ECA JUNIOR CUP CANOE SLALOM SERIES - QUAL.

08.08.2013Č. Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 312 OKREGLAK Macej 95 0 85.14 0 83.73 83.73
2. 310 LEJMEL Eryk 95 6 103.27 0 88.95 88.95 +5,22
3. 320 TESTEN Niko 97 2 95.07 2 92.76 92.76 +9,03
4. 347 MAJERCZAK Krzysztof 97 0 103.26 0 92.94 92.94 +9,21
5. 304 RESZELEWSKI Pawel 95 2 103.69 0 93.16 93.16 +9,43
6. 324 CWIK Kacper 96 0 93.69 2 95.50 93.69 +9,96
7. 421 KARNER Vid 96 0 93.71 2 95.88 93.71 +9,98
8. 305 GRUNWALD Paul 96 0 94.28 2 99.85 94.28 +10,55
9. 420 KAPOŠIN Urban 93 SLO 2 96.02 2 103.84 96.02 +12,29
10. 362 SANDERA Wiktor 98 2 96.74 4 100.61 96.74 +13,01
11. 307 GILBERT Callum 96 0 97.11 4 100.49 97.11 +13,38
12. 419 ZWOLINSKI Pavel 95 POL 2 101.05 0 97.26 97.26 +13,53
13. 368 STAHL Lukas 99 2 100.14 0 97.29 97.29 +13,56
14. 309 STANOVSKÝ Jakub 97 2 97.47 2 98.96 97.47 +13,74
15. 364 BRZEZINSKI JAKUB 98 4 117.25 2 97.62 97.62 +13,89
16. 377 KANCLER Tine 99 2 97.91 52 150.22 97.91 +14,18
17. 302 SPIEKERMANN Florian 95 0 98.09 0 98.96 98.09 +14,36
18. 303 STANOVSKÝ Martin 96 0 98.19 2 103.90 98.19 +14,46
19. 321 RIEXINGER Ole 96 6 105.17 2 98.46 98.46 +14,73
20. 341 KOVAČIČ Gašper 97 0 98.48 6 105.30 98.48 +14,75
21. 308 DEBOWSKI Bartosz 95 4 98.66 102 204.98 98.66 +14,93
22. 323 JEANNINGROS Felix 96 0 99.15 6 104.25 99.15 +15,42
23. 330 MATĚJKA Michael 97 4 104.86 2 99.37 99.37 +15,64
24. 327 TROMPETER Jan 96 2 99.62 4 102.41 99.62 +15,89
25. 333 SUNDERLAND Paul 97 0 105.68 0 99.74 99.74 +16,01
26. 340 ČIŽMAN Luka 97 0 102.77 2 100.27 100.27 +16,54
27. 317 PETAK Šteblaj Jure 96 2 100.63 50 152.19 100.63 +16,90
28. 318 MACÚŠ Richard 97 0 100.66 204 300.44 100.66 +16,93
29. 301 PECHLÁT Hynek 95 4 101.12 54 144.98 101.12 +17,39
30. 418 ANŽE Urankar 97 4 109.26 2 101.25 101.25 +17,52
31. 313 KARNER Teo 98 0 101.58 4 124.75 101.58 +17,85
32. 366 MIKÓ Radoslav 98 6 116.15 0 101.67 101.67 +17,94
33. 399 TURNŠEK Urh 00 0 102.10 0 102.46 102.10 +18,37
34. 360 ZIMA Tomáš 00 2 108.18 0 102.52 102.52 +18,79
35. 342 MANFREDA-VIDRIH Val 97 2 102.61 2 103.50 102.61 +18,88
36. 315 ŽMAVC Jurij 96 50 146.49 4 102.67 102.67 +18,94
37. 329 KUDER-MARUŠIČ Vid 96 50 144.20 2 102.84 102.84 +19,11
38. 332 STRAUá Thomas 97 50 144.55 2 102.88 102.88 +19,15
39. 351 ZAPLETAL Vojtěch 98 2 102.92 0 103.27 102.92 +19,19
40. 346 MESSEMER Dennis 97 50 156.04 2 103.29 103.29 +19,56
41. 358 JEŽ Jakob 98 0 106.02 4 103.31 103.31 +19,58
42. 343 UNSELD Ole 97 0 104.31 4 105.58 104.31 +20,58
43. 326 PETŘÍK Matouš 97 4 107.40 8 104.73 104.73 +21,00
44. 337 GUILBAUD Jules 97 2 104.86 0 126.58 104.86 +21,13
45. 306 KOREN Jakob 95 0 107.41 2 105.57 105.57 +21,84
46. 316 STANOVSKÝ Samuel 98 4 106.05 104 201.20 106.05 +22,32
47. 338 NOVAK Tim 97 104 207.88 4 106.91 106.91 +23,18
48. 325 TAUER Marc 96 0 107.79 2 108.40 107.79 +24,06
49. 350 JAKOBI Milos 97 2 107.88 6 120.67 107.88 +24,15
50. 319 JAKŠE Žan 96 152 251.04 8 108.01 108.01 +24,28
51. 398 MORABITO Vicent 97 FRA 2 115.59 0 108.22 108.22 +24,49
52. 381 DODOK Martin 99 0 108.24 4 111.50 108.24 +24,51
53. 356 MAAS David 99 2 109.01 6 111.21 109.01 +25,28
54. 322 HOTTONG Moritz 96 0 109.07 4 109.63 109.07 +25,34
55. 379 JANUR Marcin 99 0 109.21 4 110.61 109.21 +25,48
56. 336 AUBAL Nathan 97 0 109.68 6 114.11 109.68 +25,95
57. 339 GALMICHE Lucas 97 4 128.13 0 111.67 111.67 +27,94
58. 385 ŠANDA Petr 00 2 114.65 6 111.83 111.83 +28,10
59. 335 ROUCH Erwan 97 0 115.87 0 111.83 111.83 +28,10
60. 372 KRALJ NEJC 99 0 132.08 4 113.18 113.18 +29,45
61. 334 TOMINEC Domen 97 52 170.90 4 114.03 114.03 +30,30
62. 361 ŠTOLFA Anže 98 10 125.09 2 114.49 114.49 +30,76
63. 411 BOŽIČ Štefan 01 56 193.14 2 115.92 115.92 +32,19
64. 416 HERENBERGE Vicent 96 FRA 4 123.29 4 117.07 117.07 +33,34
65. 314 SAVART Louis 96 0 117.73 56 171.98 117.73 +34,00
66. 370 ANŽLOVAR Blaž 98 4 118.43 56 177.54 118.43 +34,70
67. 378 ROZMAN David 99 6 118.92 2 124.80 118.92 +35,19
68. 396 PETEK Marko 00 0 120.38 0 119.89 119.89 +36,16
69. 353 LATIMIER Lucas 98 8 132.77 2 120.05 120.05 +36,32
70. 371 KAMMERL Valentin 99 6 134.08 2 121.79 121.79 +38,06
71. 331 JÁŠA Filip 97 52 173.14 4 122.12 122.12 +38,39
72. 383 AUBRY Youn 99 6 125.20 2 123.48 123.48 +39,75
73. 352 RADOUX Francois 98 52 185.26 2 124.21 124.21 +40,48
74. 375 GONŠENICA Adam 99 2 124.61 52 154.32 124.61 +40,88
75. 345 BECKER Yann 97 6 124.68 52 185.34 124.68 +40,95
76. 382 POHANKA Vítek 00 4 130.38 4 125.51 125.51 +41,78
77. 392 NOVOTNÝ Petr 00 0 125.68 50 185.57 125.68 +41,95
78. 413 TONCAR Martin 01 2 126.12 2 131.95 126.12 +42,39
79. 380 MAHÉ Alan 99 2 136.71 8 128.00 128.00 +44,27
80. 355 JEREB Matej 98 104 222.45 6 128.46 128.46 +44,73
81. 369 DOS SANTOS Luca 99 158 263.32 2 128.74 128.74 +45,01
82. 376 ŠTEKLÁČ Timotej 99 54 213.18 4 130.39 130.39 +46,66
83. 359 MUCK Andraž 98 10 131.47 54 177.97 131.47 +47,74
84. 367 VRUBLOVSKÝ Jan 99 4 131.82 0 134.81 131.82 +48,09
85. 405 KEGLER Pedro 00 6 133.07 6 150.25 133.07 +49,34
86. 407 DIETZ Joshua 00 52 184.38 8 135.37 135.37 +51,64
87. 395 LIST Paul 00 2 135.43 56 192.30 135.43 +51,70
88. 357 NEVOT Pinto Mascence 98 8 136.67 56 179.25 136.67 +52,94
89. 354 COLLIN Adam 98 4 138.82 52 175.71 138.82 +55,09
90. 394 HOUILLON Elude 00 2 146.23 4 145.41 145.41 +1:01,68
91. 393 KREUTNER Luca 00 6 145.75 2 154.86 145.75 +1:02,02
92. 409 REZEK Tomáš 01 2 147.11 6 195.57 147.11 +1:03,38
93. 363 ACHAOUI Vincent 98 8 151.12 54 196.95 151.12 +1:07,39
94. 328 WESTFAL Tayler USA 52 153.00 52 167.95 153.00 +1:09,27
95. 349 GIDOIN Foulques 97 54 184.51 4 153.03 153.03 +1:09,30
96. 388 ROSTAING Boris 99 52 189.61 10 159.70 159.70 +1:15,97
97. 414 KREJČÍ Jakub 02 4 164.49 4 168.47 164.49 +1:20,76
98. 389 KATZENBERGER Marvin 99 54 175.79 56 192.75 175.79 +1:32,06
99. 403 HARTMANN Simon 00 DNF 54 191.71 191.71 +1:47,98
100. 384 JUG Aljaž 99 52 207.57 2 198.42 198.42 +1:54,69
101. 415 TOMINC Lan 02 54 199.46 54 205.66 199.46 +1:55,73
102. 400 LE Grand Malo 00 106 258.67 52 206.03 206.03 +2:02,30
103. 417 LOČNIKAR Jan 02 256 394.02 54 212.87 212.87 +2:09,14
104. 404 LATIMIER Hugo 00 204 372.07 54 222.10 222.10 +2:18,37
105. 386 OLIVO Alan 99 62 251.60 52 232.56 232.56 +2:28,83
106. 410 VALANT Ulan 01 106 281.96 104 243.68 243.68 +2:39,95
107. 401 MICHALIGA Filip 00 102 253.78 DNF 253.78 +2:50,05
108. 390 TASSET Léo 99 DNF 104 264.70 264.70 +3:00,97
109. 387 BELLSTEDT Nils 99 106 273.36 DNF 273.36 +3:09,63
110. 373 OLLIVIER Dorian 99 154 303.34 152 299.75 299.75 +3:36,02
111. 402 BLANC Benjamin 00 308 443.47 154 369.20 369.20 +4:45,47
— 311 LINKAY Branislav 97 DNS DNS
— 344 DESOGNIS Vincent 92 FRA DNS DNS
— 348 NEVAŘIL Matúš 97 DNS DNS
— 374 SEDLÁČEK Tomáš 99 DNS DNS
— 391 OSVALD Richard 99 DNS DNS
— 397 PRIJON Severin 00 DNS DNS
— 406 PAŠEK Matej 00 DNS DNS
— 408 KRUPA Felix 00 DNS DNS
— 412 DILLI Maxi 01 DNS DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.