Trojský pohár v raftingu

21.09.2013 – 22.09.2013Troja PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 24 PROKS JAKUBPRAŽAN MILANSEHNAL ŠTĚPÁNTOMEK LUKÁŠ 84818584 RK TROJA A 0 130.86 5 137.10 130.86 300
2. 25 IRAIN JIŘÍŘÍHA JANŠANTORA JANZNAMENÁČEK MILAN 81878371 PRŠI TEAM 60 196.03 0 139.39 139.39 +8,53 264
3. 26 HRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVPOSPÍŠIL JAROSLAVHANULIAK JAN 73837384 TR Rafting Morava 10 147.99 5 140.49 140.49 +9,63 237
4. 21 HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN 64737377 Hájos racing team 5 156.48 10 148.23 148.23 +17,37 216
5. 22 MARTINKA ANTONÍNMARTINKA TOMÁŠBLANÁŘ JINDŘICHJANOŠEK RADEK 93939391 RK Hodonín - 017 0 156.77 15 165.78 156.77 +25,91 207
6. 15 PROKS ZDENĚKKREJČÍ JINDŘICHLÁCHA ONDŘEJHÁJEK STANISLAV 54718355 STAN MANAGER TEAM 60 233.62 0 158.21 158.21 +27,35 198
7. 20 URBAN VÁCLAVLERNER LUDĚKŠROGL MICHALKLIMENT DAVID 53607278 WWS CLUB 55 226.08 10 160.14 160.14 +29,28 189
8. 16 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠFIALA MICHALHÁJEK FILIP 63646268 KAPPA 10 187.38 5 161.25 161.25 +30,39 180
9. 19 KŘIVÁNEK TOMÁŠBLUMA MICHALMATĚJKA ROMANPÁŠA JIŘÍ 66707378 ZATÍM B 110 269.07 10 163.88 163.88 +33,02 171
10. 10 POLÁK LIBORRÚŽIČKA VÁCLAVPLAVJANIKOVÁ PETRAŠEMBERA JIŘÍ 67807591 PR TEAM 20 194.27 10 175.43 175.43 +44,57 162
11. 17 RUSEK TOMÁŠHNILICA MICHALTEJMAR TOMÁŠMACH TADEÁŠ 82828383 PANDEROS 25 182.74 180 348.22 182.74 +51,88 153
12. 28 KRECHLER MIROSLAVBENHÁK JIŘÍKARAFIÁT JOSEFBENHÁK JAN 52566084 JEŽEK TEAM 105 259.07 20 185.29 185.29 +54,43 144
13. 23 ŠTĚPÁNEK MATĚJHNULÍK MICHALŠTĚPÁNEK VOJTĚCHVONDRÁČEK VÍT 88889090 Jiskra Havlíčkův Brod 50 204.68 5 186.09 186.09 +55,23 135
14. 6 BARTOŠ JIŘÍBARTOŠ VÍTBRZOBOHATÝ DAVIDHOUSA ALEŠ 75797978 Katamarán V.K. 10 194.34 25 190.65 190.65 +59,79 126
15. 13 KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANDRYÁK PAVEL 75764979 TRAGÉD 20 198.71 115 277.25 198.71 +1:07,85 117
16. 11 VELÍNSKÝ JIŘÍČERNÝ MICHALMYSLIVEC JANHAVLÍČEK JIŘÍ 89959195 Jiskra Havlíčkův Brod C 70 261.00 60 226.87 226.87 +1:36,01 108
17. 7 KMOŠŤÁK SVATOMÍRDANEŠ ONDŘEJCOUFAL HYNEKLANGER TOMÁŠ 50776861 TRITON 60 235.59 115 281.55 235.59 +1:44,73 99
18. 14 KYSELA FRANTIŠEKPROCHÁZKA MARTINPROCHÁZKA JANKOLÁTOR MICHAL 80789377 MB team 155 346.72 70 239.59 239.59 +1:48,73 90
19. 27 NAGY SZABOLCSNAGY RICHARDKORMANIK SOMASIMON ÁDAM HUNGARY 70 253.88 105 337.16 253.88 +2:03,02
20. 9 DANĚK JANTABAČÍK SLAVOMÍRVLASÁK MICHALSUCHÁNEK MARTIN 65657179 KAPPA B 205 409.98 75 260.56 260.56 +2:09,70 84
21. 12 KLVAŇ MICHALUHLÍŘ ZDENĚKHORNÍK ZDENĚKSVĚTLÍK ZDENĚK 75787963 Fortuna Kolín 80 280.17 125 299.99 280.17 +2:29,31 78
22. 4 RULF JANHÁJEK JANPETRÁŠEK DAVIDSTONOVÁ ŠTĚPÁNKA 75747575 RK RaK TIMUŘI REVIVAL 110 334.14 75 285.57 285.57 +2:34,71 72
23. 2 VENTA OTAKARSTANĚK PETRDRABINA JIŘÍDRABINA ALEŠ 72767977 Vodřený kolena 500 666.87 165 366.50 366.50 +3:55,64
24. 8 JAROLÍMEK OTTAMATĚJEC JIŘÍHOERDLER OTAVÁLEK JIŘÍ 61688581 Campus Turnov 300 537.50 265 455.17 455.17 +5:24,31 66
25. 3 ČINČERA JIŘÍKOCEK JAROSLAVVALENTA JANSÝKORA JAROSLAV 43626345 Hastrman 265 469.91 360 514.69 469.91 +5:39,05 60
26. 1 HAVELKA DAVIDSAHULKA MARTINVILÍN JANPOULA DAVID 87868785 Sandberk Kolín 550 782.81 465 644.53 644.53 +8:33,67
— 5 CHUDĚJ ZDENĚKVÍCHA LUBOMÍRBAROŇ PETRDAVID PETR 75829187 TR 4OH
— 18 KLUGANOST VÍTPANENKA ONDŘEJPECHÁČEK TOMÁŠPECHÁČEK MICHAL 77807476 Katamarán X.K.
— 29 PECHÁČEK FILIPŠEMBERA JIŘÍKEJČÍ MARTINKYLAR ALEŠ 96919697 Gymnázium Letohrad A
— 353

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.