RAFTING
LOAP CUP - EP, ČP a MČR R4 v RAFTINGU
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANPINKAVA ONDŘEJHAVLÍČEK JAN | 79707782 | TR HIKO | 1:19.03 | 1:19.29 | 2:38.32 | 200 | 200 | |||
| 2. | 26 | PROKS JAKUBPRAŽAN MILANSEHNAL ŠTĚPÁNTOMEK LUKÁŠ | 84818584 | RK Troja - A | 1:19.09 | 1:19.72 | 2:38.81 | +0,49 | 176 | 176 | ||
| 3. | 28 | HRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVLISICKÝ DANIELHRIC VÍTĚZSLAV | 73838170 | TR Rafting Morava | 1:22.41 | 1:20.10 | 2:42.51 | +4,19 | 158 | 158 | ||
| 4. | 8 | BOŽEK RADIMHALEŠ ANTONÍNPAVLÍK RADEKNOVÁK MARTIN | 93929191 | TR ENVY JUNIOR | 1:23.42 | 1:20.97 | 2:44.39 | +6,07 | 144 | 144 | ||
| 5. | 30 | IRAIN JIŘÍŘÍHA JANŠANTORA JANZNAMENÁČEK MILAN | 81878371 | PRSI team | 1:23.12 | 1:22.51 | 2:45.63 | +7,31 | 138 | 138 | ||
| 6. | 32 | TAKUYA IKEDAYOISHIN FURUKAWASATOSHI KOIZUMISHOTA SUZUKIMASAHIRO IZUMIYAMAYUTA FUJIKAWA | 797888838189 | TEIKEI TEAM JAPAN | 1:23.36 | 1:22.52 | 2:45.88 | +7,56 | 132 | |||
| 7. | 14 | NETOPIL ZBYNĚKVRBA JIŘÍBOZDĚCH ZDENĚKHAJSKÝ STANISLAV | 60667070 | TR Baňos | 1:24.54 | 1:22.68 | 2:47.22 | +8,90 | 132 | 126 | ||
| 8. | 15 | JANOŠEK RADEKMARTINKA ANTONÍNMARTINKA TOMÁŠBLANÁŘ JINDŘICHCHRENKA VOJTĚCH | 9193939391 | RK Hodonín - 017 | 1:23.60 | 1:23.97 | 2:47.57 | +9,25 | 126 | 120 | ||
| 9. | 33 | KORMANIK SOMASIMON ADAMBALGOVITS GÁBORSZABOLES FODORLAZAR TIBOR | KANYON RAFT TEAM A | 1:25.01 | 1:25.07 | 2:50.08 | +11,76 | 114 | ||||
| 10. | 22 | URBAN VÁCLAVLERNER LUDĚKŠROGL MICHALKLIMENT DAVID | 53607278 | WWS CLUB | 1:26.82 | 1:25.23 | 2:52.05 | +13,73 | 120 | 108 | ||
| 11. | 25 | HNULÍK MICHALVONDRÁČEK VÍTŠTĚPÁNEK VOJTĚCHKNEBLÍK ADAM | 88909084 | Jiskra H. Brod | 1:28.12 | 1:26.38 | 2:54.50 | +16,18 | 114 | 102 | ||
| 12. | 17 | PUTZER PETRPUTZER PAVELBOČEK ZDENĚKVEBER JAN | 66677571 | Kaplice A | 1:29.26 | 1:25.30 | 2:54.56 | +16,24 | 108 | 96 | ||
| 13. | 19 | KRECHLER MIROSLAVGRYC TOMÁŠBENHÁK JIŘÍKARAFIÁT JOSEF | 52665660 | JEŽEK TEAM | 1:25.78 | 1:29.79 | 2:55.57 | +17,25 | 102 | 90 | ||
| 14. | 13 | KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠFIALA MICHALHÁJEK FILIP | 63646268 | KAPPA | 1:28.00 | 1:28.15 | 2:56.15 | +17,83 | 96 | 84 | ||
| 15. | 20 | KLUGANOST VÍTPANENKA ONDŘEJPECHÁČEK TOMÁŠPECHÁČEK MICHAL | 77807476 | Katamarán X.K. | 1:26.59 | 1:30.47 | 2:57.06 | +18,74 | 90 | 78 | ||
| 16. | 24 | HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN | 64737376 | H.R.T. TEAM | 1:33.18 | 1:24.89 | 2:58.07 | +19,75 | 84 | 72 | ||
| 17. | 21 | PROKS ZDENĚKKREJČÍ JINDŘICHLÁCHA ONDRAHÁJEK STANISLAV | 54718355 | MANAGER TEAM | 1:27.90 | 1:30.97 | 2:58.87 | +20,55 | 78 | 66 | ||
| 18. | 12 | KYSELA FRANTIŠEKPROCHÁZKA MARTINPROCHÁZKA JANKOLÁTOR MICHAL | 80789377 | MB team | 1:29.71 | 1:29.46 | 2:59.17 | +20,85 | 72 | 60 | ||
| 19. | 35 | SVĚTLÍK ZDENĚKUHLÍŘ ZDENĚKKLVAŇ MICHALHORNÍK ZDENĚK | 63787579 | Fortuna Kolín | 1:33.33 | 1:27.55 | 3:00.88 | +22,56 | 66 | 56 | ||
| 20. | 16 | MARKOVICZ ANDRASTAKACS MATENAGY SZABOLESKOLETICS PETERGERGELY HORVATH | KANYON RAFT TEAM B | 1:31.52 | 1:34.19 | 3:05.71 | +27,39 | 52 | ||||
| 21. | 6 | ŠVEC MATOUŠVONDRÁČEK VOJTĚCHŠTĚPÁNEK MATĚJVELÍNSKÝ JIŘÍ | 96968889 | Jiskra H. Brod B | 1:33.73 | 1:36.37 | 3:10.10 | +31,78 | 60 | 48 | ||
| 22. | 34 | KMOŠŤÁK SVATOMÍRDANEŠ ONDŘEJLANGER TOMÁŠCOUFAL HYNEK | 50776168 | TRITON | 1:35.93 | 1:34.76 | 3:10.69 | +32,37 | 56 | 44 | ||
| 23. | 11 | POLÁK LIBORRÚŽIČKA VÁCLAVFALC JANMRÁZ PAVEL | 67807676 | STAN PR team | 1:38.05 | 1:33.08 | 3:11.13 | +32,81 | 52 | 40 | ||
| 24. | 23 | KŘIVÁNEK TOMÁŠBLUMA MICHALMATĚJKA ROMANIRAIN JIŘÍ | 66707369 | Zatím B | 1:46.89 | 1:26.91 | 3:13.80 | +35,48 | 48 | 36 | ||
| 25. | 5 | ŠTOCHL JAKUBSÝKORA JANHUCL RADIMSÝKORA ONDŘEJČIČÁK MON | 7875747885 | Katamarán P.K. | 1:37.63 | 1:37.72 | 3:15.35 | +37,03 | 44 | 32 | ||
| 26. | 4 | PROKOP JANČERNÝ MICHALHAVLÍČEK JIŘÍŽÁK PETR | 96949595 | Jiskra HB junioři | 1:47.68 | 1:34.55 | 3:22.23 | +43,91 | 40 | 28 | ||
| 27. | 3 | KREJČÍ MARTINKILAR ALEŠBĚŤÁK DANIELPECHÁČEK FILIP | RK Gymnázium Letohrad B | 1:42.49 | 1:40.86 | 3:23.35 | +45,03 | 36 | 24 | |||
| 28. | 2 | DOLEJŠ PETRDOLEJŠ MARTINPROCHÁZKA PETRBOHM DAVIDHOLÝ TOMÁŠ | 7480827780 | CHEBÁCI | 1:43.03 | 1:41.76 | 3:24.79 | +46,47 | 32 | 20 | ||
| 29. | 1 | CHUDĚJ ZDENĚKVÍCHA LUBOMÍRVOLEK MARTINDAVID PETR | 75828287 | 4OH | 1:38.03 | 2:00.02 | 3:38.05 | +59,73 | 28 | 16 | ||
| — | 7 | BARTOŠ JIŘÍBARTOŠ VÍTBRZOBOHATÝ DAVIDHOUSA ALEŠ | 75797978 | Katamarán V.K. | ||||||||
| — | 9 | JAROLÍMEK OTTAMATĚJEC JIŘÍVÁLEK JIŘÍKOZDERKA PAVEL | 61688185 | Campus Turnov | ||||||||
| — | 10 | KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANTUČEK MILANDRYÁK PAVEL | 7576494879 | TRAGÉD | ||||||||
| — | 18 | KNOSEL WALTERJANÚ PETRMUSIL FILIPLAGNEROVÁ LENKA | 78879285 | HANACE rafters Zničehonix | ||||||||
| — | 29 | PEŠKA LIBORCUC MICHALHALEŠ ANTONÍNSAIKO TOMÁŠFOUKAL PAVEL | 8777928687 | HANACE RAFTERS | ||||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.