LOAP CUP - EP, ČP a MČR R4 v RAFTINGU

08.06.2013 – 09.06.2013Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 31 DANĚK ALEŠŠŤASTNÝ JANPINKAVA ONDŘEJHAVLÍČEK JAN 79707782 TR HIKO 70 223.67 0 138.89 138.89 300 / 300
2. 28 HRIC MICHALKABRHEL VÁCLAVLISICKÝ DANIELHRIC VÍTĚZSLAV 73838170 TR Rafting Morava 0 145.36 0 143.64 143.64 +4,75 264 / 264
3. 30 IRAIN JIŘÍŘÍHA JANŠANTORA JANZNAMENÁČEK MILAN 81878371 PRSI team 0 154.63 0 148.18 148.18 +9,29 237 / 237
4. 26 PROKS JAKUBPRAŽAN MILANSEHNAL ŠTĚPÁNTOMEK LUKÁŠ 84818584 RK Troja - A 5 152.00 15 162.45 152.00 +13,11 216 / 216
5. 14 NETOPIL ZBYNĚKVRBA JIŘÍBOZDĚCH ZDENĚKHAJSKÝ STANISLAV 60667070 TR Baňos 5 166.76 25 193.26 166.76 +27,87 207 / 207
6. 32 TAKUYA IKEDAYOISHIN FURUKAWASATOSHI KOIZUMISHOTA SUZUKIMASAHIRO IZUMIYAMAYUTA FUJIKAWA 797888838189 TEIKEI TEAM JAPAN 155 318.92 20 170.42 170.42 +31,53 198
7. 19 KRECHLER MIROSLAVGRYC TOMÁŠBENHÁK JIŘÍKARAFIÁT JOSEF 52665660 JEŽEK TEAM 15 193.90 0 177.18 177.18 +38,29 198 / 189
8. 8 BOŽEK RADIMHALEŠ ANTONÍNPAVLÍK RADEKNOVÁK MARTIN 93929191 TR ENVY JUNIOR 20 182.52 55 211.42 182.52 +43,63 189 / 180
9. 24 HÁJEK MARTINSVAČINA PAVELSVAČINA PETRVÁVRA JAN 64737376 H.R.T. TEAM 25 189.58 15 186.37 186.37 +47,48 180 / 171
10. 25 HNULÍK MICHALVONDRÁČEK VÍTŠTĚPÁNEK VOJTĚCHKNEBLÍK ADAM 88909084 Jiskra H. Brod 25 199.53 125 309.91 199.53 +1:00,64 171 / 162
11. 21 PROKS ZDENĚKKREJČÍ JINDŘICHLÁCHA ONDRAHÁJEK STANISLAV 54718355 MANAGER TEAM 65 248.72 10 202.02 202.02 +1:03,13 162 / 153
12. 15 JANOŠEK RADEKMARTINKA ANTONÍNMARTINKA TOMÁŠBLANÁŘ JINDŘICHCHRENKA VOJTĚCH 9193939391 RK Hodonín - 017 15 202.48 165 338.96 202.48 +1:03,59 153 / 144
13. 13 KUDĚJ VIKTOROTRUBA LUKÁŠFIALA MICHALHÁJEK FILIP 63646268 KAPPA 20 203.65 65 257.85 203.65 +1:04,76 144 / 135
14. 22 URBAN VÁCLAVLERNER LUDĚKŠROGL MICHALKLIMENT DAVID 53607278 WWS CLUB 25 205.90 75 252.74 205.90 +1:07,01 135 / 126
15. 33 KORMANIK SOMASIMON ADAMBALGOVITS GÁBORSZABOLES FODORLAZAR TIBOR KANYON RAFT TEAM A 30 211.06 85 265.66 211.06 +1:12,17 117
16. 20 KLUGANOST VÍTPANENKA ONDŘEJPECHÁČEK TOMÁŠPECHÁČEK MICHAL 77807476 Katamarán X.K. 80 278.65 30 211.13 211.13 +1:12,24 126 / 108
17. 23 KŘIVÁNEK TOMÁŠBLUMA MICHALMATĚJKA ROMANIRAIN JIŘÍ 66707369 Zatím B 25 218.30 185 386.23 218.30 +1:19,41 117 / 99
18. 17 PUTZER PETRPUTZER PAVELBOČEK ZDENĚKVEBER JAN 66677571 Kaplice A 35 222.40 320 483.99 222.40 +1:23,51 108 / 90
19. 11 POLÁK LIBORRÚŽIČKA VÁCLAVFALC JANMRÁZ PAVEL 67807676 STAN PR team 180 384.71 55 252.20 252.20 +1:53,31 99 / 84
20. 16 MARKOVICZ ANDRASTAKACS MATENAGY SZABOLESKOLETICS PETERGERGELY HORVATH KANYON RAFT TEAM B 60 260.72 175 365.13 260.72 +2:01,83 78
21. 18 KNOSEL WALTERJANÚ PETRMUSIL FILIPLAGNEROVÁ LENKA 78879285 HANACE rafters Zničehonix 125 333.84 80 280.96 280.96 +2:22,07 90 / 72
22. 34 KMOŠŤÁK SVATOMÍRDANEŠ ONDŘEJLANGER TOMÁŠCOUFAL HYNEK 50776168 TRITON 80 284.10 90 290.32 284.10 +2:25,21 84 / 66
23. 10 KLAUSNER FILIPREISCHIG JIŘÍKEDRŠT JANTUČEK MILANDRYÁK PAVEL 7576494879 TRAGÉD 80 292.03 90 317.27 292.03 +2:33,14 78 / 60
24. 5 ŠTOCHL JAKUBSÝKORA JANHUCL RADIMSÝKORA ONDŘEJČIČÁK MON 7875747885 Katamarán P.K. 380 567.13 90 300.63 300.63 +2:41,74 72 / 54
25. 6 ŠVEC MATOUŠVONDRÁČEK VOJTĚCHŠTĚPÁNEK MATĚJVELÍNSKÝ JIŘÍ 96968889 Jiskra H. Brod B 185 393.29 120 344.63 344.63 +3:25,74 66 / 48
26. 35 SVĚTLÍK ZDENĚKUHLÍŘ ZDENĚKKLVAŇ MICHALHORNÍK ZDENĚK 63787579 Fortuna Kolín 230 398.49 220 402.57 398.49 +4:19,60 60 / 42
27. 4 PROKOP JANČERNÝ MICHALHAVLÍČEK JIŘÍŽÁK PETR 96949595 Jiskra HB junioři 330 557.11 275 486.27 486.27 +5:47,38 54 / 36
28. 1 CHUDĚJ ZDENĚKVÍCHA LUBOMÍRVOLEK MARTINDAVID PETR 75828287 4OH 4001 290 488.09 488.09 +5:49,20 48 / 30
29. 2 DOLEJŠ PETRDOLEJŠ MARTINPROCHÁZKA PETRBOHM DAVIDHOLÝ TOMÁŠ 7480827780 CHEBÁCI 515 718.67 290 498.11 498.11 +5:59,22 42 / 24
30. 12 KYSELA FRANTIŠEKPROCHÁZKA MARTINPROCHÁZKA JANKOLÁTOR MICHAL 80789377 MB team 300 558.32 325 517.71 517.71 +6:18,82 36 / 18
31. 3 KREJČÍ MARTINKILAR ALEŠBĚŤÁK DANIELPECHÁČEK FILIP RK Gymnázium Letohrad B 520 682.17 425 608.16 608.16 +7:49,27 30 / 12
— 7 BARTOŠ JIŘÍBARTOŠ VÍTBRZOBOHATÝ DAVIDHOUSA ALEŠ 75797978 Katamarán V.K.
— 9 JAROLÍMEK OTTAMATĚJEC JIŘÍVÁLEK JIŘÍKOZDERKA PAVEL 61688185 Campus Turnov
— 29 PEŠKA LIBORCUC MICHALHALEŠ ANTONÍNSAIKO TOMÁŠFOUKAL PAVEL 8777928687 HANACE RAFTERS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.