#124 · SJEZD
MČR dorostu ve sprintu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 51 | JELÍNEK ŠimonSMOLKA Ondřej | 9494 | 1 | Boh.Pha | 01:02.73 | 01:00.74 | 02:03.47 | 60 | ||
| 2. | 2. | DS | 54 | FRANEK JakubZÁTOPEK Vladimír | 9595 | 1 | Val.Mez. | 01:04.15 | 01:03.58 | 02:07.73 | +4,26 | 53 | |
| 3. | 1. | DM | 55 | JUNEK MatyášKLEMENT Adam | 9796 | 1 | Vys.Mýto | 01:08.40 | 01:08.07 | 02:16.47 | +13,00 | 47 | 60 |
| 4. | 3. | DS | 52 | ŽNIVA MarekKAMINSKÝ Jan | 9599 | 2 | Val.Mez. | 01:08.47 | 01:10.90 | 02:19.37 | +15,90 | 42 | |
| 5. | 2. | DM | 56 | NEUBERT AdamOLEJNÍK Jan | 9796 | Olomouc · SKVeselí | 01:12.63 | 01:11.73 | 02:24.36 | +20,89 | 38 | 53 | |
| 6. | 1. | ZS | 57 | CHALOUPKA VáclavNOVOTNÝ Jan | 9898 | Olomouc | 01:11.43 | 01:25.30 | 02:36.73 | +33,26 | 34 | 47 | |
| 7. | 1. | ZM | 58 | VRUBLOVSKÝ JanNOVOTNÝ Petr | 9900 | Olomouc | 01:19.55 | 01:17.42 | 02:36.97 | +33,50 | 31 | 42 | |
| — | DM | 53 | ZAPLETAL VojtěchJELÍNEK Filip | 9896 | 3 | Dukla B. · Boh.Pha | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.