MČR dorostu ve slalomu

15.09.2012České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DS 401 GALUŠKOVÁ Karolína 95 1 Sušice 2 106.59 4 108.05 106.59 60
2. 2. DS 403 VALÍKOVÁ Barbora 94 1 Dukla B. 0 111.17 2 114.07 111.17 +4,58 53
3. 1. DM 407 HILGERTOVÁ Amálie 97 2+ USK Pha 2 119.40 2 118.15 118.15 +11,56 47 / 60
4. 1. ZS 406 FIŠEROVÁ Tereza 98 2+ Roudnice 4 121.36 6 119.66 119.66 +13,07 42 / 53
5. 2. DM 404 KOBLENCOVÁ Anna 97 2+ Kralupy 4 120.23 4 122.56 120.23 +13,64 38 / 47
6. 3. DM 402 FOLTYSOVÁ Sabina 96 1 KK Opava 56 173.04 4 120.79 120.79 +14,20 34 / 42
7. 2. ZS 409 SATKOVÁ Martina 98 2+ KK Brno 2 127.65 6 144.84 127.65 +21,06 31 / 38
8. 1. ZM 428 STANOVSKÁ Soňa 00 3 Sušice DSQ 6 135.86 135.86 +29,27 28 / 34
9. 3. ZS 412 ČEKALOVÁ Bára 98 2 Klášter. 6 136.79 4 149.75 136.79 +30,20 25 / 31
10. 2. ZM 414 ŘÍHOVÁ Eva 00 2 USK Pha 4 167.23 2 140.73 140.73 +34,14 22 / 28
11. 4. DM 405 MRÁZKOVÁ Mária 96 1 KK Opava DSQ 10 142.91 142.91 +36,32 20 / 25
12. 3. DS 408 KLEMENTOVÁ Sylvie 94 2+ SKVS ČB 60 212.40 4 145.66 145.66 +39,07 18
13. 5. DM 410 POSPÍCHALOVÁ Simona 97 2+ Kadaň 254 381.19 2 146.86 146.86 +40,27 16 / 22
14. 4. ZS 416 HRICOVÁ Klára 99 2 Olomouc 12 149.54 12 148.13 148.13 +41,54 14 / 20
15. 6. DM 411 MATULKOVÁ Jana 96 2 Horš.Týn 6 157.42 DNS 157.42 +50,83 12 / 18
16. 3. ZM 415 BLAŽKOVÁ Tereza 00 2 USK Pha 2 169.99 6 162.85 162.85 +56,26 10 / 16
17. 4. ZM 419 VRBOVÁ Alexandra 00 2 Horš.Týn 4 170.65 156 351.89 170.65 +1:04,06 9 / 14
18. 5. ZS 417 FIALOVÁ Veronika 98 2 Olomouc 110 269.59 12 179.53 179.53 +1:12,94 8 / 12
19. 7. DM 427 OSIFOVÁ Hana 97 3 Ostrava 4 198.38 54 242.62 198.38 +1:31,79 7 / 10
20. 6. ZS 426 PALOUDOVÁ Anežka 99 2 Č.Kruml. 58 232.89 54 236.60 232.89 +2:06,30 6 / 9
21. 7. ZS 425 BAYEROVÁ Barbora 98 2 Val.Mez. 254 457.83 54 250.32 250.32 +2:23,73 5 / 8
22. 8. ZS 420 POMAJBÍKOVÁ Kristýna 99 2 Olomouc 106 286.92 64 279.85 279.85 +2:53,26 4 / 7
23. 9. ZS 421 SOUČKOVÁ Karolína 99 2 Olomouc 62 315.98 156 348.99 315.98 +3:29,39 3 / 6
24. 8. DM 424 PRÜHEROVÁ Alžběta 96 2 SKVS ČB 152 329.71 110 349.46 329.71 +3:43,12 2 / 5
25. 10. ZS 418 DUŠKOVÁ Kateřina 98 2 USK Pha DNF 208 342.62 342.62 +3:56,03 1 / 4
26. 4. DS 422 KOHOUTKOVÁ Pavlína 95 2 VS Desná 404 693.93 258 475.46 475.46 +6:08,87
— ZS 423 HOROVÁ Klára 98 2 KK Opava DNF DNS

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.