#27 · SJEZD
3. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | SLOVÁK Tomáš | 79 | MT | Olomouc | 01:04.00 | 01:05.12 | 02:09.12 | 75 | 152 | ||||
| 2. | 49 | SLEPICA Karel | 88 | 1 | Olomouc | 01:05.41 | 01:04.68 | 02:10.09 | +0,97 | 68 | 140 | |||
| 3. | 1. | U23 | 43 | KŘIŠŤAN Filip | 92 | 1 | Týniště | 01:05.01 | 01:05.40 | 02:10.41 | +1,29 | 62 | 193 | |
| 4. | 2. | U23 | 47 | HÁLA Richard | 92 | MT | SKVeselí | 01:05.48 | 01:05.12 | 02:10.60 | +1,48 | 57 | 128 | |
| 5. | 46 | LAGNER Václav | 88 | 1 | Boh.Pha | 01:06.96 | 01:05.95 | 02:12.91 | +3,79 | 53 | 181 | |||
| 6. | 1. | VM | 51 | MRŮZEK Kamil | 77 | MT | Dukla B. | 01:06.79 | 01:06.25 | 02:13.04 | +3,92 | 49 | 169 | |
| 7. | 39 | MAREK Aleš | 78 | 1 | Trutnov | 01:07.74 | 01:07.15 | 02:14.89 | +5,77 | 46 | 157 | |||
| 7. | 16 | KNEBEL David | 80 | 2 | Olomouc | 01:07.37 | 01:07.52 | 02:14.89 | +5,77 | 46 | 116 | |||
| 9. | 1. | DS | 37 | STEFAN Tomáš | 95 | 1 | Soběslav | 01:08.27 | 01:07.70 | 02:15.97 | +6,85 | 40 | 145 | |
| 10. | 2. | DS | 45 | ŠRÁMEK Jonatan | 94 | 1 | Olomouc | 01:08.97 | 01:07.07 | 02:16.04 | +6,92 | 37 | 104 | |
| 11. | 3. | DS | 29 | SMOLKA Ondřej | 94 | 2 | Boh.Pha | 01:08.25 | 01:09.23 | 02:17.48 | +8,36 | 35 | 133 | |
| 12. | 4. | DS | 40 | ZIERIS Matyáš | 95 | 1 | Trutnov | 01:09.65 | 01:09.16 | 02:18.81 | +9,69 | 33 | 121 | |
| 13. | 2. | VM | 48 | KNEBEL Robert | 71 | 1 | Olomouc | 01:09.95 | 01:09.04 | 02:18.99 | +9,87 | 31 | 92 | |
| 14. | 3. | VM | 31 | KOČAN Michal | 77 | 2 | Boh.Pha | 01:10.04 | 01:09.16 | 02:19.20 | +10,08 | 29 | 109 | |
| 15. | 3. | U23 | 34 | NOVÁK Ondřej | 92 | 1 | Olomouc | 01:09.61 | 01:10.14 | 02:19.75 | +10,63 | 27 | 80 | |
| 16. | 4. | VM | 41 | GROSSMANN Petr | 74 | 1 | Loko Plz | 01:10.48 | 01:09.31 | 02:19.79 | +10,67 | 25 | 97 | |
| 17. | 1. | DM | 26 | OLEJNÍK Jan | 96 | 2 | SKVeselí | 01:10.23 | 01:10.81 | 02:21.04 | +11,92 | 23 | 68 | |
| 18. | 38 | POLÍVKA Radek | 80 | 1 | Sláv.HK | 01:10.58 | 01:10.68 | 02:21.26 | +12,14 | 21 | 85 | |||
| 19. | 15 | LOUČKA Marek | 82 | 2 | Kroměříž | 01:10.80 | 01:11.02 | 02:21.82 | +12,70 | 19 | 56 | |||
| 20. | 5. | VM | 36 | ŠINDELÁŘ Pavel | 70 | 1 | Loko Plz | 01:10.96 | 01:11.18 | 02:22.14 | +13,02 | 17 | 73 | |
| 21. | 4. | U23 | 20 | KÁDRLE Martin | 90 | 1 | Trutnov | 01:10.73 | 01:11.71 | 02:22.44 | +13,32 | 15 | 67 | |
| 22. | 5. | U23 | 18 | TYKAL Jiří | 92 | 2 | Klášter. | 01:11.65 | 01:10.93 | 02:22.58 | +13,46 | 14 | 61 | |
| 23. | 32 | EISNER Tomáš | 87 | 2 | Boh.Pha | 01:11.31 | 01:11.34 | 02:22.65 | +13,53 | 13 | 55 | |||
| 24. | 6. | VM | 35 | KRATOCHVÍL Petr | 71 | 1 | Olomouc | 01:11.17 | 01:12.89 | 02:24.06 | +14,94 | 12 | 50 | |
| 25. | 14 | KOZDERKA Pavel | 85 | 2 | Turnov | 01:13.97 | 01:10.44 | 02:24.41 | +15,29 | 11 | 49 | |||
| 26. | 5. | DS | 27 | SATKE Adam | 94 | 2 | KK Brno | 01:13.21 | 01:11.63 | 02:24.84 | +15,72 | 10 | 44 | |
| 27. | 21 | DAMBORSKÝ Libor | 82 | 1 | Kroměříž | 01:12.97 | 01:12.24 | 02:25.21 | +16,09 | 9 | 38 | |||
| 28. | 7. | VM | 33 | KUBŮ Petr | 76 | 2 | Olomouc | 01:13.95 | 01:12.17 | 02:26.12 | +17,00 | 8 | 32 | |
| 29. | 8. | VM | 23 | PANZER Aleš | 74 | 2 | Loko Plz | 01:14.15 | 01:13.15 | 02:27.30 | +18,18 | 7 | 43 | |
| 30. | 8 | MAREK Lukáš | 80 | 3 | Trutnov | 01:14.22 | 01:13.77 | 02:27.99 | +18,87 | 6 | 37 | |||
| 31. | 9. | VM | 19 | MATHAI Robert | 69 | 2 | Olomouc | 01:15.28 | 01:14.34 | 02:29.62 | +20,50 | 5 | 26 | |
| 32. | 2. | DM | 25 | JELÍNEK Filip | 96 | 2 | Boh.Pha | 01:16.63 | 01:13.33 | 02:29.96 | +20,84 | 4 | 31 | |
| 33. | 3. | DM | 30 | NEUBERT Adam | 97 | 2 | Olomouc | 01:16.58 | 01:16.27 | 02:32.85 | +23,73 | 3 | 20 | |
| 34. | 1. | V | 28 | HRABEC Bohumil | 60 | 2 | Kroměříž | 01:17.83 | 01:17.69 | 02:35.52 | +26,40 | 2 | 14 | |
| 35. | 1. | ZS | 13 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | 2 | Dukla B. | 01:17.89 | 01:17.94 | 02:35.83 | +26,71 | 1 | 25 | |
| 36. | 4. | DM | 11 | VYHNÁLEK Jan | 96 | 2 | Vys.Mýto | 01:18.06 | 01:18.00 | 02:36.06 | +26,94 | 19 | ||
| 37. | 6. | DS | 24 | STŘECHA Petr | 94 | 2 | VSDK | 01:18.68 | 01:18.20 | 02:36.88 | +27,76 | 8 | ||
| 38. | 2. | V | 12 | KODET Marcel | 65 | 2 | L.Žatec | 01:18.24 | 01:22.48 | 02:40.72 | +31,60 | 13 | ||
| 39. | 7. | DS | 22 | ULWER Jiří | 95 | 2 | Týniště | 01:23.81 | 01:20.68 | 02:44.49 | +35,37 | 7 | ||
| 40. | 10. | VM | 17 | KRESL Ladislav | 72 | 2 | Č.Kruml. | 01:25.32 | 01:25.75 | 02:51.07 | +41,95 | 1 | ||
| 41. | 5. | DM | 5 | KREJČÍŘ Dominik | 96 | 3 | KK Brno | 01:29.62 | 01:28.20 | 02:57.82 | +48,70 | 2 | ||
| 42. | 2. | ZS | 10 | MATÉ Zdeněk | 98 | 3 | Olomouc | 01:36.53 | 01:35.07 | 03:11.60 | +1:02,48 | 1 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.