RAFTING
1. ČP raftů - sprint
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | NETOPIL ZBYNĚKŠŤASTNÝ JANBOZDĚCH ZDENĚKVRBA JIŘÍ | 60707066 | TR veterán | 1:08.08 | 1:06.51 | 2:14.59 | 200 | |||
| 2. | 79 | BUBENÍČEK IVANHERMANN RENÉKUČERA MILANŠTASTNÝ MICHAL | 60625865 | TR KUHEBUMI | 1:06.97 | 1:07.92 | 2:14.89 | +0,30 | 176 | ||
| 3. | 77 | URBAN VÁCLAVKŘIVÁNEK TOMÁŠLERNER LUDĚKŠROGL MICHAL | 53666071 | WWS Troja V | 1:08.50 | 1:07.67 | 2:16.17 | +1,58 | 158 | ||
| 4. | 78 | KRECHLER MIROSLAVTOMEK PETRBENHÁK JIŘÍKARAFIÁT JOSEF | 52685660 | JEŽEK TEAM OLDIES | 1:09.66 | 1:08.42 | 2:18.08 | +3,49 | 144 | ||
| 5. | 76 | PUTZER PETRPUTZER PAVELGROFEK JANVEBER JAN | 66677071 | KAPLICE XXL | 1:10.40 | 1:10.18 | 2:20.58 | +5,99 | 138 | ||
| 6. | 75 | HÁJKOVÁ JAROSLAVACHLUPÁČOVÁ VLAĎKAVÁVROVÁ EVAPANENKOVÁ ALENA | 55657152 | Women team | 1:15.32 | 1:17.14 | 2:32.46 | +17,87 | 132 | ||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.