#136 · SLALOM
MČR žáků ve slalomu družstev
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ZS | 7 | BRÁZDA / ZAPLETAL / ŠUPOLÍK | Kralupy | 4 | 115.04 | 0 | 111.18 | 111.18 | |
| 2. | 2. | ZS | 16 | PETŘÍK / MATĚJKA / HILGERTOVÁ | USK Pha A | 0 | 119.62 | 6 | 127.22 | 119.62 | +8,44 |
| 3. | 3. | ZS | 11 | ŠOLTYS / MRÁZEK / MRǓZEK | KK Opava | 4 | 125.14 | 0 | 126.03 | 125.14 | +13,96 |
| 4. | 1. | ZM | 18 | LHOTA / KOŘÍNEK / ŽÍŽALA | USK Pha B | 4 | 133.75 | 4 | 131.98 | 131.98 | +20,80 |
| 5. | 4. | ZS | 17 | VYBULKA / KOBLENCOVÁ / MATULA | Kralupy | DNF | 4 | 132.74 | 132.74 | +21,56 | |
| 6. | 5. | ZS | 13 | VYHNÁLEK / KLEMENT / JUNEK | Vys.Mýto | 2 | 148.44 | 2 | 134.55 | 134.55 | +23,37 |
| 7. | 6. | ZS | 4 | ŠODEK / ŠTĚPÁN / STRÁSKÝ | Benátky | 4 | 140.68 | 6 | 139.16 | 139.16 | +27,98 |
| 8. | 7. | ZS | 10 | ŠTĚTKA / JÁŠA / FIALA | SK VS ČB | 4 | 139.48 | 56 | 175.49 | 139.48 | +28,30 |
| 9. | 8. | ZS | 9 | KULÍŠEK / JELÍNEK / KOUBÍK | Boh.Pha | 6 | 147.55 | 4 | 145.55 | 145.55 | +34,37 |
| 10. | 9. | ZS | 3 | KRYZLÍK / PECHMAN V. / PECHMAN Š. | Roudnice | 0 | 147.80 | 6 | 159.82 | 147.80 | +36,62 |
| 11. | 2. | ZM | 1 | VENC / ŠTERCL / HOLICKÁ | Dukla B. | 10 | 155.64 | 12 | 153.59 | 153.59 | +42,41 |
| 12. | 3. | ZM | 2 | PALOUDOVÁ / KLÍMA / SKOŘEPA | Č.Kruml. | 62 | 207.27 | 12 | 155.25 | 155.25 | +44,07 |
| 13. | 4. | ZM | 15 | KAŠPAR / BALARIN / HOROVÁ | KK Opava | 6 | 160.86 | 6 | 170.72 | 160.86 | +49,68 |
| 14. | 5. | ZM | 12 | VRUBLOVSKÝ / CHALOUPKA / NOVOTNÝ | Olomouc | 10 | 171.12 | 52 | 222.26 | 171.12 | +59,94 |
| 15. | 10. | ZS | 5 | POMAJBÍKOVÁ / KLEVETA / NEUBERT | Olomouc | 168 | 363.32 | 10 | 196.62 | 196.62 | +1:25,44 |
| 16. | 11. | ZS | 8 | LINEK / KUBÍČEK / VRBA | Olomouc | 60 | 220.54 | 54 | 224.68 | 220.54 | +1:49,36 |
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.