THE RACE OF OLYMPIC HOPEFULS

01.10.2010Veltrusy PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 419 ŘÍHA MartinSTRNAD Jaroslav 9293 CZE A 0 130.40 0 127.62 127.62
2. 418 HOJDA JakubMACÁŠEK Tomáš 9392 CZE A 4 136.31 0 129.84 129.84 +2,22
3. 416 MEDŘICKÝ LudvíkEBEL Matyáš 9292 CZE A 2 138.42 0 131.17 131.17 +3,55
4. 414 ROHAN LukášSVOBODA Adam 9494 CZE A 4 133.79 4 132.34 132.34 +4,72
5. 412 ŠUPOLÍK LubošŠEBA Patrik 9292 CZE A 4 146.54 0 134.77 134.77 +7,15
6. 409 RAŠKA JanŠIMAN Matěj 9595 CZE B 12 151.13 2 135.46 135.46 +7,84
7. 417 KERVELLA LoicPRIGENT Yves 9393 FRA A 4 147.28 14 164.87 147.28 +19,66
8. 410 GUNZ TillmannSOLAREK Toni 94 GER A 0 151.99 8 150.76 150.76 +23,14
9. 411 JELÍNEK ŠimonSMOLKA Ondřej 9494 CZE A 6 154.56 4 158.19 154.56 +26,94
10. 407 VĚTROVSKÝ JanMATĚJKA Michael 9797 CZE B 6 158.90 4 165.04 158.90 +31,28
11. 408 ŠIMIČÁK MartinSKUBÍK Jakub 9695 SVK B 10 166.97 8 159.16 159.16 +31,54
12. 401 ZVOLÁNEK JanPECHLÁT Hynek 9595 CZE B 6 172.93 4 162.09 162.09 +34,47
13. 406 ŠOLTYS TomášMRÁZEK Jan 9798 CZE B 2 170.16 102 270.82 170.16 +42,54
14. 404 FRANEK JakubKRISTEK Václav 9596 CZE B 6 175.16 DNF 175.16 +47,54
15. 403 NEVAŘIL MatušČERNÝ Roland 9797 SVK B 54 234.89 4 180.41 180.41 +52,79
16. 415 BERTIN NowanLE MAREC Tanguy 9393 FRA A 6 185.66 52 215.29 185.66 +58,04
17. 405 MICHALOVIČ IgorTOMKO Jakub 9595 SVK B 8 190.01 6 186.83 186.83 +59,21
18. 402 KAŠPAR AlbertMRÚZEK Vojtěch 9898 CZE B 8 187.27 58 261.08 187.27 +59,65
19. 413 HIVES Sorin LucasHEVELIN Mathys 9395 FRA A 62 230.71 DNS 230.71 +1:43,09

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.