#99 · SJEZD
VZ ve sjezdu - sprint, 5. ČPž ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | VM | 42 | GROSSMANN Petr | 74 | 1 | Loko Plz | 00:43.17 | 00:42.74 | 01:25.91 | 45 | ||
| 2. | 1. | DS | 34 | STEFAN Petr | 92 | 2 | Soběslav | 00:44.20 | 00:43.58 | 01:27.78 | +1,87 | 37 | |
| 3. | 1. | DM | 35 | STEFAN Tomáš | 95 | 2 | Soběslav | 00:46.87 | 00:44.66 | 01:31.53 | +5,62 | 33 | |
| 4. | 1. | ZS | 16 | TOMEČEK Michal | 96 | 3 | SKVeselí | 00:46.28 | 00:47.80 | 01:34.08 | +8,17 | 29 | 75 |
| 5. | 13 | PROCHÁZKA Martin | 78 | 2 | VikingMB | 00:46.45 | 00:47.70 | 01:34.15 | +8,24 | 25 | |||
| 6. | 2. | ZS | 28 | KLEMENT Adam | 96 | 3 | Vys.Mýto | 00:49.36 | 00:48.94 | 01:38.30 | +12,39 | 21 | 68 |
| 7. | 3. | ZS | 29 | JELÍNEK Filip | 96 | 3 | Boh.Pha | 00:49.50 | 00:48.93 | 01:38.43 | +12,52 | 17 | 62 |
| 8. | 2. | VM | 33 | BOČEK Zdeněk | 75 | 2 | SKVS ČB | 00:49.61 | 00:49.43 | 01:39.04 | +13,13 | 16 | |
| 9. | 4. | ZS | 25 | OLEJNÍK Jan | 96 | 3 | SKVeselí | 00:52.35 | 00:51.33 | 01:43.68 | +17,77 | 15 | 57 |
| 10. | 1. | VS | 41 | GROSSMANN Zdeněk | 39 | 2 | Č.Kruml. | 00:52.92 | 00:52.32 | 01:45.24 | +19,33 | 14 | |
| 11. | 2. | DM | 37 | ULWER Jiří | 95 | 3 | Týniště | 00:53.94 | 00:52.75 | 01:46.69 | +20,78 | 13 | 53 |
| 12. | 1. | ZM | 43 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | 3 | Kralupy | 00:54.42 | 00:54.03 | 01:48.45 | +22,54 | 12 | 49 |
| 13. | 5. | ZS | 26 | JUNEK Matyáš | 97 | 3 | Vys.Mýto | 00:55.03 | 00:54.77 | 01:49.80 | +23,89 | 11 | 46 |
| 14. | 1. | V | 32 | ŠVIHEL Luboš | 60 | Přerov | 00:55.56 | 00:54.62 | 01:50.18 | +24,27 | 10 | ||
| 15. | 6. | ZS | 19 | HABICH Tomáš | 97 | 3 | VS Tábor | 00:55.45 | 00:55.04 | 01:50.49 | +24,58 | 9 | 43 |
| 16. | 7. | ZS | 21 | KULÍŠEK Tomáš | 96 | 3 | Boh.Pha | 00:56.53 | 00:55.78 | 01:52.31 | +26,40 | 8 | 40 |
| 17. | 8. | ZS | 23 | VRBA Jiří | 97 | 3 | Olomouc | 00:55.48 | 00:57.50 | 01:52.98 | +27,07 | 7 | 37 |
| 18. | 2. | ZM | 15 | LERCH Adam | 98 | Klášter. | 00:57.57 | 00:56.79 | 01:54.36 | +28,45 | 6 | 35 | |
| 19. | 9. | ZS | 27 | ZAJVAR Martin | 97 | 3 | SKVeselí | 01:03.87 | 00:54.80 | 01:58.67 | +32,76 | 5 | 33 |
| 20. | 3. | DM | 31 | DUŠEK Jakub | 95 | Týniště | 01:11.83 | 00:57.44 | 02:09.27 | +43,36 | 4 | 31 | |
| 21. | 3. | ZM | 17 | NOVOTNÝ Jan | 98 | Olomouc | 01:03.07 | 01:06.22 | 02:09.29 | +43,38 | 3 | 29 | |
| 22. | 30 | HOMOLKA Jan | 90 | Č.Kruml. | 01:13.85 | 00:55.90 | 02:09.75 | +43,84 | 2 | ||||
| 23. | 4. | ZM | 18 | VENCAlexandr | 99 | 3 | Dukla B. | 01:04.26 | 01:08.02 | 02:12.28 | +46,37 | 1 | 27 |
| 24. | 5. | ZM | 22 | KOUBÍK Ondřej | 99 | 3 | Boh.Pha | 01:13.39 | 00:59.71 | 02:13.10 | +47,19 | 25 | |
| 25. | 6. | ZM | 20 | LINEK Ondřej | 98 | Olomouc | 01:08.70 | 01:05.03 | 02:13.73 | +47,82 | 23 | ||
| 26. | 10. | ZS | 14 | ŠIMKO Ondřej | 97 | Týniště | 01:16.10 | 01:06.51 | 02:22.61 | +56,70 | 21 | ||
| 27. | 11. | ZS | 24 | PAŘENICA Richard | 96 | 3 | Olomouc | 00:53.61 | 02:34.76 | 03:28.37 | +2:02,46 | 19 | |
| — | DS | 38 | PEŠÁK Tomáš | 92 | 3 | Přerov | DNS | DNS | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.