MČR dorostu ve slalomu

12.09.2009Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. DM 165 PRSKAVEC Jiří 93 2 USK Pha 6 114.00 2 110.21 110.21 75
2. 1. DS 164 DUPAL Jiří 91 1 Olomouc 4 114.45 2 110.70 110.70 +0,49
3. 2. DS 162 SMAŽÍK Jiří 91 2 L.Žatec 4 118.20 2 116.30 116.30 +6,09
4. 3. DS 161 CVIKL Ondřej 92 2+ Ostrava 0 116.58 6 126.05 116.58 +6,37
5. 2. DM 160 STRNAD Jaroslav 93 2+ USK Pha 4 122.38 2 117.21 117.21 +7,00 68
6. 4. DS 159 MACÁŠEK Tomáš 92 2+ Dukla B. 2 120.79 0 118.39 118.39 +8,18
7. 5. DS 158 JORDÁN František 91 2+ SKVeselí 2 121.60 0 120.10 120.10 +9,89
8. 6. DS 163 BOUZEK Ondřej 91 2+ Sušice 2 121.88 4 121.09 121.09 +10,88
9. 3. DM 150 URBAN Tomáš 94 2 KK Opava 4 127.78 0 124.64 124.64 +14,43 62
10. 7. DS 154 ŠUPOLÍK Luboš 92 2 Kralupy 0 130.74 0 124.70 124.70 +14,49
11. 4. DM 153 BAHENSKÝ Matouš 94 2 KK Opava 4 125.38 2 124.85 124.85 +14,64 57
12. 5. DM 149 ADÁMEK Filip 94 2 USK Pha 0 124.96 8 128.01 124.96 +14,75 53
13. 8. DS 157 ABRAHAM Tomáš 92 2+ Benátky 4 132.61 0 125.25 125.25 +15,04
14. 9. DS 156 BOUZEK Filip 92 2+ Sušice 0 126.43 2 140.94 126.43 +16,22
15. 1. ZS 152 HOŠEK Ondřej 95 2 KK Brno 2 127.25 4 137.27 127.25 +17,04 49
16. 10. DS 133 MEDŘICKÝ Ludvík 92 2 USK Pha 2 128.82 4 129.54 128.82 +18,61
17. 6. DM 147 BINČÍK Petr 94 2 KK Opava 0 153.85 2 129.42 129.42 +19,21 46
18. 7. DM 151 HRIC Filip 93 2 Olomouc 52 187.98 4 133.72 133.72 +23,51 43
19. 8. DM 155 ŠEDIVÝ Jakub 94 2 Č.Lípa 6 149.44 0 134.15 134.15 +23,94 40
20. 2. ZS 145 ŠIMAN Matěj 95 2 USK Pha 0 134.71 2 136.99 134.71 +24,50 37
21. 3. ZS 148 RAŠKA Jan 95 2 USK Pha 6 138.35 4 135.14 135.14 +24,93 35
22. 11. DS 131 KŘIŠŤAN Filip 92 2 Týniště 4 176.02 2 138.84 138.84 +28,63
23. 9. DM 143 VAŠINA Jiří 94 2 Ostrava 2 140.36 54 205.87 140.36 +30,15 33
24. 10. DM 141 ŠRÁMEK Ondřej 94 2 Sušice 4 141.66 4 147.54 141.66 +31,45 31
25. 12. DS 125 TYKAL Jiří 92 3 Klášter. 54 223.31 8 143.49 143.49 +33,28
26. 11. DM 146 PETŘÍČEK Vojtěch 94 2 L.Žatec 2 165.29 6 143.63 143.63 +33,42 29
27. 12. DM 126 CEPEK Marek 94 2 KVSPísek 4 144.56 200 324.58 144.56 +34,35 27
28. 4. ZS 137 ROHAN Lukáš 95 3 USK Pha 4 152.41 2 147.14 147.14 +36,93 25
29. 1. ZM 140 ŠOLTYS Tomáš 97 3 KK Opava 2 147.79 4 150.44 147.79 +37,58 23
30. 5. ZS 135 ZVOLÁNEK Jan 95 3 Bechyně 52 204.85 2 149.42 149.42 +39,21 21
31. 2. ZM 136 PETŘÍK Matouš 97 3 USK Pha 4 150.14 2 177.22 150.14 +39,93 19
32. 13. DS 139 RUBÁČEK Petr 91 3 Ostrava 4 188.27 4 151.17 151.17 +40,96
33. 14. DS 134 TODARELLO Valentino 92 2 KK Brno 6 152.21 102 291.50 152.21 +42,00
34. 13. DM 142 SMOLKA Ondřej 94 3 Boh.Pha 0 152.71 6 189.12 152.71 +42,50 17
35. 15. DS 132 HEGER Kryštof 92 2 Rakovník 4 153.58 10 160.29 153.58 +43,37
36. 16. DS 130 HÁLA Richard 92 2 SKVeselí 4 158.56 0 159.13 158.56 +48,35
37. 14. DM 115 SLANINA Vladimír 94 3 L.Žatec 56 215.96 4 159.11 159.11 +48,90 15
38. 15. DM 144 MYŠÁK Albert 94 2 Č.Lípa 6 159.14 10 170.39 159.14 +48,93 14
39. 16. DM 138 LISKOVSKÝ Vladimír 94 3 SK VS ČB 54 214.74 6 161.20 161.20 +50,99 13
40. 17. DM 117 SATKE Adam 94 3 KK Brno 2 165.43 4 172.04 165.43 +55,22 12
41. 17. DS 123 PEŠÁK Tomáš 92 3 Přerov 6 174.05 60 243.78 174.05 +1:03,84
42. 18. DM 119 JÍLEK Jan 93 3 Vys.Mýto 4 179.44 4 174.78 174.78 +1:04,57 11
43. 19. DM 118 HABICH Karel 94 3 VS Tábor 6 175.83 8 193.18 175.83 +1:05,62 10
44. 3. ZM 112 MRÁZEK Jan 98 3 KK Opava 6 179.39 DNS 179.39 +1:09,18 9
45. 4. ZM 121 ŠODEK Petr 98 3 Benátky 158 321.25 2 183.03 183.03 +1:12,82 8
46. 6. ZS 110 PECHLÁT Hynek 95 3 Sušice 104 277.44 8 183.16 183.16 +1:12,95 7
47. 20. DM 129 ŠRÁMEK Jonatan 94 2 Olomouc 2 185.68 104 255.73 185.68 +1:15,47 6
48. 5. ZM 111 VRBA Jiří 97 3 Olomouc 160 428.90 4 198.70 198.70 +1:28,49 5
49. 21. DM 116 SUCHÁNEK Daniel 93 3 Vys.Mýto 52 259.24 4 203.30 203.30 +1:33,09 4
50. 22. DM 128 SOSNAR Jakub 94 2 KK Brno 54 213.80 102 281.76 213.80 +1:43,59 3
51. 7. ZS 113 KRAMEŠ Petr 95 3 Olomouc 10 224.87 54 220.74 220.74 +1:50,53 2
52. 18. DS 124 STEFAN Petr 92 3 Soběslav 54 246.15 8 248.68 246.15 +2:15,94
53. 23. DM 120 MUZIKANT Ondřej 94 3 KK Brno 108 345.81 62 276.94 276.94 +2:46,73 1
54. 24. DM 127 STŘECHA Petr 94 2 VSDK 18 356.07 114 305.23 305.23 +3:15,02
— DM 114 KEPPRT Lukáš 93 3 Zábřeh
— DS 122 EFFENBERGER Viktor 91 3 Zábřeh

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.