#55 · SJEZD
7. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | ŠÁLEK MarekŘÍHA Jan | 8687 | 1 | Boh.Pha · Klášter. | 01:11.41 | 01:11.44 | 02:22.85 | 60 | 134 | ||||
| 2. | 22 | VESELÝ PetrMORNŠTEJN Roman | 7669 | MT | VSDK · Pardub. | 01:11.23 | 01:12.20 | 02:23.43 | +0,58 | 53 | 122 | 67 | ||
| 3. | 20 | RYGEL MarekUNCAJTÍK Lukáš | 8984 | 1 | VSDK · Pardub. | 01:12.34 | 01:12.13 | 02:24.47 | +1,62 | 47 | 110 | 55 | ||
| 4. | 21 | LISICKÝ DavidNESET Jan | 8186 | MT | Olomouc · Litovel | 01:13.25 | 01:12.79 | 02:26.04 | +3,19 | 42 | 43 | |||
| 5. | 18 | IRAIN JiříŠANTORA Jan | 8183 | 1 | Pardub. | 01:13.30 | 01:15.91 | 02:29.21 | +6,36 | 38 | 98 | |||
| 6. | 1. | DS | 13 | BAROŇ PetrKRISTEK Aleš | 9192 | 1 | Val.Mez. | 01:17.70 | 01:16.17 | 02:33.87 | +11,02 | 34 | 31 | |
| 7. | 12 | KEJKLÍČEK TomášTATÍČEK Miroslav | 8085 | 2 | Pardub. | 01:17.97 | 01:16.01 | 02:33.98 | +11,13 | 31 | 86 | |||
| 8. | 1. | VM | 9 | ŠŤASTNÝ MichalBUBENÍČEK Ivan | 6560 | 1 | Boh.Pha | 01:19.24 | 01:16.57 | 02:35.81 | +12,96 | 28 | 74 | |
| 9. | 1. | DM | 19 | SUCHÁNEK DanielJÍLEK Jan | 9393 | 1 | Vys.Mýto | 01:17.26 | 01:18.68 | 02:35.94 | +13,09 | 25 | 62 | |
| 10. | 2. | VM | 15 | LULA JiříMARTIN Václav | 7471 | 1 | Boh.Pha | 01:20.09 | 01:20.25 | 02:40.34 | +17,49 | 22 | 50 | |
| 11. | 7 | BŘÍZA VáclavKUBÁT Zdeněk | 9091 | MT | Klatovy | 01:19.96 | 01:21.09 | 02:41.05 | +18,20 | 20 | 38 | |||
| 12. | 5 | BARCAJ AdamBENEŠ Vojtěch | 8888 | 1 | Přerov | 01:20.61 | 01:20.83 | 02:41.44 | +18,59 | 18 | 19 | |||
| 13. | 2. | DM | 14 | JELÍNEK ŠimonSMOLKA Ondřej | 9494 | 3 | Boh.Pha | 01:20.92 | 01:20.90 | 02:41.82 | +18,97 | 16 | 26 | |
| 14. | 3. | VM | 17 | HŘIB RomanREŽŇÁK Ladislav | 6766 | 2 | KK Brno | 01:21.45 | 01:21.07 | 02:42.52 | +19,67 | 14 | 7 | |
| 15. | 4. | VM | 16 | JINDRÁK PetrREICHENAUER Antonín | 6956 | 1 | Tech.Pha · Sláv.KV | 01:22.09 | 01:21.71 | 02:43.80 | +20,95 | 12 | 20 | |
| 16. | 5. | VM | 3 | KLEČÁK MartinOLIVERIUS Jan | 6967 | 2 | Tech.Pha | 01:23.72 | 01:25.08 | 02:48.80 | +25,95 | 10 | 14 | |
| 17. | 4 | KROPÁČEK MatějLAGNER Václav | 8988 | So Písek · Boh.Pha | 01:28.04 | 01:27.00 | 02:55.04 | +32,19 | 9 | 8 | ||||
| 18. | 2. | DS | 11 | SKÁCELÍK RadekPEŠÁK Tomáš | 9292 | 3 | Přerov | 01:32.54 | 01:25.46 | 02:58.00 | +35,15 | 8 | 1 | |
| 19. | 6. | VM | 8 | VICHER JanTRÁZNÍK Emil | 7065 | 2 | Děčín | 01:33.71 | 01:34.12 | 03:07.83 | +44,98 | 7 | 2 | |
| 20. | 7. | VM | 10 | KUŽELA PetrKOLSKÝ Karel | 7069 | 3 | Děčín | 01:33.00 | 04:02.77 | 05:35.77 | +3:12,92 | 6 | 1 | |
| 21. | 6 | HANZLÍKOVÁ MichalaHAJZLEROVÁ Petra | 7982 | 2 | VikingMB | 01:31.773 | DNF | 00:01.77 | +27:28,16 | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.