RAFTING
2. ČP raftů
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Daněk AlešŠťastný JanUncajtík LukášPinkava OndřejHavlíček Jan | 7970847777 | WD CVOK | 1:08.83 | 1:09.41 | 2:18.24 | 200 | 200 | |||
| 2. | 112 | Kytka JozefSuchal JanSuchal TomášKmetko PeterSobota MartinSzadvari Jozef | 838284838284 | BVS Raft Team | 1:09.12 | 1:10.04 | 2:19.16 | +0,92 | 176 | |||
| 3. | 109 | Rašek MichalŠenk MarekPáša JiříMalý VojtěchPražan MilanProks Jakub | 777478868184 | RK Troja | 1:10.03 | 1:10.12 | 2:20.15 | +1,91 | 176 | 158 | ||
| 4. | 104 | Vaněček TomášSaiko TomášPeška LiborCuc MichalVeber JanKolátor Michal | 868687777177 | HANACE Rafters | 1:10.56 | 1:11.39 | 2:21.95 | +3,71 | 158 | 144 | ||
| 5. | 101 | Křivánek TomášZnamenáček MilanPáša JiříBluma Michal | 66717870 | RK TROJA ZATÍM B | 1:11.00 | 1:11.08 | 2:22.08 | +3,84 | 144 | 138 | ||
| 6. | 107 | Proks ZdeněkLácha MartinPolák LiborPlaček VítHájek MiroslavKolman Filip | 545967667573 | RK Stan | 1:13.38 | 1:13.10 | 2:26.48 | +8,24 | 138 | 132 | ||
| 7. | 102 | Žák MartinaHambálek OndřejSamsely MartinMesároš AndrejPetrovič MilanOrokocky Rado | RK FORTUNA | 1:14.17 | 1:13.26 | 2:27.43 | +9,19 | 126 | ||||
| 8. | 111 | Dvorský VítězslavKovařík PetrSípal FrantišekPužman PetrJirka DavidJanů Petr | 668477778587 | TEKKI ICÍK | 1:15.27 | 1:15.02 | 2:30.29 | +12,05 | 132 | 120 | ||
| 9. | 116 | Dinka MarekHomola MartinLachkovič MilanFigerland AdamFigerlan MarekBomboš Peter | TATRAN Rafters | 1:15.21 | 1:15.64 | 2:30.85 | +12,61 | 114 | ||||
| 10. | 106 | Szabados TomášScepka TomášRectorovič MichalStohl MichalMartoň KarolBalaj Lukaš | CABANOS Bratislava | 1:16.90 | 1:14.41 | 2:31.31 | +13,07 | 108 | ||||
| 11. | 115 | Havlíček OndřejŠtěpánek MatějČapek PetrMichal PetrHnulík MichalŠtěpánek Vojtěch | 888890908890 | Jiskra Havl.Brod | 1:16.82 | 1:15.15 | 2:31.97 | +13,73 | 126 | 102 | ||
| 12. | 114 | Boška ZdenoGabriš MilanZbořil RostislavKytka SamuelGreguš MichalOstrožlík Martin | 637381778079 | AIR TEAM | 1:21.33 | 1:18.60 | 2:39.93 | +21,69 | 96 | |||
| — | 108 | Kaniscak FeroDurinda JakubLuley JakubRajniak BorisSzekwolgyi PeterJurik Andrej | Mazurko Bratislava | DNS | DNS | |||||||
| — | 110 | Rehák JurajKulich MichalKrivosudský DanielGál ViliamMajdiak JaroslavČemez Tibor | 648771727678 | TERRA WAG | DNS | DNS | ||||||
| — | 113 | Bolech PetrDoležal AlešVíšek MarekSvoboda LiborKubát RichardŠmatra Oldřich | 77797881 | HASIČI Pardubice | DNS | DNS | ||||||
| — | 117 | Hucl RadimSýkora JanStochl JakubBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš | 747578787878 | KTMRN | DNS | DNS | ||||||
| — | 118 | Pekarcik AndrejLiška PeterLekavý MarianKapusta RomanBukovčan IvanKrejčí Pavol | LUNOCHOD B | DNS | DNS | |||||||
| — | 119 | Irain JiříProcházka MartinŠantora JanVeselý PetrIrain JiříKysela František | 817883765580 | PRŠI TEAM | DNS | DNS | ||||||
| — | 138 | Dolejš PetrDolejš MartinBohm DavidMika PetrProcházka PetrŠíf Michal | 748077738279 | KV CHEB RAFTING | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.