JUNIOR SLALOM WORLD CHAMPIONSHIP - TEAMS

26.07.2008Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 61 ROSSET ThomasRENIA BenjaminCOLOBER Vivien FRA 0 105.60 2 109.15 214.75
2. 53 POLCHLOPEK ChrystianPOLACZYK RafalPASIUT Michal POL 6 112.31 0 105.97 218.28 +0,37
3. 58 MACHAJ FilipBARTA MichalHALCIN Martin SVK 2 110.42 0 110.11 220.53 +4,51
4. 56 MASLAŇÁK TomášTUNKA OndřejDUPAL Jiří CZE 2 109.70 6 114.50 224.20 +4,10
5. 60 KASTELIC JanezJABLANSCEK AlesALBREHT Martin SLO 4 112.64 0 114.17 226.81 +7,04
6. 62 NEUMANN MalteMANNHEIM TobiasHITZ Sebastian GER 2 113.06 4 113.94 227.00 +7,46
7. 50 PORTOS XubanDIEZ EkhiDIEZ-CANEDO Alberto ESP 2 115.76 4 115.67 231.43 +10,07
8. 47 PUZANOV KirillKORPACHYEV DenisEYGEL Pavel RUS 6 115.09 6 117.03 232.12 +9,49
9. 51 HONZATKO NikiKREMSLEHNER KonstantPOSSNIG Clemens AUT 6 125.67 2 122.49 248.16 +16,89
10. 49 SHAW BryceST-AUBIN Migneault FBLANCHETTE Jean-Patr CAN 6 128.84 4 126.98 255.82 +21,38
11. 54 CROFT JosephKIPPIN JoshuaHORLYCK Ben AUS 12 132.57 6 127.37 259.94 +21,77
12. 48 SHIGIHARA KenjiYAMADA TatsuhoADACHI Kazuya JPN 2 124.03 20 146.30 270.33 +18,43
13. 52 VON Schulthess CraigDOUGOUD MartinWERRO Lukas SUI 50 162.97 0 116.85 279.82 +11,25
14. 55 FRANKLIN ZachBRADY ThomasJONES Toby GBR 2 115.89 54 167.34 283.23 +10,29
15. 59 DE Gennaro GiovanniCOLAZINGARI LucaIVALDI Zeno ITA 54 169.14 6 125.20 294.34 +19,60
16. 41 MIRCEVSKI BorceBABUNSKI MaryanSTEFANOVSKI Igor MKD 16 162.34 2 138.73 301.07 +33,13
17. 42 KMIELIAUSKAS AndriusUSAS LaurynasATMANAVICIUS Povilas LTU 14 155.20 10 146.71 301.91 +41,11
18. 40 POLINSKIY IgorSEREDA MykhayloTSVYET Igor UKR 0 120.38 62 185.14 305.52 +14,78
19. 46 LAKERVELD FransLEENDERS StijnHERMANS Maarten NED 6 126.07 60 181.89 307.96 +20,47
20. 44 SLEEBUS AxelPEETERS BramFOURNEAU Ianis BEL 54 180.82 2 127.62 308.44 +22,02
21. 45 GIBSON MalcolmGIBB CallumBRASH Calum NZL 52 171.71 10 147.49 319.20 +41,89
22. 57 BEALS SteinPALKO-SCHRAA LucasSMOLEN Michal USA 6 135.50 112 241.48 376.98 +29,90
23. 43 LAKKAS DimitriosAGOROU NikolaosPATRONAS Ioannis GRE 20 166.79 118 256.85 423.64 +1:01,19

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.