ICF Canoe/Kayak Slalom Racing - FINAL

21.06.2008Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 102 HILGERTOVÁ Štěpánka CZE 0 97.33 0 95.14 192.47
2. 105 PLANERT Mandy GER 0 97.00 0 96.84 193.84 +1,70
3. 104 DUKÁTOVÁ Jana SVK 0 97.45 2 97.98 195.43 +2,31
4. 106 OBLINGER-PETERS Viol AUT 0 100.26 0 95.74 196.00 +0,60
5. 108 ŘIHOŠKOVÁ Marie CZE 2 98.56 0 98.36 196.92 +3,22
6. 114 LI Jingjing CHN 0 97.84 2 99.87 197.71 +2,70
7. 101 BONGARDT Jennifer GER 2 100.52 0 98.19 198.71 +3,05
8. 107 PAVELKOVÁ Irena CZE 0 97.51 4 102.04 199.55 +2,37
9. 112 PEROVA Alexandra RUS 0 99.39 0 101.50 200.89 +4,25
10. 120 KHARITONOVA Marta RUS 2 100.17 6 107.10 207.27 +5,03
11. 110 PENNIE Fiona GBR 0 100.61 100.61 +5,47
12. 115 STACHEROVÁ Gabriela SVK 2 101.43 101.43 +6,29
13. 111 BLAKEMAN Laura GBR 0 102.15 102.15 +7,01
14. 103 KALISKÁ Elena SVK 2 102.17 102.17 +7,03
15. 116 GIAI PRON Cristina ITA 0 102.22 102.22 +7,08
16. 124 PACIERPNIK Natalia POL 2 103.18 103.18 +8,04
17. 113 FER Emilie FRA 2 103.98 103.98 +8,84
18. 109 SCHORNBERG Jasmin GER 4 105.17 105.17 +10,03
19. 138 QUEEN Caroline USA 0 105.47 105.47 +10,33
20. 127 DONINGTON Louise GBR 2 105.67 105.67 +10,53
21. 117 LAWRENCE Katrina AUS 6 106.18 106.18 +11,04
22. 122 STANUCH Agnieszka POL 4 107.90 107.90 +12,76
23. 123 MILCZAREK Malgorzata POL 2 108.02 108.02 +12,88
24. 118 KUHNLE Corinna AUT 2 108.52 108.52 +13,38
25. 149 STOFFEL - KURT Nadin SUI 2 108.59 108.59 +13,45
26. 129 EL DESOUKI Nagwa SUI 6 109.96 109.96 +14,82
27. 153 YAMADA Asahi JPN 0 110.23 110.23 +15,09
28. 119 LAWRENCE Jacqueline AUS 4 110.71 110.71 +15,57
29. 134 BARNES Helen IRL 0 112.95 112.95 +17,81
30. 135 MURAYAMA Natsumi JPN 10 113.07 113.07 +17,93
31. 150 CORRIE Heather USA 2 115.42 115.42 +20,28
32. 136 VANHA Zuzana USA 6 118.19 118.19 +23,05
33. 137 BOUDENS Sarah CAN 10 119.91 119.91 +24,77
34. 130 TAKESHITA Yuriko JPN 8 119.92 119.92 +24,78
35. 132 BYRNE - SUTTON Olivi SUI 4 121.33 121.33 +26,19
36. 131 PRENDIN Angela ITA 2 121.40 121.40 +26,26
37. 125 FEREKIDI Maria GRE 4 125.50 125.50 +30,36
38. 145 JULL Louise NZL 8 128.19 128.19 +33,05
39. 143 JONES Luuka NZL 10 141.71 141.71 +46,57
40. 133 SCHMID Julia AUT 56 200.32 200.32 +1:45,18

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.