#154 · SJEZD
Sprint v Č. Vrbném a 7. ČP žáků ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Veselý PetrMornštejn Roman | 7669 | MT | VSDK · Obal Pce | 45.80 | 46.65 | 1:32.45 | 18 | 17 | |||
| 2. | 69 | Šálek MarekŘíha Jan | 8687 | MT | Boh. Pha · Klášter. | 45.75 | 46.84 | 1:32.59 | +0,14 | 10 | |||
| 3. | 67 | Macík JanMachač Jiří | 8888 | 1 | VSDK | 48.07 | 48.13 | 1:36.20 | +3,75 | 9 | |||
| 4. | 75 | Vaněček TomášPeška Libor | 8687 | 3 | Technika Praha | 53.22 | 51.32 | 1:44.54 | +12,09 | 2 | |||
| 5. | 1. | ZS | 74 | Suchánek DanielJílek Jan | 9393 | 3 | Vys. Mýto | 59.05 | 1:00.84 | 1:59.89 | +27,44 | 1 | |
| 6. | 1. | ZM | 72 | Žniva MarekZátopek Vladimír | 9595 | Val. Mez. | 1:03.53 | 1:01.04 | 2:04.57 | +32,12 | 1 | ||
| 7. | 2. | ZS | 73 | Jelínek ŠimonSmolka Ondřej | 9494 | Boh. Pha | 1:06.05 | 1:01.25 | 2:07.30 | +34,85 | |||
| 8. | 2. | ZM | 71 | Franek JakubKristek Václav | 9596 | Val. Mez. | 1:08.84 | 1:07.85 | 2:16.69 | +44,24 | |||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.