Pre-Worlds Juniors Championships - Final

29.07.2007Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 1. A 201 PŘINDIŠ Vít 89 CZE 2 99.97 0 94.27 194.24
2. 1. B 222 DUPAL Jiří 91 CZE 0 96.00 2 98.33 194.33 +1,73
3. 2. A 215 HAYWARD Ben 89 CAN 2 97.68 2 97.81 195.49 +3,41
4. 3. A 211 MASLAŇÁK Tomáš 90 CZE 0 98.82 2 99.25 198.07 +4,55
5. 4. A 213 BANDELIER Guillaume 89 SUI 0 99.65 2 99.48 199.13 +5,21
6. 5. A 203 DORONIN Evgeny 89 RUS 0 100.02 0 99.83 199.85 +5,56
7. 6. A 214 EYGEL Pavel 90 RUS 2 96.81 6 103.13 199.94 +2,54
8. 7. A 204 YAZAWA Kazuki 89 JPN 2 96.77 8 105.97 202.74 +2,50
9. 8. A 233 JONES Toby 90 GBR 2 100.69 2 102.27 202.96 +6,42
10. 9. A 216 MAYR Lukas 89 ITA 4 101.04 0 110.08 211.12 +6,77
11. 10. A 220 WERNER Tim 90 GER 0 101.05 101.05 +6,78
12. 11. A 209 JANCEK Jan 89 SVK 2 101.88 101.88 +7,61
13. 12. A 225 KIEFFER Austin 89 USA 4 101.91 101.91 +7,64
14. 2. B 283 SMAŽÍK Jiří 91 CZE 0 102.56 102.56 +8,29
15. 3. B 273 COOMBS Joseph 91 GBR 2 103.14 103.14 +8,87
16. 13. A 219 BAILEY James 89 GBR 2 103.38 103.38 +9,11
17. 4. B 206 BRADY Thomas 91 GBR 0 103.77 103.77 +9,50
18. 14. A 208 ALBREHT Martin 90 SLO 6 103.88 103.88 +9,61
19. 5. B 205 WANZEL Thomas 89 GER 2 104.07 104.07 +9,80
20. 6. B 279 PUZANOV Kirill 91 RUS 0 104.68 104.68 +10,41
21. 15. A 235 BABUIN Marco 89 ITA 2 105.34 105.34 +11,07
22. 16. A 248 ZAJÍC Ondřej 90 CZE 6 105.95 105.95 +11,68
23. 17. A 224 ADAMEC Jozef 89 SVK 0 106.35 106.35 +12,08
24. 18. A 202 SALSAS Josep 89 ESP 4 106.65 106.65 +12,38
25. 7. B 236 WERRO Lukas 91 SUI 2 107.01 107.01 +12,74
26. 19. A 242 GURDEN Eric 89 NZL 2 107.05 107.05 +12,78
27. 20. A 257 COSTA Manuele 89 ITA 6 107.18 107.18 +12,91
28. 8. B 223 PASIUT Michal 91 POL 2 107.43 107.43 +13,16
29. 9. B 274 MANNHEIM Tobias 91 GER 2 108.19 108.19 +13,92
30. 21. A 253 ST.AUBIN-MIGNEAULT F 90 CAN 2 108.91 108.91 +14,64
31. 22. A 212 DIEZ-CANEDO Alberto 90 ESP 6 109.96 109.96 +15,69
32. 23. A 207 WILLIAMS Joshua 89 AUS 6 110.14 110.14 +15,87
33. 10. B 265 KORPACHYEV Denis 91 RUS 2 111.02 111.02 +16,75
34. 24. A 258 ADACHI Kazuya 90 JPN 8 111.94 111.94 +17,67
35. 11. B 281 HALCIN Martin 91 SVK 6 113.36 113.36 +19,09
36. 25. A 245 KASTELIC Janez 90 SLO 6 115.23 115.23 +20,96
37. 26. A 255 WOEHRL Ludwiq 89 GER 54 158.12 158.12 +1:03,85
38. 27. A 251 DIEZ Ekhi 90 ESP 54 161.14 161.14 +1:06,87
39. 12. B 246 MACHAJ Filip 91 SVK 54 161.43 161.43 +1:07,16
40. 13. B 231 BLANCHETTE Jean-Patr 90 CAN 56 183.04 183.04 +1:28,77

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.