Race of Olympic Hopefuls - Teams

28.07.2007Roudnice nad Labem PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PENČas Výsledek Ztráta
1. 1. A 222 COSTA ManueleBABUIN MarcoMAYR Lukas 898989 ITA 2 105.95 105.95
2. 1. A · A · B 203 JANCEK JanADAMEC JozefMACHAJ Filip 898991 SVK 2 111.39 111.39 +5,44
3. 2. A · A · B 225 PŘINDIŠ VítMASLAŇÁK TomášDUPAL Jiří 899091 CZE 6 112.17 112.17 +6,22
4. 1. A · B · A 213 BANDELIER GuillaumeWERRO LukasVON Schulthess Craig 899190 SUI 2 113.54 113.54 +7,59
5. 3. A · A · B 201 DORONIN EvgenyEYGEL PavelKORPACHYEV Denis 899091 RUS 4 117.24 117.24 +11,29
6. 1. A · B · B 223 WOEHRL LudwiqMANNHEIM TobiasJAHNEL Anore 899191 GER 4 117.63 117.63 +11,68
7. 2. A · B · B 202 BARTA MichalHUJSA MatusHALCIN Martin 909191 SVK 6 120.34 120.34 +14,39
8. 2. A · B · A 212 GARMO ErikSAKARI SimonOHRSTROM Isak 899190 SWE 2 121.64 121.64 +15,69
9. 1. B · B · A 209 SMAŽÍK JiříSTRNAD JaroslavZAJÍC Ondřej 919390 CZE 4 122.07 122.07 +16,12
10. 1. B · A · A 208 WANZEL ThomasWERNER TimSCHLEICHER Hendrik 899089 GER 8 122.18 122.18 +16,23
11. 1. B · A · B 210 COLAZINGARI LukaSCHIAVON GiorgioDE Gennaro Giovanni 939092 ITA 10 127.08 127.08 +21,13
12. 2. B · A · B 204 MEDON PiotrROSIEK BogdanOKREGLAK Maciej 919093 POL 10 127.88 127.88 +21,93
13. 2. A 211 SALSAS JosepDIEZ-CANEDO AlbertoDIEZ Ekhi 899090 ESP 16 129.59 129.59 +23,64
14. 4. A · A · B 220 LOKKEN WilPERLMUTTER JaredBROWN Rogan 898991 USA 18 139.69 139.69 +33,74
15. 2. B · B · A 215 POSSNIG ClemensKREMSLEHNER KonstantSCHERWITZE Dominik 919189 AUT 14 141.18 141.18 +35,23
16. 3. A · B · A 206 HARRISON GageHORLYCK BenjaminGUINEA Scott 909189 AUS 20 143.40 143.40 +37,45
17. 1. B 219 POLACZYK RafalPASIUT MichalPACIERPNIK Kordian 929191 POL 10 148.43 148.43 +42,48
18. 3. B · B · A 205 MIRCEVSKI BorceSTEFANOVSKI IgorBABUNSKI Marjan 929390 MKD 22 166.22 166.22 +1:00,27
19. 3. A 216 GETTE JeffKIEFFER AustinLEVISON Issac 898989 USA 58 167.52 167.52 +1:01,57
20. 4. A 221 WILLIAMS JoshuaMILLER BenjaminJONES Benjamin 898989 AUS 62 179.01 179.01 +1:13,06
21. 2. B 217 HERMANS MaartenLEENDERS StynKNUIVERS Robin 929191 NED 112 258.19 258.19 +2:32,24
— B 207 KOLAR TimJABLANSCEK AlesZORE Lenart 919191 SLO
— A 214 GURDEN EricMURRAY ThomasBANDELIER Guillaume 898989 NZL
— B 218 FRANKLIN ZacharyCOOMBS JosephRENDALL Andrew 929191 GBR
— A · A · B 224 JONES TobyBAILEY JamesBRADY Thomas 908991 GBR
— A 226 ALBREHT MartinBERLOT AnejKASTELIC Janez 908990 SLO
— A · B · A 227 JOBE AndrewTAYLER MichaelST.AUBIN-MIGNEAULT F 899290 CAN
— B · A · A 228 BLANCHETTE Jean-PatrDAOUST-CISSE BabacarHAYWARD Ben 908989 CAN
— A 229 ADACHI KazuyaYAMADA TatsuhoYAZAWA Kazuki 909089 JPN