ICF Canoe/Kayak Slalom Racing

01.07.2007Prague PDF XLS
Poř. VK StČ Jméno Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 362 HRADÍLEK Vavřinec CZE 0 89.69 2 96.50 186.19
2. 305 DÖRFLER Fabian GER 0 92.71 2 94.18 186.89 +3,02
3. 360 PIŠVEJC Ivan CZE 2 94.56 2 92.49 187.05 +2,80
4. 354 HILGERT Luboš CZE 0 93.41 0 95.01 188.42 +3,72
5. 322 CIPRESSI Stefano ITA 2 95.13 0 93.56 188.69 +3,87
6. 301 KAUZER Peter SLO 0 94.76 2 94.61 189.37 +4,92
7. 330 COSTA Luca ITA 0 95.05 0 96.02 191.07 +5,36
8. 304 GRIMM Alexander GER 0 92.87 4 98.67 191.54 +3,18
9. 302 PFANNMÖLLER Erik GER 0 92.76 6 100.57 193.33 +3,07
10. 311 WALSH Campbell GBR 0 93.96 2 99.67 193.63 +4,27
11. 335 HASTINGS John CAN 2 95.24 95.24 +5,55
12. 308 OBLINGER Helmut AUT 0 95.30 95.30 +5,61
13. 303 ŠAJBIDOR Jan SVK 2 95.72 95.72 +6,03
14. 310 HEYL Brett USA 2 96.15 96.15 +6,46
15. 325 BOUTEN Robert NED 0 96.18 96.18 +6,49
16. 344 ANDO Taro JPN 0 96.18 96.18 +6,49
17. 309 KRALJ Dejan SLO 2 96.50 96.50 +6,81
18. 306 KURT Michael SUI 4 96.57 96.57 +6,88
19. 359 DOBY Mathieu BEL 4 96.57 96.57 +6,88
20. 320 MEGLIČ Jure SLO 2 96.59 96.59 +6,90
21. 313 PARSONS Scott USA 2 96.87 96.87 +7,18
22. 318 JUANMARTÍ SANTIAGO C ESP 2 96.99 96.99 +7,30
23. 326 POPIELA Dariusz POL 0 97.13 97.13 +7,44
24. 319 NEVEU Boris FRA 0 97.61 97.61 +7,92
25. 316 HOUNSLOW Richard GBR 2 98.01 98.01 +8,32
26. 315 POLACZYK Grzegorz POL 0 98.26 98.26 +8,57
27. 314 MRÁZ Tomáš SVK 4 99.32 99.32 +9,63
28. 321 FORD David CAN 2 99.40 99.40 +9,71
29. 340 DAWSON Michael NZL 2 99.57 99.57 +9,88
30. 328 DRAPER Warwick AUS 2 99.84 99.84 +10,15
31. 332 DIEZ LIZARRIBAR Ande ESP 0 100.09 100.09 +10,40
32. 363 REVECHE Raphael FRA 2 100.12 100.12 +10,43
33. 350 SASAKI Tsubasa JPN 2 100.22 100.22 +10,53
34. 334 BROWN Anthony AUS 2 100.39 100.39 +10,70
35. 361 SWETNAM Huw GBR 2 100.84 100.84 +11,15
36. 323 CAFFREY Neil IRL 0 101.00 101.00 +11,31
37. 312 PONTAROLLO Matteo ITA 4 101.02 101.02 +11,33
38. 338 WADE Jim USA 4 101.44 101.44 +11,75
39. 317 NATMESSNIG Herwig AUT 50 145.66 145.66 +55,97
40. 324 CIBÁK Peter SVK 56 150.48 150.48 +1:00,79

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.