RAFTING
MČR, 3. ČP a EP
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 154 | Šťastný JanKrejci KarelDanek AlesMalý Vojtěch | 70727986 | 2 | WD VCES | 2:11.90 | 2:12.28 | 4:24.18 | 200 | 200 | |||
| 2. | 158 | Lisický DavidVlček JanHanuliak JanŠamánek Pavel | 81818472 | 1 | WD OO | 2:12.82 | 2:12.86 | 4:25.68 | +1,50 | 176 | 176 | ||
| 3. | 157 | Vaněček TomášSaiko TomášSaiko MichalPeška Libor | 86868487 | 1 | MS Composite A | 2:12.93 | 2:12.79 | 4:25.72 | +1,54 | 158 | 158 | ||
| 4. | 162 | Hric VítězslavHric MichalMrůzek DavidPospíšil Jaroslav | 7473730 | 1 | WD WC | 2:14.18 | 2:12.47 | 4:26.65 | +2,47 | 144 | 144 | ||
| 5. | 168 | Znamenáček MilanPražan MilanŠenk MarekRašek Michal | 71817477 | 1 | RK Troja | 2:13.13 | 2:13.83 | 4:26.96 | +2,78 | 138 | 138 | ||
| 6. | 160 | Páša JiříKřivánek TomášKozel JanChaloupek Libor | 78667579 | 1 | Troja 125 | 2:14.45 | 2:14.01 | 4:28.46 | +4,28 | 132 | 132 | ||
| 7. | 145 | Kučera MilanBubeníček IvanHermann Ren銝astný Michal | 58606265 | 1 | WD Kuhebumi | 2:14.19 | 2:17.19 | 4:31.38 | +7,20 | 126 | 126 | ||
| 8. | 167 | KytkaSuchal J.Suchal T.Kmetko | 1 | Hazard team | 2:15.95 | 2:17.48 | 4:33.43 | +9,25 | 120 | ||||
| 9. | 143 | Irain JiříKysela FrantišekKolátor MichalNekola Filip | 55807787 | 1 | MB Team | 2:17.71 | 2:16.38 | 4:34.09 | +9,91 | 114 | 120 | ||
| 10. | 144 | Netopil ZbyněkHerzán ZdeněkVrba JiříBozděch Zdeněk | 60606670 | 1 | Wd Baňos | 2:16.72 | 2:17.90 | 4:34.62 | +10,44 | 108 | 114 | ||
| 11. | 161 | Hájek MiroslavSvačina PavelSvačina PetrHájek Martin | 75737364 | 1 | Kenvelo Racing team | 2:18.37 | 2:18.02 | 4:36.39 | +12,21 | 102 | 108 | ||
| 12. | 156 | Straka MartinVlaček JanBarcaj AdamBeneš VojtěchBeneš Vojtěch | 858588780 | 3 | WD | 2:17.14 | 2:20.91 | 4:38.05 | +13,87 | 96 | 102 | ||
| 13. | 165 | Schneider MartinKluganost VítPecháček MichalPecháček Tomáš | 1 | Georgia X | 2:19.53 | 2:19.47 | 4:39.00 | +14,82 | 90 | 96 | |||
| 14. | 139 | Panenka OndřejRusek TomášTejmar TomášHnilica Michal | 80828382 | 3 | RK Troja Panderos | 2:19.59 | 2:20.27 | 4:39.86 | +15,68 | 84 | 90 | ||
| 15. | 166 | 1 | RK Fortuna Bratislava | 2:21.00 | 2:19.67 | 4:40.67 | +16,49 | 78 | |||||
| 16. | 159 | Procházka MartinRosenberg PavelŠantora JanIrain Jiří | 78798381 | 1 | PRŠI team | 2:19.77 | 2:21.28 | 4:41.05 | +16,87 | 72 | 84 | ||
| 17. | 137 | Mikšík IgorDudáš JaroslavOrlíček MartinRompf Tomáš | 3 | Inter Alex | 2:20.41 | 2:20.64 | 4:41.05 | +16,87 | 66 | ||||
| 18. | 130 | Šubrt PavelKollin JanKocman DavidKocman Roman | 85868885 | 3 | GeorgiaSport raft team | 2:20.09 | 2:22.03 | 4:42.12 | +17,94 | 60 | 78 | ||
| 19. | 142 | Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír | 57564558 | 2 | Geoplan RK HK A | 2:22.82 | 2:21.97 | 4:44.79 | +20,61 | 56 | 72 | ||
| 20. | 151 | KV 125 | 2:22.40 | 2:22.64 | 4:45.04 | +20,86 | |||||||
| 21. | 163 | Putzer PetrPutzer PavelKostka JiříGrofek Jan | 66678170 | 1 | Kaplice A | 2:21.89 | 2:23.16 | 4:45.05 | +20,87 | 52 | 66 | ||
| 22. | 150 | Lerener LuděkUrban VáclavKliment DavidPanenka Petr | 6053780 | 2 | WWS Club Praha | 2:21.84 | 2:24.37 | 4:46.21 | +22,03 | 48 | 60 | ||
| 23. | 147 | Světlík ZdeněkVlk StanislavKivaň MichalUhlíř Zdeněk | 63747578 | 2 | SK Fortuna Koín A | 2:22.66 | 2:23.70 | 4:46.36 | +22,18 | 44 | 56 | ||
| 24. | 141 | Pavelek PetrHolub JakubLitt PavelTrescher Jan | 77898888 | 2 | Kaplice C | 2:21.17 | 2:26.16 | 4:47.33 | +23,15 | 40 | 52 | ||
| 25. | 169 | Procházka PavelMíka JaroslavHalašková Petra | 2 | Temelín | 2:25.20 | 2:23.35 | 4:48.55 | +24,37 | 36 | ||||
| 26. | 140 | Čáp RichardSládek TomášJanů PetrPeterková Hana | 81908787 | 2 | Kaplice B | 2:24.34 | 2:24.58 | 4:48.92 | +24,74 | 32 | 48 | ||
| 27. | 164 | Proks ZdeněkHájek StanislavLácha OndraKrejčí Jindřich | 54558371 | 1 | Stan manager team | 2:23.90 | 2:25.60 | 4:49.50 | +25,32 | 28 | 44 | ||
| 28. | 133 | Mačkal JiříMačkal AdamRolencBorlich Zdeněk | 71767675 | 2 | MS Composite B | 2:26.06 | 2:24.46 | 4:50.52 | +26,34 | 24 | 40 | ||
| 29. | 155 | Polák LiborKolman FilipŠárka JanPlaček Vít | 67738066 | 2 | Stan P.R. team | 2:26.79 | 2:25.11 | 4:51.90 | +27,72 | 20 | 36 | ||
| 30. | 136 | Slabý JosefKupr DavidLosser RobinPlecitá Petra | 3 | Georgia The best | 2:24.52 | 2:29.16 | 4:53.68 | +29,50 | 16 | 32 | |||
| 31. | 134 | Málek PavelHošek MartinHurt ŠtěpánMaděra Martin | 71858588 | 3 | MB1 | 2:25.84 | 2:27.84 | 4:53.68 | +29,50 | 12 | 28 | ||
| 32. | 119 | Vrba PavelVrána PavelKopecký TomášVránová Jana | 73777280 | 4 | VO Sedmička | 2:26.29 | 2:27.75 | 4:54.04 | +29,86 | ||||
| 33. | 123 | Kocek JaroslavSlavkovský DušanValenta janTajer Michal | 62786387 | 4 | Hastrman | 2:26.63 | 2:28.67 | 4:55.30 | +31,12 | 24 | |||
| 34. | 129 | Štěpánek MatějVelínský JiříHnulík MichalHavlíček Ondřej | 88898888 | 3 | Jiskra Havlíčkův Brod | 2:27.51 | 2:28.44 | 4:55.95 | +31,77 | 8 | 20 | ||
| 35. | 148 | Kuděj ViktorOtruba LukášHedvábný JanFiala Michal | 63646162 | 2 | Kappa | 2:27.36 | 2:29.21 | 4:56.57 | +32,39 | 4 | 16 | ||
| 36. | 149 | Procházka MiroslavHájková JanaSlavotínek JosefGremlica Martin | 62706680 | 2 | WD HŽ | 2:27.86 | 2:29.24 | 4:57.10 | +32,92 | 12 | |||
| 37. | 135 | Marinková DrahomíraHájek JanPetrášek DavidKučera Vladislav | 3 | Georgia Timuři B | 2:29.03 | 2:31.49 | 5:00.52 | +36,34 | 8 | ||||
| 38. | 171 | Brdek TomášKroupa TomášHosendseidl PetrBretová Lenka | 80797980 | 4 | Los Rapidos | 2:30.05 | 2:30.94 | 5:00.99 | +36,81 | ||||
| 39. | 131 | Přibyl PetrStoklasa LiborPáša MiroslavTulach Petr | 78847977 | 3 | E.T. v řiti | 2:32.86 | 2:30.70 | 5:03.56 | +39,38 | 4 | |||
| 40. | 132 | Štochl JakubLév VladimírHucl RadimSkipala Richard | 78787485 | 3 | Katamarán P.K. | 2:34.00 | 2:35.14 | 5:09.14 | +44,96 | ||||
| 41. | 120 | Blaščík MilanKrejčí RadekLitera TomášBlaščík Adam | 66878890 | 4 | SK Fortuna Kolín B | 2:33.86 | 2:37.82 | 5:11.68 | +47,50 | ||||
| 42. | 122 | Tokoš RomanHerzán ZdeněkMartinka AntonínBlanářová Jindra | 66646764 | 4 | RK Hodonín - muži | 2:38.52 | 2:36.52 | 5:15.04 | +50,86 | ||||
| 43. | 153 | Matějka RomanMatějka TomášNavrátil DavidHorník Zdeněk | 73777979 | 3 | E.T. v síti | 2:40.45 | 2:34.67 | 5:15.12 | +50,94 | ||||
| 44. | 127 | Čermák PetrZrostlík ŠtěpánAstl PavelRečka Lukáš | 86888787 | 4 | Neptun Red Team | 2:36.88 | 2:38.74 | 5:15.62 | +51,44 | ||||
| 45. | 172 | Koubek TomášČermák RichardVaněk JanPreclík Petr | 66557360 | 4 | VARANI | 2:39.65 | 2:38.00 | 5:17.65 | +53,47 | ||||
| 46. | 170 | 4 | RK Veselí | 2:40.37 | 2:37.49 | 5:17.86 | +53,68 | ||||||
| 47. | 124 | Kmošťák SvatomírCoufal TomášDaneš OndřejCoufal Hynek | 50897768 | 4 | Triton | 2:37.39 | 2:42.66 | 5:20.05 | +55,87 | ||||
| 48. | 128 | Rokis JurisNiedols AndrisKupšis MarisBriedis Viesturs | 68635754 | 4 | Latvia | 2:40.17 | 2:40.41 | 5:20.58 | +56,40 | ||||
| 49. | 125 | Holis PavelSvozil JuraJaneba JáraZmeškal | 78737471 | 4 | Zuby nehty | 2:42.66 | 2:48.33 | 5:30.99 | +1:06,81 | ||||
| 50. | 121 | Maršo LuborDaněk JanStruppl DanielTabačik Slavomír | 66656465 | 4 | Kappa B | 2:43.36 | 2:47.73 | 5:31.09 | +1:06,91 | ||||
| 51. | 173 | Latvia | 2:48.37 | 2:49.41 | 5:37.78 | +1:13,60 | |||||||
| — | 126 | Herko AntonProkeš MichalKohoutek PavelMancák Jiří | 4 | Ukrajina raft | |||||||||
| — | 138 | Květoň MartinSýkora JanŠtika DušanŠedivý Petr | 77767281 | 3 | KV Kočov | ||||||||
| — | 152 | Jarolímek OttaMatějec JiříVálek JiříKozderka Pavel | 61688185 | 2 | Campus Turnov | ||||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.