ICF Canoe/Kayak Slalom Racing - WAVE 2006

12.08.2006České Budějovice PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 301 HILGERTOVÁ Štěpánka 68 Dukla Brandýs 0 103.14 0 105.52 208.66
2. 340 PEROVA Alexandra 82 Russia 2 110.65 2 109.46 220.11 +6,32
3. 302 PICHERY Mathilde 81 equipe de France 2 112.97 4 110.69 223.66 +7,55
4. 305 GROSMANNOVÁ Zdenka 65 1 USK Pha 0 115.74 0 114.11 229.85 +10,97
5. 1. DM 307 KUDĚJOVÁ Kateřina 90 2 USK Pha 8 120.35 0 110.19 230.54 +7,05
6. 306 HOŠKOVÁ Kateřina 85 1 USK Pha 4 116.11 2 119.55 235.66 +12,97
7. 318 KRAGELJ Urša 88 KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRAR 2 116.88 4 119.79 236.67 +13,74
8. 303 ŘIHOŠKOVÁ Marie 81 1 USK Pha 8 128.27 0 118.47 246.74 +15,33
9. 316 PAIN Amanda 85 AUS 4 124.31 4 122.92 247.23 +19,78
10. 309 URBANOVÁ Miroslava 88 Dukla Brandýs 4 122.20 2 125.38 247.58 +19,06
11. 315 MACOVA Katarina 86 SKP Bratislava 6 122.56 4 125.63 248.19 +19,42
12. 328 VENET Elisa 87 lannion 0 117.36 2 138.46 255.82 +14,22
13. 310 VOJTOVÁ Veronika 90 SK VS Č.B. 2 131.58 4 124.80 256.38 +21,66
14. 333 ZALAZNIK Manja 89 Kajakaška Zveza Slovenije 4 131.77 2 126.55 258.32 +23,41
15. 336 SLAPŠAK Nina 91 Kajakaška Zveza Slovenije 2 132.86 2 131.62 264.48 +28,48
16. 329 PINKAVOVÁ Marta 86 2 Dukla B. 0 127.10 2 137.60 264.70 +23,96
17. 326 MATTHEWS Alice 88 WELSH Canoe slalom 6 138.63 0 126.37 265.00 +23,23
18. 2. DM 322 JANOUŠKOVÁ Eva 90 2 USK Pha 4 128.85 12 140.62 269.47 +25,71
19. 314 RICHARDS Victoria 87 WELSH Canoe slalom 10 139.61 4 134.60 274.21 +31,46
20. 304 SADILOVÁ Marcela 67 MT Dukla B. 50 165.93 0 111.31 277.24 +8,17
21. 317 DEAZEVEDO Andrea 88 Nancy 4 144.93 0 132.36 277.29 +29,22
22. 325 SAITO Machiko 86 Mitake Canoe Club 2 141.57 4 138.53 280.10 +35,39
23. 312 LANDRIN Claire 80 Nancy 0 112.46 50 170.06 282.52 +9,32
24. 308 ORNSTOVÁ Eva 89 Dukla Brandýs 54 172.21 6 120.68 292.89 +17,54
25. 320 MERRET Helena 83 Penrith 8 131.55 52 175.09 306.64 +28,41
26. 338 TERČELJ Eva 92 Kajakaška Zveza Slovenije 8 135.20 54 179.18 314.38 +32,06
27. 3. DM 327 DRAHOZALOVÁ Jana 90 2 Roudnice 2 132.11 54 184.14 316.25 +28,97
28. 319 JAMBEAU Melanie 88 Nancy 6 153.36 6 168.00 321.36 +50,22
29. 311 ETHERIDGE Katherine 85 Penrith 58 189.75 8 132.29 322.04 +29,15
30. 321 STACHOVÁ Pavlína 86 USK Praha 2 138.94 54 188.36 327.30 +35,80
31. 337 ŠTĚPÁNOVÁ Tereza 86 SK VS Č.B. 4 148.80 58 198.36 347.16 +45,66
32. 339 FRANKLIN Mallory 94 Shepperton 56 196.00 6 157.60 353.60 +54,46
33. 331 POKORNÁ Iva 85 2 SK VS ČB 56 209.94 2 144.94 354.88 +41,80
34. 332 ROUSSEY Tosser Gaell 90 Nancy 54 218.72 6 156.09 374.81 +52,95
35. 330 BENEŠOVÁ Martina 86 2 Sušice 52 190.84 56 192.34 383.18 +1:27,70
36. 341 FILATOVA Taťyana 91 Russia 104 225.47 58 207.81 433.28 +1:44,67
37. 334 DROBOVA Dominika 90 SKP Bratislava 104 269.24 52 204.32 473.56 +1:41,18
38. 1. ZS 335 ŠRÁMKOVÁ Michaela 91 Klatovy 64 270.16 12 217.78 487.94 +1:54,64
— 313 MARGARET Tania 86 Perrett
— 323 HOVINE Raphaelle 88 Vaulx en Velin

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.