KANOE MATTONI OPEN

17.06.2006Karlovy Vary PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNARVT Oddíl Výsledek Ztráta
1. 515 Mrůzek Kamil KM 12:23.85
2. 513 Knebel David 79 KM 12:42.10 +18,25
3. 509 Lagner Václav 88 KM 13:41.37 +1:17,52
4. 514 Slovák Tomáš 79 KM 13:41.53 +1:17,68
5. 512 Pelikán Šimon 86 KM 13:58.55 +1:34,70
6. 575 Mrůzková Michala KW 14:09.28 +1:45,43
7. 525 Lysicky DavidVlcek Jan C2 14:47.80 +2:23,95
8. 478 Bohumil Hrabec 60 KM 14:57.32 +2:33,47
9. 551 Novosad LukasRygel Marek C2 15:01.24 +2:37,39
10. 558 Vala VladimírSlučik Jaroslav C2 15:01.50 +2:37,65
11. 571 Vránová Linda 80 KW 15:12.68 +2:48,83
12. 557 Morštejn RomanVeselý Petr C2 15:20.96 +2:57,11
13. 487 Sean Martin 66 KM 15:22.42 +2:58,57
14. 539 Baustein DavidPetricek Tomas C2 15:32.91 +3:09,06
15. 574 Slováková Petra 86 KW 15:42.43 +3:18,58
16. 520 Uncajtik lukáš 84 C1 15:45.96 +3:22,11
17. 498 Hrbek Luděk 67 KM 15:48.34 +3:24,49
18. 510 Lagner Jiří 91 KM 16:01.18 +3:37,33
19. 469 Habich Bohumil 91 KM 16:10.25 +3:46,40
20. 508 Blahník Votěch 81 KM 16:32.69 +4:08,84
21. 563 Hrabalová Ivana 90 KW 16:34.23 +4:10,38
22. 562 Polesná Jitka KW 16:42.46 +4:18,61
23. 490 Stránský Zdeněk 84 KM 16:42.66 +4:18,81
24. 576 Pulkrábková Stanisla 78 KW 16:44.29 +4:20,44
25. 561 Herzánová Vendula 88 KW 16:49.28 +4:25,43
26. 483 Valášek Jindřich 88 KM 16:55.64 +4:31,79
27. 475 Legát Viktor 40 KM 16:56.96 +4:33,11
28. 566 Habichová Alena 69 KW 16:57.59 +4:33,74
29. 556 Fridrych JaromírGallo Lubomír C2 17:07.87 +4:44,02
30. 488 Hron Jiri 51 C1 17:13.19 +4:49,34
31. 544 Husák RomanVideman Karel C2 17:13.56 +4:49,71
32. 497 Svoboda Jaromír 68 KM 17:14.20 +4:50,35
33. 565 Vlčková Marcela 86 KW 17:22.58 +4:58,73
34. 518 Matula Zdenek 55 C1 17:24.42 +5:00,57
35. 553 Kvetoslava, BilaKarel, Bily C2 17:29.94 +5:06,09
36. 507 Čvančara Pavel 63 KM 17:38.36 +5:14,51
37. 499 Kovar Jiri 57 KM 18:31.17 +6:07,32
38. 505 Brhelova, Bozena 83 KM 18:32.27 +6:08,42
39. 527 Vojtěchová BarboraBlahník Miroslav C2 18:34.95 +6:11,10
40. 420 Havlicek JanStastny JanKejklíček TomášHajsky Stanislav 708069 R4 18:45.90 +6:22,05
41. 472 Jandáš Roman 89 KM 18:59.49 +6:35,64
42. 489 Volf Jan 45 KM 19:12.93 +6:49,08
43. 492 Habich Karel 94 KM 19:21.94 +6:58,09
44. 459 Herzán ZdenekBozděch ZdenekNetopil ZbyněkHajský Stanislav 60606069 R4 19:23.47 +6:59,62
45. 491 Pospíchal Radek 94 KM 19:24.24 +7:00,39
46. 538 Polesny JanKadlec Petr C2 19:28.16 +7:04,31
47. 480 Kysela Marek 92 KM 19:30.87 +7:07,02
48. 541 Blahník MiloslavBerounský Pavel C2 19:30.90 +7:07,05
49. 473 Knajzl Jaroslav 52 KM 19:34.46 +7:10,61
50. 569 Trnková Jan 49 KW 19:35.01 +7:11,16
51. 422 Oslík MilanTarkulič BrankoHandrych MiroslavLegát Viktor 77785972 R4 19:46.64 +7:22,79
52. 400 Pazourek JanPazourek PavelSoldatova SasaHasa Michal R4 19:57.11 +7:33,26
53. 567 Rothová Barbora 90 KW 20:06.08 +7:42,23
54. 482 Maňas Miroslav 56 KM 20:10.25 +7:46,40
55. 516 Jandáš Roman 65 C1 20:22.98 +7:59,13
56. 433 Belička, ŠtefanKocek, JaroslavSlavkovský, DušanTajer, Michal 59627887 R4 20:38.83 +8:14,98
57. 521 Kulda RobertRadoň Rudolf C2 20:47.35 +8:23,50
58. 517 Košina František 33 C1 20:54.39 +8:30,54
59. 526 Habich TomášHabich Bohumil C2 20:58.40 +8:34,55
60. 564 Bohatá Barbora 50 KW 20:59.57 +8:35,72
61. 481 Andejkis Petr 72 KM 21:15.54 +8:51,69
62. 506 Brhel,Lukas 83 KM 21:59.04 +9:35,19
63. 416 Pola JanKučera TomášHlaváček JaroslavNovák Hubert 55507276 R4 22:00.47 +9:36,62
64. 568 Zeman Ondra KW 22:09.73 +9:45,88
65. 434 Niebauer IvanŠpaček JosefKundrát JanWaloschková Lucie 61506074 R4 22:16.88 +9:53,03
66. 535 Radoňová IvanaRadoň Václav C2 22:26.26 +10:02,41
67. 573 Lagnerová Lenka 84 KW 22:42.37 +10:18,52
68. 479 Lode Vojta 93 KM 22:48.60 +10:24,75
69. 444 Ing. Brachtl VáclavMgr. Brachtl OndřejNěmec KamilPokluda Vlastimil 54806463 R4 23:04.59 +10:40,74
70. 504 Jiří Magasanik 78 KM 23:28.24 +11:04,39
71. 452 Hyhlík RomanStýblová DanaHyhlík LukášStýblo Jiří 78818083 R4 23:39.22 +11:15,37
72. 502 Puc Vítězslav 84 KM 23:44.09 +11:20,24
73. 468 Chromík Ondřej 84 KM 23:49.87 +11:26,02
74. 560 Benešová Martina 70 KW 23:51.84 +11:27,99
75. 415 Ztratil MilošHamrla KarelMíšek PavelSýkora Ladislav 58596366 R4 23:54.56 +11:30,71
76. 423 Bradáč MarekKozma VladimírŠimon VáclavVrabec Pavel 76495874 R4 23:55.54 +11:31,69
77. 530 Marteš VáclavŠnejdar Stanislav C2 24:02.07 +11:38,22
78. 559 Duchková Markéta 76 KW 24:18.16 +11:54,31
79. 555 Roubíčková JiřinaTerber Richard C2 24:26.91 +12:03,06
80. 458 Woydich PetrWoydichová DanaŘezníček VlastimilŘezníčková Vlasta 60616571 R4 24:31.30 +12:07,45
81. 396 Semenka AntoninSemenka JindrichSvoboda KareelMarek Petr R4 24:38.16 +12:14,31
82. 534 Muller JindřichMullerová Monika C2 24:47.84 +12:23,99
83. 529 Frouzová EvaMálek Jaroslav C2 24:48.39 +12:24,54
84. 442 Vítková PetraHalířová DagmarPohanková VlastaMgr. Havelcová Alena 69796375 R4 24:55.40 +12:31,55
85. 435 Šuldová KateřinaŠuldová AlenaSetvín MartinBartoň Ivan 83868285 R4 24:57.25 +12:33,40
86. 547 Dušák JosefFrouzová Martina C2 25:00.44 +12:36,59
87. 428 Vik PetrSchoenauer JiříSmolíková MarcelaKroniková Blanka 66717270 R4 25:03.36 +12:39,51
88. 533 Mullerová BarboraMullerová Anna C2 25:28.56 +13:04,71
89. 465 Rott EnriJana NovákováPetr NovákJan Novák 75836377 R4 25:36.51 +13:12,66
90. 550 Matěja JosefMeduna Jiří C2 25:59.56 +13:35,71
91. 441 Novotny DavidŠkoda VáclavŠkodová RenataKrejsová Lenka 75717467 R4 26:06.90 +13:43,05
92. 540 Černíková JiřinaChudomelová Dagmar C2 26:17.43 +13:53,58
93. 501 Vicher Jan 70 KM 26:22.97 +13:59,12
94. 542 Šťastný Jiř튝astný Martin C2 26:36.66 +14:12,81
95. 500 Vicher Honza 90 KM 26:37.55 +14:13,70
96. 450 Křesťan KarelSochovský PetrKřesťanová DitaKřesťanová Stanislav 67657568 R4 26:44.72 +14:20,87
97. 424 Zezana ŠuldováLadislav ŠuldaJana MidlochováFrantišek Midloch 62556767 R4 26:45.34 +14:21,49
98. 524 Polívka MichalChudomel Martin C2 26:52.21 +14:28,36
99. 454 Benda KarelTržilová JanaDobiášová MichaelaMatys Pavel 56909189 R4 26:55.52 +14:31,67
100. 440 Jiří KhámPetr SchusterMonika HofmeisterováFrantišek Kelner 69687869 R4 26:58.41 +14:34,56
101. 439 Remuta JiříRemuta MilanFrantišek PopelíkMiroslav Popelík 72686669 R4 27:00.02 +14:36,17
102. 413 Ztratilová HanaBÖhmová LibušeRichtariková AdrianaČapková Vladimíra 58596479 R4 27:10.76 +14:46,91
103. 443 Jacos PavelGálik LuděkSchindler PetrVorel Jindřich 88666081 R4 27:19.08 +14:55,23
104. 408 Pospíchalová ŠárkaPospíchal TomášPospíchalová SimonaLišková Monika 73749793 R4 27:21.22 +14:57,37
105. 436 Kounovský PavelKounovská IrenaKounovský JiříKounovská Jiřina 60658085 R4 27:22.31 +14:58,46
106. 451 Stýblo JiříStýblová DanaKupka JaromírKupková Marie 57585859 R4 27:24.01 +15:00,16
107. 531 Auersvald JanMikiska Tomáš C2 27:31.47 +15:07,62
108. 461 Roman ČernýVlaďka ČernáOndřej ŠtolbaJitka Štolbová 62697777 R4 27:37.34 +15:13,49
109. 404 Bečka JiříKlein ViktorŘehůřek VratislavTišer Milan 45475452 R4 27:45.15 +15:21,30
110. 431 Rod MichalKašpar LadislavKomár LadislavKomár Petr 89868890 R4 27:47.82 +15:23,97
111. 414 Kanický KarelKrondl VáclavŠprok VladimírVajner Petr 48526363 R4 27:49.53 +15:25,68
112. 455 Daniš JanSedlák PetrŠípová TerezaVodáková Michaela 59759291 R4 28:44.34 +16:20,49
113. 456 Balda PetrPícha DavidMatějček MartinMiarková Veronika 76908685 R4 29:20.23 +16:56,38
114. 438 Remuta VáclavKaraba ZdeněkČabrádek IvoPotužník Václav 68637068 R4 29:26.73 +17:02,88
115. 532 Dodok TomášNovotná Michaela C2 30:22.89 +17:59,04
116. 419 Němec IvanSchwarz RomanJírovská DanaMalenová Barbora 55657166 R4 30:30.53 +18:06,68
117. 457 Mansfeld AlešSeverová AlenaVojčová JanaVojčová Kateřina 75656186 R4 30:35.82 +18:11,97
118. 430 Johánek JiříŠmíd JiříHrabík DušanHrabík Hynek 68736870 R4 31:02.07 +18:38,22
119. 543 Meskařová MiroslavaLegátová Jitka C2 31:56.07 +19:32,22
120. 447 Kotek JanKuželová RenataŠváb JosefKolská Iva 70717070 R4 32:23.83 +19:59,98
121. 401 HÁLA LUDĚKHÁLOVÁ PAVLAČERNÝ JOSEFČERNÁ ALENA 69757663 R4 32:53.84 +20:29,99
122. 548 Záruba MarekStraka Michal C2 32:59.74 +20:35,89
123. 528 Vaněk JanVaněk Jan C2 33:08.26 +20:44,41
124. 545 Hájková LenkaVokáč Jan C2 34:03.87 +21:40,02
125. 467 Brychta Jiri 59 KM 34:25.36 +22:01,51
126. 410 Janák MartinKubík MiloslavBenacek TomášNahonek Vladislav 70657679 R4 35:51.94 +23:28,09
127. 460 Vicher JanVicher JanGlos TomášGlosová Pavla 70**7273 R4 36:25.19 +24:01,34
128. 537 Lukáš NovákTomáš Kučírek C2 36:35.05 +24:11,20
129. 503 Matějček Petr 84 KM 36:55.71 +24:31,86
130. 536 Tomáš DvořákMichal Dvořák C2 37:24.18 +25:00,33
131. 546 Volek FrantišekKacejovská Vendula C2 37:27.28 +25:03,43
132. 523 Ivan kebzaAleš Zpitovsky C2 40:33.51 +28:09,66
133. 522 Lukáš FofonkaTereza fílová C2 40:38.74 +28:14,89
134. 496 Václav Dušák 78 KM 45:20.96 +32:57,11
135. 495 Lukáš Malý 90 KM 45:57.85 +33:34,00
136. 411 bursík PetrKirsch GeryBinder TomášKnap Martin 76757575 R4 47:27.96 +35:04,11
137. 409 Bárta petrKnob JiříDavid RadekLomnický David 75757575 R4 48:05.06 +35:41,21
138. 486 Radoň Jan 87 KM 48:34.17 +36:10,32
139. 477 Jan Vlach 87 KM 50:05.96 +37:42,11
140. 476 Václav Rotiš 92 KM 50:15.41 +37:51,56
141. 470 Martin Stránský 90 KM 52:01.47 +39:37,62
142. 494 Říha Jan 61 KM 53:36.31 +41:12,46
143. 493 Bechyně Matěj 90 KM 53:42.05 +41:18,20
144. 421 Bechyně RadekBechyňová EvaBechyňová MarkétaKrausová Jindra 60608856 R4 57:40.72 +45:16,87
145. 474 Petriláková Dominika 87 KW 57:59.29 +45:35,44
— 402 Bečková AlenaKadeřábková MarieTichá RenataŘehůřková Ivana 50564959 R4
— 405 Kadeřábek JosefTrnka BřetislavTišer VladimírVaradínek Jan 49475447 R4
— 407 Patrik KyselaLiška AntonínBeránek SlavomírČerná Lucie 67965077 R4
— 417 Sieglová JiřinaSiegl ZdeněkBielik MartinBystroň Tomáš 63636963 R4
— 418 Knajzl MatějKnajzlová IvanaPova OtoMastík Aleš 85606565 R4
— 425 Petr DanyoPetr DanyoPetr KrnáčDavid Kříž 62906890 R4
— 426 Hluchý FrantišekHluchý PetrŘeháková LucieŘeháková Helena 69959973 R4
— 427 Řehák PavelŘehák PavelJukl TomášJukl Martin 70959269 R4
— 429 Horár MiroslavBerka PavelAmbrož MartinMazurkovič Miroslav 62626367 R4
— 437 Remutová HanaUruba LiborHolásek PetrHolásková Hanka 72667071 R4
— 448 Lazák JardaLazák DavidOsvald MartinFiala Mirek 52766575 R4
— 449 Turek StanislavTurková NaďaTurek TomášKřesťan Karel 45469396 R4
— 453 Zvěřina FrantišekAuersvald JosefAuersvaldová JanaZvěřinová Jiltka 61596363 R4
— 462 Karel HanušJaroslav HanušHana VeseláJana Dušková 60808477 R4
— 463 Roman ŠmatlákZdišek NovýRoman ŠmatlákJan Starý 75785866 R4
— 464 Jiří BošekJan MladýPavel DvořákJosef Vávra 83777876 R4
— 403 Kaderabková JanaNováčková JindraČechurová IvanaKleinová Jarmila 52525450 R4
— 406 Kadeřábek ZdeněkNováček AntonínČechura FrantišekTichý Jiří 50505247 R4
— 445 Sechovec RadekSechovcová ŠárkaMačkal JiříMačkalová Alice 69407070 R4
— 446 Kužela PetrKolský KarelLahovský VladimírLahovská Petra 70707072 R4
— 471 Blažej Petr 50 KM
— 484 Jan Bubela 79 KM
— 485 ??? 57 KM
— 511 Kratochvíl Petr 81 KM
— 519 Šťastný Jiří 63 C1
— 549 Hrbková JanaHrbková Vanda C2
— 552 Handrych ZdeněkHandrychová Erika C2
— 554 Brhelova, BozenaZdenek, Durkac C2
— 570 Lagnerová Jana 59 KW
— 572 Vacíková Kateřina 83 KW
176. 412 Tejkl PavelTejkl PetrLousa VlastaTrapl Robert 67676765 R4 1:11:21.23 +58:57,38
177. 432 BÖhm DavidPandošová HanaHammerlová JanaVebr Antonín 77807889 R4 1:14:26.05 +1:02:02,20