#48 · SJEZD
5. ČP ve sjezdu
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | OČ | OM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 324 | Mornštejn RomanVeselý Petr | 6976 | MT | Obal Pce · VSDK | 1:08.23 | 1:07.60 | 2:15.83 | 60 | 117 | 72 | |||
| 2. | 329 | Šálek MarekŘíha Jan | 8687 | MT | Boh.Pha · Klášter. | 1:08.13 | 1:09.35 | 2:17.48 | +1,65 | 53 | 105 | |||
| 3. | 319 | Baustein DavidPetříček Tomáš | 7663 | 1 | L.Žatec | 1:09.04 | 1:09.92 | 2:18.96 | +3,13 | 47 | 93 | |||
| 4. | 1. | DS | 328 | Macík JanMachač Jiří | 8888 | 1 | VSDK | 1:09.26 | 1:09.86 | 2:19.12 | +3,29 | 42 | 60 | |
| 5. | 326 | Vlček JanLisický David | 8181 | MT | Prostěj. · Olomouc | 1:11.43 | 1:10.50 | 2:21.93 | +6,10 | 38 | 48 | |||
| 6. | 327 | Háša MichalPazourek Jan | 8173 | 1 | Bechyně | 1:12.03 | 1:10.31 | 2:22.34 | +6,51 | 34 | 81 | |||
| 7. | 318 | Hermann RenéBubeníček Ivan | 6260 | 1 | Boh.Pha | 1:13.26 | 1:10.12 | 2:23.38 | +7,55 | 31 | 69 | |||
| 8. | 320 | Šťastný MichalBluma Michal | 6570 | 1 | Boh.Pha | 1:13.12 | 1:12.55 | 2:25.67 | +9,84 | 28 | 57 | |||
| 9. | 323 | Janko JanŠilar Jakub | 8687 | 1 | Vys.Mýto | 1:13.50 | 1:14.32 | 2:27.82 | +11,99 | 25 | 45 | |||
| 10. | 311 | Kupilík JanŠamánek Pavel | 8472 | 2 | KK Brno | 1:12.50 | 1:15.85 | 2:28.35 | +12,52 | 22 | 36 | |||
| 11. | 2. | DS | 316 | Barcaj AdamBeneš Vojtěch | 8888 | 1 | Přerov | 1:14.40 | 1:15.02 | 2:29.42 | +13,59 | 20 | 24 | |
| 12. | 325 | Jindrák PetrMiňovský Pavel | 6973 | 2 | Tech.Pha | 1:16.18 | 1:13.87 | 2:30.05 | +14,22 | 18 | 33 | |||
| 13. | 317 | Hřib RomanRežňák Ladislav | 6766 | 2 | KK Brno | 1:16.02 | 1:17.40 | 2:33.42 | +17,59 | 16 | 12 | |||
| 14. | 321 | Vyhnálek VítMatula Zdeněk | 7055 | 1 | Tesla Bo | 1:16.58 | 1:19.21 | 2:35.79 | +19,96 | 14 | 6 | |||
| 15. | 312 | Kutlvašr PavelKrejza Filip | 7789 | 2 | Vys.Mýto | 1:19.32 | 1:18.05 | 2:37.37 | +21,54 | 12 | 27 | |||
| 16. | 306 | Míka JaroslavProcházka Pavel | 7676 | 3 | Temelin | 1:18.79 | 1:19.41 | 2:38.20 | +22,37 | 10 | 21 | |||
| 17. | 315 | Irain JiříŠantora Jan | 8183 | 2 | Obal Pce | 1:14.26 | 1:26.14 | 2:40.40 | +24,57 | 9 | 15 | |||
| 18. | 1. | DM | 305 | Bříza VáclavKubát Zdeněk | 9091 | 3 | Klatovy | 1:20.22 | 1:20.99 | 2:41.21 | +25,38 | 8 | 9 | |
| 19. | 310 | Stodola OndřejKubů Jiří | 8181 | 2 | Vys.Mýto | 1:22.69 | 1:22.20 | 2:44.89 | +29,06 | 7 | 3 | |||
| 20. | 304 | Kolský KarelKužela Petr | 6970 | 3 | Děčín | 1:21.69 | 1:23.51 | 2:45.20 | +29,37 | 6 | 2 | |||
| 21. | 307 | Vicher JanTrázník Emil | 7065 | 2 | Děčín | 1:23.77 | 1:22.22 | 2:45.99 | +30,16 | 5 | 1 | |||
| — | 308 | Klečák MartinOliverius Jan | 6967 | 2 | Tech.Pha | nest. | nest. | |||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.