race analysis
Letní olympiáda mládeže ve slalomu - Olomouc [ 28.06.22 ]
C1M ZM - 28.06.22
1. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 10 | ZM | 3+ | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 130.22 | 134.22 | 126.53 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.53 | 126.53 | |
2. | 121057 | ROUSEK David | 10 | ZM | 3 | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 123.45 | 131.45 | 127.42 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 123.42 | 127.42 | |
3. | 060070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 11 | ZM | 3 | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 132.99 | 136.99 | 133.80 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.8 | 133.80 | |
4. | 119232 | KRÁL Samuel | 10 | ZM | 3 | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 138.42 | 140.42 | 133.94 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131.94 | 133.94 | |
5. | 011052 | FOLTÍN Radim | 10 | ZM | 3 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.26 | 136.26 | 136.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.03 | 136.03 | |
6. | 076017 | UHLÍK Vojtěch | 10 | ZM | 3 | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 136.77 | 136.77 | 136.77 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.4 | 137.40 | |
7. | 119238 | VALENTA Josef | 10 | ZM | 3+ | Olomoucký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 132.93 | 136.93 | 136.93 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 131.17 | 141.17 | |
8. | 009164 | KRATOCHVÍL Devi | 11 | ZM | 3 | Středočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.51 | 140.51 | 137.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 135.59 | 137.59 | |
9. | 009023 | PINKAVA Jonáš | 11 | ZM | 3 | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 136.86 | 138.86 | 138.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 140.07 | 140.07 | |
10. | 001125 | CARDOSELLI Lucas | 10 | ZM | 3 | Hlavní město Praha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 139.35 | 141.35 | 141.35 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 140.92 | 142.92 | |
11. | 049026 | SEMERÁD Vít | 10 | ZM | 3 | Ústecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 149.38 | 151.38 | 143.15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 143.15 | 143.15 | |
12. | 059051 | ZUNA Jáchym | 10 | ZM | | Liberecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 143.27 | 145.27 | 145.27 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 145.05 | 149.05 | |
13. | 057124 | STEHNO Maxmilián | 10 | ZM | | Pardubický kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 145.52 | 153.52 | 147.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 145.09 | 147.09 | |
14. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 10 | ZM | 3 | Jihomoravský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 146.14 | 148.14 | 148.14 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 149.65 | 149.65 | |
15. | 049027 | BARTOŠ Vojtěch | 10 | ZM | | Ústecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 152.19 | 158.19 | 149.30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 149.3 | 149.30 | |
16. | 066028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 10 | ZM | 3 | Plzeňský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 148.04 | 150.04 | 150.04 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150.53 | 150.53 | |
17. | 060090 | KUDĚJ Jan | 11 | ZM | 3 | Královéhradecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 146.63 | 150.63 | 150.63 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 151.4 | 157.40 | |
18. | 024087 | SEDLÁČEK Štěpán | 11 | ZM | | Jihočeský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 16 | 164.56 | 180.56 | 168.43 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 168.43 | 168.43 | |
19. | 059055 | MRÚZEK Šimon | 11 | ZM | | Liberecký kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 174.87 | 178.87 | 178.87 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 173.31 | 179.31 | |
20. | 133020 | TOMEČEK David | 11 | ZM | | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | - | - | 52 | 208.14 | 260.14 | 191.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 187.64 | 191.64 | |
21. | 064006 | JETMAR Ondřej | 10 | ZM | | Pardubický kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 208.25 | 210.25 | 210.25 |
2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 205.52 | 213.52 | |
22. | 121053 | KULIHA Jan | 11 | ZM | | Moravskoslezský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 14 | 209.11 | 223.11 | 218.39 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 212.39 | 218.39 | |
23. | 036002 | KUBÁT Jan | 11 | ZM | | Plzeňský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 218.68 | 226.68 | 226.68 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 | 211.43 | 271.43 | |
24. | 000A01 | KAMINSKÝ Tomáš | 11 | ZM | | Zlínský kraj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 307.41 | 311.41 | 293.38 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 16 | 277.38 | 293.38 | |
Hradní běžka 2013
větší video