detailní výsledky závodu
MČR žáků ve slalomu - Paraplíčko [ 06.09.14 ]
C1 muži - 06.09.14
1. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZS | 2 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 93.9 | 93.90 | 93.90 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 96.46 | 98.46 | |
2. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZS | 2 | Roudnice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 115.96 | 117.96 | |
3. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 105.19 | 105.19 | 105.19 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 104.57 | 106.57 | |
4. | 066016 | WENDL Denis | 00 | ZS | 2 | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 103.47 | 105.47 | 105.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.12 | 107.12 | |
5. | 036019 | POHANKA Vítek | 00 | ZS | 3 | Klatovy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 106.9 | 106.90 | 106.90 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 107.15 | 109.15 | |
6. | 061003 | BOHATÝ Karel | 01 | ZS | 2 | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 104.17 | 110.17 | 107.03 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 105.03 | 107.03 | |
7. | 014043 | BÁRTA Jan | 00 | ZS | 3 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 106.74 | 110.74 | 110.03 |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 108.03 | 110.03 | |
8. | 129021 | URBAN Daniel | 01 | ZS | 3 | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 108.05 | 112.05 | 112.03 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.03 | 112.03 | |
9. | 048024 | LERCH Eduard | 02 | ZM | 3 | Klášter. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.97 | 113.97 | 113.77 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.77 | 113.77 | |
10. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 115.53 | 117.53 | 116.48 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.48 | 116.48 | |
11. | 132009 | ŠKORŇA Adam | 00 | ZS | 3 | Val.Mez. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 117.24 | 121.24 | 116.95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.95 | 116.95 | |
12. | 009117 | ŘÍHA Matyáš | 03 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 117.99 | 121.99 | 121.02 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.02 | 121.02 | |
13. | 119159 | JANÚ Filip | 02 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 122 | 126.00 | 125.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 123.09 | 125.09 | |
14. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.31 | 125.31 | 125.31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 125.81 | 125.81 | |
15. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | ZM | | TJ Šumperk |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 123.72 | 125.72 | 125.72 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 128.4 | 130.40 | |
16. | 119018 | FIALA Jakub | 01 | ZS | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 122.11 | 126.11 | 126.11 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 126.47 | 126.47 | |
17. | 024033 | KLÍMA Vojtěch | 02 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 125.36 | 129.36 | 129.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 129.93 | 129.93 | |
18. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | ZM | 3 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 132.5 | 140.50 | 134.84 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 132.84 | 134.84 | |
19. | 045016 | REJMAN Petr | 01 | ZS | 3 | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 134.44 | 142.44 | 137.89 |
- | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 133.89 | 137.89 | |
20. | 009104 | WEISL Martin | 02 | ZM | 3 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 135.16 | 141.16 | 138.38 |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 132.38 | 138.38 | |
21. | 017022 | PŠENIČKA Václav | 01 | ZS | | Rakovník |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 155.81 | 163.81 | 163.81 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 177.64 | 177.64 | |
Mělnická Jizerská 50 - 2014 - finále ženy
větší video