detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        MČR žáků ve slalomu - Paraplíčko   [ 06.09.14  ]                    
                    
                        K1 muži - 06.09.14                      
                    
                        | 1. | 019022 | ŠANDA Petr | 00 | ZS | 2 | Vlašim | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 91.57 |    95.57   |    88.41   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 88.41 |    88.41   |   | 
| 2. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZS | 2 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    8 | 85.97 |    93.97   |    89.19   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 87.19 |    89.19   |   | 
| 3. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZS | 2 | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 90.47 |    90.47   |    90.47   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 89.61 |    91.61   |   | 
| 4. | 014043 | BÁRTA Jan | 00 | ZS | 2 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 91.79 |    93.79   |    93.56   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 91.56 |    93.56   |   | 
| 5. | 012061 | ZAPLETAL Mikuláš | 00 | ZS | 2 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    2 | 92.02 |    94.02   |    94.02   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 90.88 |    94.88   |   | 
| 6. | 009102 | ZEMAN Vojtěch | 00 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |   12 | 92.61 |   104.61   |    94.08   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 92.08 |    94.08   |   | 
| 7. | 061003 | BOHATÝ Karel | 01 | ZS | 2 | Třebech. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    6 | 97.81 |   103.81   |    95.11   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 95.11 |    95.11   |   | 
| 8. | 009058 | BERAN Václav | 00 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 95.61 |    99.61   |    95.31   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 95.31 |    95.31   |   | 
| 9. | 010099 | ŠPALEK Matěj | 00 | ZS | 2 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 96.5 |   100.50   |    96.11   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 94.11 |    96.11   |   | 
| 10. | 119097 | NOVOTNÝ Petr | 00 | ZS | 2 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    2 | 96.28 |    98.28   |    96.70   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 94.7 |    96.70   |   | 
| 11. | 009080 | RAŠKA Tomáš | 01 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 101.85 |   107.85   |   101.64   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 101.64 |   101.64   |   | 
| 12. | 010008 | VEVERKA Lukáš | 02 | ZM | 3 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 101.29 |   103.29   |   103.29   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 102.7 |   106.70   |   | 
| 13. | 119116 | GABRLÍK Tomáš | 00 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 105.75 |   109.75   |   103.48   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 103.48 |   103.48   |   | 
| 14. | 023054 | KREJČÍ Jakub | 02 | ZM | 2 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |    8 | 98.7 |   106.70   |   103.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |    6 | 97.58 |   103.58   |   | 
| 15. | 052003 | MILYÁN David | 01 | ZS | 2 | L.Žatec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 105.58 |   111.58   |   104.24   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.24 |   104.24   |   | 
| 16. | 052027 | NESNÍDAL Radek | 00 | ZS | 2 | L.Žatec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 105.04 |   105.04   |   105.04   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 105.47 |   107.47   |   | 
| 17. | 119094 | RUDORFER Martin | 03 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    6 | 114.52 |   120.52   |   107.04   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 107.04 |   107.04   |   | 
| 18. | 049019 | KLEMENT Maxim | 01 | ZS | 2 | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 103.12 |   109.12   |   107.73   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 103.73 |   107.73   |   | 
| 19. | 009114 | KRÁL Adam | 03 | ZM | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |   10 | 106.34 |   116.34   |   108.05   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 104.05 |   108.05   |   | 
| 20. | 023162 | REZEK Tomáš | 01 | ZS | 2 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    6 | 105.47 |   111.47   |   108.38   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 104.38 |   108.38   |   | 
| 21. | 048024 | LERCH Eduard | 02 | ZM | 2 | Klášter. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 106.62 |   112.62   |   108.38   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 104.38 |   108.38   |   | 
| 22. | 063058 | ŠVAGR Rostislav | 00 | ZS | 3 | Týniště | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 106.39 |   108.39   |   108.39   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |    6 | 104.15 |   110.15   |   | 
| 23. | 009106 | LHOTA Kryštof | 02 | ZM | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |    6 | 106.74 |   112.74   |   109.04   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 103.04 |   109.04   |   | 
| 24. | 129002 | ROUČA Samuel | 02 | ZM | 3 | TJ Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 106.46 |   110.46   |   109.50   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    2 | 107.5 |   109.50   |   | 
| 25. | 009084 | PŘÍHODA Lukáš | 01 | ZS | 2 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |    8 | 106.04 |   114.04   |   109.78   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 105.78 |   109.78   |   | 
| 26. | 009121 | MAJER Kryštof | 01 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 108.32 |   110.32   |   110.32   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 110.51 |   112.51   |   | 
| 27. | 009012 | ELIÁŠ Ondřej | 00 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 110.98 |   110.98   |   110.98   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 112.27 |   112.27   |   | 
| 28. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 03 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 112.24 |   116.24   |   111.39   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 109.39 |   111.39   |   | 
| 29. | 060040 | KOBLÍŽEK Daniel | 00 | ZS | 3 | Trutnov | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |   12 | 124.72 |   136.72   |   111.48   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 109.48 |   111.48   |   | 
| 30. | 119018 | FIALA Jakub | 01 | ZS | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 109.79 |   111.79   |   111.79   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    6 | 108.6 |   114.60   |   | 
| 31. | 133063 | IVÁNEK Roman | 02 | ZM | 3 | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 112.15 |   112.15   |   112.15   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 109.17 |   115.17   |   | 
| 32. | 010102 | SAHULA Matěj | 03 | ZM | 3 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 114.81 |   118.81   |   112.35   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 110.35 |   112.35   |   | 
| 33. | 132010 | TICHÝ Štěpán | 00 | ZS | 2 | Val.Mez. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   10 | 102.42 |   112.42   |   112.42   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - |    8 | 104.68 |   112.68   |   | 
| 34. | 112009 | SNOPEK Vladimír | 01 | ZS | 3 | Kroměříž | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 112.12 |   114.12   |   112.55   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 110.55 |   112.55   |   | 
| 35. | 066029 | HORAL Vojtěch | 02 | ZM | 2 | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    2 | 111.59 |   113.59   |   112.69   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 110.69 |   112.69   |   | 
| 36. | 103036 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 02 | ZM | 3 | KK Brno | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 116.59 |   120.59   |   112.92   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 110.92 |   112.92   |   | 
| 37. | 133065 | PEŠEK Tibor | 00 | ZS | 3 | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 131.02 |   137.02   |   112.97   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 108.97 |   112.97   |   | 
| 38. | 009123 | HOUSKA Jan | 01 | ZS | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 109.21 |   113.21   |   113.21   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 111.56 |   115.56   |   | 
| 39. | 082011 | MALÝ Filip | 02 | ZM | 3 | KVSPísek | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 111.86 |   115.86   |   113.35   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 109.35 |   113.35   |   | 
| 40. | 119159 | JANÚ Filip | 02 | ZM | 3 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 109.6 |   113.60   |   113.60   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 110.54 |   114.54   |   | 
| 41. | 012055 | KIRCHNER David | 02 | ZM | 2 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   50 | 116.07 |   166.07   |   113.71   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    4 | 109.71 |   113.71   |   | 
| 42. | 011017 | ŠULC Karel | 00 | ZS | 3 | KK Brand | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 110.18 |   114.18   |   114.18   | 
| 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   10 | 114.77 |   124.77   |   | 
| 43. | 009009 | JAKL Vincent | 01 | ZS |  | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 117.56 |   121.56   |   116.05   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 114.05 |   116.05   |   | 
| 44. | 011018 | ŠOREL Martin | 01 | ZS | 3 | KK Brand | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 114.61 |   120.61   |   116.82   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 114.82 |   116.82   |   | 
| 45. | 010103 | STRÁNSKÝ Daniel | 02 | ZM | 3 | Benátky | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 114.93 |   116.93   |   116.93   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 117.48 |   117.48   |   | 
| 46. | 060055 | VESELÝ František | 00 | ZS | 3 | Trutnov | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |   10 | 109.81 |   119.81   |   117.18   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 113.18 |   117.18   |   | 
| 47. | 066018 | WENDL Samuel | 03 | ZM | 3 | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 114.53 |   120.53   |   117.22   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    4 | 113.22 |   117.22   |   | 
| 48. | 023042 | STANOVSKÝ Vojtěch | 02 | ZM | 3 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 117.38 |   117.38   |   117.38   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |    8 | 113.15 |   121.15   |   | 
| 49. | 009118 | URBÁNEK Matyáš | 02 | ZM | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |   56 | 119.17 |   175.17   |   118.59   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.59 |   118.59   |   | 
| 50. | 129017 | ŘEZNÍK Vít | 01 | ZS | 3 | TJ Šumperk | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |    4 | 120.51 |   124.51   |   118.74   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.74 |   118.74   |   | 
| 51. | 009104 | WEISL Martin | 02 | ZM | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    6 | 118.38 |   124.38   |   119.96   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 117.96 |   119.96   |   | 
| 52. | 009134 | FRENCL Josef | 02 | ZM | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 120.34 |   120.34   |   120.34   | 
| 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |   10 | 118.07 |   128.07   |   | 
| 53. | 024053 | KLEIN Pavel | 01 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |    6 | 129.77 |   135.77   |   120.42   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 116.42 |   120.42   |   | 
| 54. | 009122 | DUŘT Vojtěch | 03 | ZM | 3 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 120.94 |   120.94   |   120.94   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 126.72 |   126.72   |   | 
| 55. | 066027 | TÁBORSKÝ Jan | 03 | ZM | 3 | Horš.Týn | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 117.42 |   121.42   |   120.95   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 114.95 |   120.95   |   | 
| 56. | 064003 | HRNČÍŘ Vojtěch | 01 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 
