#57 · SLALOM
2. NKZ
| Poř. | VK | StČ | Jméno | NAR | VT | Oddíl | PEN | 1. jízda | PEN | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | DS | 11 | MRÁZEK Jan | 1998 | 2+ | KK Opava | 2 | 83.96 | 0 | 82.06 | 82.06 | 75 | |
| 2. | 9 | ŽÁK Jiří | 1986 | 2+ | KK Opava | 0 | 83.65 | 6 | 88.77 | 83.65 | +1,59 | 68 | ||
| 3. | 1. | DM | 1 | ZIMA Tomáš | 2000 | 1 | Roudnice | 4 | 84.35 | 2 | 84.12 | 84.12 | +2,06 | |
| 4. | 1. | U23 | 7 | PETŘÍK Matouš | 1997 | 2+ | USK Pha | 0 | 85.16 | 108 | 192.92 | 85.16 | +3,10 | 62 |
| 5. | 17 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | 2+ | Benátky | 0 | 85.19 | 4 | 90.99 | 85.19 | +3,13 | 57 | ||
| 6. | 2. | DS | 14 | ŽÍŽALA Josef | 1999 | 2+ | USK Pha | 0 | 86.10 | 2 | 86.83 | 86.10 | +4,04 | 53 |
| 7. | 3. | DS | 13 | KOŘÍNEK Vilém | 1999 | 2+ | USK Pha | 2 | 86.38 | 6 | 91.87 | 86.38 | +4,32 | 49 |
| 8. | 2. | U23 | 2 | PECHLÁT Hynek | 1995 | 1 | USK Pha | 4 | 86.83 | 8 | 97.36 | 86.83 | +4,77 | |
| 9. | 1. | ZS | 36 | KREJČÍ Jakub | 2002 | 2 | SKVS ČB | 4 | 88.44 | 10 | 96.84 | 88.44 | +6,38 | 46 |
| 10. | 1. | VM | 5 | BÍLÝ Petr | 1981 | 1 | USK Pha | 2 | 88.74 | 2 | 88.80 | 88.74 | +6,68 | |
| 11. | 4 | BUCHTEL Martin | 1982 | 1 | Hubertus | 4 | 89.34 | 6 | 88.84 | 88.84 | +6,78 | |||
| 12. | 4. | DS | 18 | ŠODEK Petr | 1998 | 2+ | USK Pha | 2 | 89.11 | 8 | 95.32 | 89.11 | +7,05 | 43 |
| 13. | 5. | DS | 23 | STRÁNSKÝ Dominik | 1999 | 2+ | Benátky | 4 | 89.92 | 6 | 94.57 | 89.92 | +7,86 | 40 |
| 14. | 6. | DS | 19 | ZAPLETAL Vojtěch | 1998 | 2+ | Dukla B. | 2 | 90.39 | 2 | 92.17 | 90.39 | +8,33 | 37 |
| 15. | 3. | U23 | 37 | RAŠKA Jan | 1995 | 2 | USK Pha | 0 | 90.78 | 8 | 99.43 | 90.78 | +8,72 | 35 |
| 16. | 2. | VM | 15 | RUBÍN Daniel | 1975 | 2+ | Dukla B. | 0 | 91.09 | 10 | 112.94 | 91.09 | +9,03 | 33 |
| 17. | 28 | ŠUPOLÍK Luboš | 1992 | 2 | Kralupy | 2 | 91.48 | 2 | 93.30 | 91.48 | +9,42 | 31 | ||
| 18. | 2. | DM | 22 | BÁRTA Jan | 2000 | 2 | Kralupy | 6 | 91.54 | 54 | 139.27 | 91.54 | +9,48 | 29 |
| 19. | 12 | CHMÁTAL Petr | 1990 | 2+ | USK Pha | 4 | 91.68 | 6 | 94.06 | 91.68 | +9,62 | 27 | ||
| 20. | 4. | U23 | 24 | KOŠÍK Michal | 1995 | 2+ | SKVeselí | 6 | 93.20 | 4 | 91.79 | 91.79 | +9,73 | 25 |
| 21. | 3. | DM | 47 | ZEMAN Vojtěch | 2000 | 2 | USK Pha | 6 | 96.36 | 2 | 91.86 | 91.86 | +9,80 | 23 |
| 22. | 5. | U23 | 102 | VAŠINA Jiří | 1994 | 2 | Ostrava | 10 | 117.00 | 8 | 92.83 | 92.83 | +10,77 | 21 |
| 23. | 4. | DM | 54 | RAŠKA Tomáš | 2001 | 2 | USK Pha | 4 | 93.03 | 4 | 100.30 | 93.03 | +10,97 | 19 |
| 24. | 25 | BOUZEK Filip | 1992 | 2 | Sušice | 4 | 93.18 | 110 | 200.23 | 93.18 | +11,12 | 17 | ||
| 25. | 6. | U23 | 8 | ZVOLÁNEK Jan | 1995 | 2+ | SKVS ČB | 4 | 93.75 | 8 | 96.80 | 93.75 | +11,69 | 15 |
| 26. | 5. | DM | 33 | ŠANDA Petr | 2000 | 2 | Vlašim | 2 | 93.80 | 2 | 95.32 | 93.80 | +11,74 | 14 |
| 27. | 3. | VM | 10 | PRELL Pavel | 1976 | 2+ | Kralupy | 8 | 100.18 | 2 | 94.01 | 94.01 | +11,95 | 13 |
| 28. | 4. | VM | 42 | KULHÁNEK Jan | 1978 | 2 | Jablonec | 2 | 94.21 | 4 | 97.50 | 94.21 | +12,15 | 12 |
| 29. | 6. | DM | 39 | POHANKA Vítek | 2000 | 2 | Klatovy | 8 | 98.70 | 4 | 94.37 | 94.37 | +12,31 | 11 |
| 30. | 7. | U23 | 20 | PETERKA Adam | 1996 | 2+ | Rakovník | 12 | 109.66 | 4 | 94.39 | 94.39 | +12,33 | 10 |
| 31. | 7. | DS | 45 | ŠTERCL Vít | 1999 | 2 | Dukla B. | 0 | 94.79 | 2 | 95.52 | 94.79 | +12,73 | 9 |
| 32. | 8. | U23 | 31 | SATKE Adam | 1994 | 2+ | KK Brno | 56 | 146.23 | 2 | 95.35 | 95.35 | +13,29 | 8 |
| 33. | 7. | DM | 50 | CUBR Filip | 2000 | 2 | ČSAD Plz | 4 | 95.68 | 8 | 113.36 | 95.68 | +13,62 | 7 |
| 34. | 5. | VM | 107 | GORECKÝ Petr | 1981 | 3 | Kralupy | 10 | 100.15 | 4 | 95.83 | 95.83 | +13,77 | 6 |
| 35. | 9. | U23 | 6 | ŠUPOLÍK Pavel | 1997 | 2+ | Kralupy | 6 | 95.90 | 10 | 111.32 | 95.90 | +13,84 | 5 |
| 36. | 6. | VM | 16 | MRŮZEK David | 1976 | 2+ | Dukla B. | 104 | 194.19 | 6 | 96.51 | 96.51 | +14,45 | 4 |
| 37. | 8. | DS | 40 | KRČ Ladislav | 1999 | 2 | Dukla B. | 0 | 96.61 | 56 | 163.13 | 96.61 | +14,55 | 3 |
| 38. | 7. | VM | 27 | ŘEJHA Jiří | 1981 | 2 | Kralupy | 4 | 98.49 | 2 | 96.99 | 96.99 | +14,93 | 2 |
| 39. | 8. | DM | 35 | ŠPALEK Matěj | 2000 | 2 | Benátky | 16 | 106.64 | 4 | 97.26 | 97.26 | +15,20 | 1 |
| 40. | 2. | ZS | 51 | LERCH Eduard | 2002 | 2 | Roudnice | 0 | 97.44 | 8 | 105.31 | 97.44 | +15,38 | |
| 41. | 9. | DM | 41 | BERAN Václav | 2000 | 2 | USK Pha | 6 | 98.74 | 8 | 97.57 | 97.57 | +15,51 | |
| 42. | 9. | DS | 34 | KYZLÍK Milan | 1999 | 2 | Roudnice | 8 | 100.65 | 6 | 98.72 | 98.72 | +16,66 | |
| 43. | 10. | DM | 56 | MILYAN David | 2001 | 2 | L.Žatec | 4 | 98.80 | 52 | 145.91 | 98.80 | +16,74 | |
| 44. | 3. | ZS | 53 | LHOTA Kryštof | 2002 | 2 | USK Pha | 52 | 147.00 | 6 | 100.05 | 100.05 | +17,99 | |
| 45. | 11. | DM | 30 | ZAPLETAL Mikuláš | 2000 | 2 | Dukla B. | 10 | 100.10 | 8 | 105.37 | 100.10 | +18,04 | |
| 46. | 1. | V | 32 | NEUGEBAUER Roman | 1965 | 2+ | Stonava | 4 | 102.20 | 4 | 100.19 | 100.19 | +18,13 | |
| 47. | 8. | VM | 21 | LÁSKO Jan | 1977 | 2+ | Dv.Král. | 54 | 143.52 | 8 | 100.36 | 100.36 | +18,30 | |
| 48. | 12. | DM | 72 | FIALA Jakub | 2001 | 2 | Olomouc | 2 | 102.14 | 6 | 110.79 | 102.14 | +20,08 | |
| 49. | 13. | DM | 82 | REZEK Tomáš | 2001 | 2 | SKVS ČB | 8 | 103.21 | 10 | 108.67 | 103.21 | +21,15 | |
| 50. | 26 | POTUŽÁK Jan | 1988 | 2 | Sušice | 4 | 115.82 | 10 | 103.61 | 103.61 | +21,55 | |||
| 51. | 14. | DM | 38 | BOHATÝ Karel | 2001 | 2 | Třebech. | 10 | 104.37 | 12 | 106.49 | 104.37 | +22,31 | |
| 52. | 10. | DS | 46 | SOUČEK Marek | 1999 | 3 | KVS HK | 4 | 110.52 | 0 | 105.11 | 105.11 | +23,05 | |
| 53. | 9. | VM | 52 | BÁČA Milan | 1973 | 2 | KK Brand | 4 | 105.37 | 6 | 123.35 | 105.37 | +23,31 | |
| 54. | 4. | ZS | 79 | VEVERKA Lukáš | 2002 | 2 | Benátky | 6 | 106.19 | 14 | 106.63 | 106.19 | +24,13 | |
| 55. | 5. | ZS | 68 | ROUČA Samuel | 2002 | 2 | Šumperk | 8 | 106.75 | DNS | 106.75 | +24,69 | ||
| 56. | 11. | DS | 55 | PAVLÍK Pavel | 1998 | 2 | Třebech. | 8 | 107.00 | 6 | 111.64 | 107.00 | +24,94 | |
| 57. | 6. | ZS | 61 | KRÁL Adam | 2003 | 2 | USK Pha | 2 | 107.75 | 8 | 112.44 | 107.75 | +25,69 | |
| 58. | 15. | DM | 92 | TICHÝ Štěpán | 2000 | 2 | Val.Mez. | 56 | 158.36 | 10 | 108.34 | 108.34 | +26,28 | |
| 59. | 16. | DM | 59 | GABRLÍK Tomáš | 2000 | 2 | Olomouc | 54 | 172.97 | 6 | 108.84 | 108.84 | +26,78 | |
| 60. | 12. | DS | 60 | ŘÁHA Oldřich | 1998 | 2 | L.Žatec | 6 | 114.51 | 6 | 109.01 | 109.01 | +26,95 | |
| 61. | 2. | V | 43 | FILIPI Robert | 1964 | 2 | Č.Lípa | 10 | 120.11 | 4 | 110.32 | 110.32 | +28,26 | |
| 62. | 103 | VOZKA Aleš | 1989 | 2 | Sušice | 6 | 114.92 | 12 | 111.00 | 111.00 | +28,94 | |||
| 63. | 7. | ZS | 99 | IVÁNEK Roman | 2002 | 2 | SKVeselí | 8 | 111.58 | 12 | 126.20 | 111.58 | +29,52 | |
| 64. | 8. | ZS | 64 | STANOVSKÝ Vojtěch | 2002 | 2 | SKVS ČB | 10 | 112.10 | 58 | 158.45 | 112.10 | +30,04 | |
| 65. | 17. | DM | 77 | MAJER Kryštof | 2001 | 2 | USK Pha | 8 | 113.02 | 8 | 120.16 | 113.02 | +30,96 | |
| 66. | 18. | DM | 91 | PŘÍHODA Lukáš | 2001 | 3 | USK Pha | 6 | 113.32 | 16 | 127.26 | 113.32 | +31,26 | |
| 67. | 101 | JILMA Martin | 1989 | 2 | L.Tábor | 8 | 115.62 | 10 | 114.88 | 114.88 | +32,82 | |||
| 68. | 9. | ZS | 86 | HALA Jiří | 2002 | 3 | Olomouc | 10 | 135.88 | 6 | 115.26 | 115.26 | +33,20 | |
| 69. | 19. | DM | 65 | ŠULC Karel | 2000 | 3 | KK Brand | 2 | 115.37 | 12 | 125.01 | 115.37 | +33,31 | |
| 70. | 10. | ZS | 95 | RUDORFER Martin | 2003 | 2 | Olomouc | 4 | 130.04 | 14 | 116.72 | 116.72 | +34,66 | |
| 71. | 20. | DM | 75 | HOUSKA Jan | 2001 | 2 | USK Pha | 108 | 227.07 | 8 | 117.06 | 117.06 | +35,00 | |
| 72. | 21. | DM | 73 | JAKL Vincent | 2001 | 3 | USK Pha | 8 | 118.56 | 12 | 117.56 | 117.56 | +35,50 | |
| 73. | 11. | ZS | 89 | MATĚJÍČEK Vojtěch | 2002 | 2 | KK Brno | 8 | 117.88 | 10 | 125.90 | 117.88 | +35,82 | |
| 74. | 12. | ZS | 62 | KIRCHNER David | 2002 | 2 | Dukla B. | 0 | 117.99 | 8 | 120.84 | 117.99 | +35,93 | |
| 75. | 13. | ZS | 118 | JANŮ Filip | 2002 | 3 | Olomouc | 4 | 118.77 | 4 | 121.81 | 118.77 | +36,71 | |
| 76. | 49 | DOLISTA Jan | 1987 | 3 | Kralupy | 8 | 118.81 | 108 | 235.82 | 118.81 | +36,75 | |||
| 77. | 22. | DM | 67 | BLÁHA Petr | 2000 | 2 | Loko Plz | 6 | 119.47 | 56 | 172.44 | 119.47 | +37,41 | |
| 78. | 1. | ZM | 93 | MRÁZEK Jakub | 2004 | 3 | KK Opava | 6 | 125.25 | 4 | 119.99 | 119.99 | +37,93 | |
| 79. | 14. | ZS | 117 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | 3 | Olomouc | 10 | 121.09 | 4 | 131.12 | 121.09 | +39,03 | |
| 80. | 13. | DS | 44 | VEJVODA Vojtěch | 1999 | 2 | Rakovník | 56 | 159.69 | 12 | 121.67 | 121.67 | +39,61 | |
| 81. | 3. | V | 109 | ROUSEK Martin | 1965 | 3 | KK Opava | 2 | 122.67 | 52 | 172.95 | 122.67 | +40,61 | |
| 82. | 4. | V | 127 | BERAN Jan | 1969 | 3 | KVS Pha4 | 16 | 142.19 | 10 | 122.92 | 122.92 | +40,86 | |
| 83. | 23. | DM | 81 | NESNÍDAL Radek | 2000 | 3 | L.Žatec | 14 | 162.15 | 2 | 123.66 | 123.66 | +41,60 | |
| 84. | 2. | ZM | 122 | STANOVSKÝ Jakub | 2004 | 3 | SKVS ČB | 6 | 124.83 | 66 | 190.10 | 124.83 | +42,77 | |
| 85. | 10. | U23 | 97 | NOVÁK Jiří | 1997 | 3 | KK Brno | 10 | 125.49 | 18 | 140.50 | 125.49 | +43,43 | |
| 86. | 11. | U23 | 66 | ŠPALEK Vojtěch | 1996 | 3 | Benátky | 8 | 145.67 | 10 | 127.78 | 127.78 | +45,72 | |
| 87. | 3. | ZM | 83 | SEMERÁD Adam | 2004 | 3 | Roudnice | 56 | 174.81 | 10 | 129.20 | 129.20 | +47,14 | |
| 88. | 4. | ZM | 76 | VANĚK Matěj | 2004 | 3 | VS Tábor | 6 | 131.24 | 8 | 129.27 | 129.27 | +47,21 | |
| 89. | 24. | DM | 100 | VAVRLA Adam | 2000 | 3 | KK Opava | 10 | 130.09 | 106 | 220.71 | 130.09 | +48,03 | |
| 90. | 5. | ZM | 94 | VENC Štěpán | 2004 | 3 | KK Brand | 10 | 130.13 | 6 | 133.71 | 130.13 | +48,07 | |
| 91. | 15. | ZS | 74 | STRÁNSKÝ Daniel | 2002 | 3 | Benátky | 0 | 130.37 | 10 | 136.87 | 130.37 | +48,31 | |
| 92. | 16. | ZS | 69 | WEISL Martin | 2002 | 3 | USK Pha | 12 | 130.82 | 6 | 131.28 | 130.82 | +48,76 | |
| 93. | 17. | ZS | 85 | ONDRUŠ Mikuláš | 2003 | 3 | USK Pha | 12 | 158.87 | 10 | 132.57 | 132.57 | +50,51 | |
| 94. | 10. | VM | 105 | KOVÁŘ Zbyněk | 1977 | 3 | KK Brand | 8 | 134.90 | 6 | 132.76 | 132.76 | +50,70 | |
| 95. | 25. | DM | 104 | BERGMANN Ondřej | 2000 | 2 | KK Brno | 58 | 189.75 | 10 | 133.99 | 133.99 | +51,93 | |
| 96. | 18. | ZS | 87 | FRENCL Josef | 2002 | 3 | USK Pha | 10 | 135.13 | 6 | 135.11 | 135.11 | +53,05 | |
| 97. | 6. | ZM | 126 | ONDRUŠ Mario | 2005 | 3 | USK Pha | 6 | 137.12 | 52 | 185.01 | 137.12 | +55,06 | |
| 98. | 7. | ZM | 123 | URBAN Michal | 2004 | 3 | Šumperk | 6 | 139.92 | 12 | 140.97 | 139.92 | +57,86 | |
| 99. | 19. | ZS | 70 | SAHULA Matěj | 2003 | 2 | Benátky | 108 | 228.61 | 10 | 141.65 | 141.65 | +59,59 | |
| 100. | 8. | ZM | 120 | RAŠNER Karel | 2004 | 3 | Postřelm | 126 | 256.09 | 10 | 144.18 | 144.18 | +1:02,12 | |
| 101. | 9. | ZM | 124 | CAPALINI Daniel | 2005 | 3 | KK Brand | 54 | 186.49 | 12 | 144.25 | 144.25 | +1:02,19 | |
| 102. | 20. | ZS | 90 | TÁBORSKÝ Jan | 2003 | 3 | Horš.Týn | 20 | 147.15 | 14 | 160.36 | 147.15 | +1:05,09 | |
| 103. | 26. | DM | 112 | GÜRTLER Adam | 2001 | 3 | USK Pha | 14 | 160.40 | 10 | 150.40 | 150.40 | +1:08,34 | |
| 104. | 21. | ZS | 80 | DUŘT Vojtěch | 2003 | 3 | USK Pha | 4 | 161.69 | 10 | 151.63 | 151.63 | +1:09,57 | |
| 105. | 10. | ZM | 125 | NOVÁK Matyáš | 2005 | 3 | Olomouc | 112 | 245.58 | 8 | 152.81 | 152.81 | +1:10,75 | |
| 106. | 27. | DM | 78 | ŠOREL Martin | 2001 | 2 | KK Brand | 56 | 155.32 | 54 | 156.96 | 155.32 | +1:13,26 | |
| 107. | 28. | DM | 114 | URBAN Daniel | 2001 | 3 | Šumperk | 58 | 196.84 | 10 | 158.59 | 158.59 | +1:16,53 | |
| 108. | 22. | ZS | 116 | PROCHÁZKA Josef | 2002 | 3 | KK Brand | 8 | 175.34 | 16 | 158.80 | 158.80 | +1:16,74 | |
| 109. | 29. | DM | 113 | WALTER David | 2001 | 3 | Šumperk | 14 | 160.16 | 216 | 372.36 | 160.16 | +1:18,10 | |
| 110. | 23. | ZS | 119 | FUCHS Matouš | 2002 | 3 | Jablonec | 22 | 160.95 | DNF | 160.95 | +1:18,89 | ||
| 111. | 11. | ZM | 96 | MRÁKA Jan | 2004 | 3 | Olomouc | 4 | 172.21 | 4 | 161.42 | 161.42 | +1:19,36 | |
| 112. | 5. | V | 63 | PŘÍHODA Tomáš | 1970 | 3 | USK Pha | 6 | 175.50 | 110 | 267.28 | 175.50 | +1:33,44 | |
| 113. | 30. | DM | 98 | HOLÍNEK Svatopluk | 2001 | 3 | Šumperk | 54 | 176.27 | 60 | 181.31 | 176.27 | +1:34,21 | |
| 114. | 24. | ZS | 88 | KADLEC Filip | 2003 | 3 | USK Pha | 158 | 332.84 | 10 | 178.97 | 178.97 | +1:36,91 | |
| 115. | 25. | ZS | 84 | URBÁNEK Matyáš | 2002 | 3 | USK Pha | 16 | 180.27 | 160 | 334.19 | 180.27 | +1:38,21 | |
| 116. | 26. | ZS | 57 | HORAL Vojtěch | 2002 | 2 | Jablonec | 156 | 267.61 | 58 | 180.59 | 180.59 | +1:38,53 | |
| 117. | 27. | ZS | 115 | KRÁL Matěj | 2002 | 3 | Postřelm | 20 | 202.28 | 210 | 396.16 | 202.28 | +2:00,22 | |
| 118. | 31. | DM | 111 | VÁCHA Ondřej | 2001 | 3 | Šumperk | 110 | 228.25 | 62 | 210.96 | 210.96 | +2:08,90 | |
| 119. | 12. | ZM | 121 | ZACH Radovan | 2005 | 3 | KK Brand | 64 | 220.75 | 208 | 346.49 | 220.75 | +2:18,69 | |
| 120. | 14. | DS | 110 | FUCHS Jakub | 1999 | 3 | Jablonec | 116 | 242.13 | 108 | 245.92 | 242.13 | +2:40,07 | |
| — | VM | 108 | LETKO Radek | 1978 | 3 | SKŽižkov | DNS | DNS | ||||||
| — | VM | 106 | BENEŠ Petr | 1975 | 3 | Heletag | DNS | DNS | ||||||
| — | DM | 71 | KLEMENT Maxim | 2001 | 2 | Roudnice | DNS | DNS | ||||||
| — | VM | 58 | KYSELA David | 1977 | 2 | Kralupy | DNS | DNS | ||||||
| — | DS | 48 | WALLISCH Vít | 1999 | 2 | USK Pha | DNS | DNS | ||||||
| — | VM | 29 | MÍKA Viktor | 1977 | SKŽižkov | DNS | DNS | |||||||
| — | U23 | 3 | BINČÍK Petr | 1994 | 1 | Dukla B. | DNS | DNS | ||||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.