LYŽE
Lipno SkiCamp15 - treninky
| Poř. | VK | StČ | Jméno | Oddíl | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | VLČKOVÁ Karolína | 00:42.76 | 00:42.31 | 00:42.31 | ||||
| 2. | 134 | JUST Patrik | 00:43.72 | 00:44.58 | 00:43.72 | +1,41 | |||
| 3. | 120 | LOOSOVÁ Tereza | 00:45.42 | 00:43.81 | 00:43.81 | +1,50 | |||
| 4. | 107 | TOLAROVÁ Dominika | 00:48.25 | 00:49.73 | 00:44.13 | +1,82 | |||
| 5. | 127 | VLČEK Matouš | 00:44.98 | 00:45.04 | 00:44.95 | +2,64 | |||
| 6. | 123 | BROŽOVÁ Adéla | 00:46.57 | 00:45.48 | 00:45.48 | +3,17 | |||
| 7. | 112 | ŠIMKOVÁ Kristina | 00:46.42 | 00:47.19 | 00:46.02 | +3,71 | |||
| 8. | 122 | ŠKOLOVÁ Michaela | 00:46.47 | 00:47.46 | 00:46.47 | +4,16 | |||
| 9. | 113 | JANDOVÁ Markéta | 00:46.81 | 00:46.80 | 00:46.80 | +4,49 | |||
| 10. | 126 | JUST Adam | 00:47.13 | 00:49.71 | 00:47.13 | +4,82 | |||
| 11. | 132 | ŠKOLOVÁ Kateřina | 00:50.63 | 00:47.27 | 00:47.16 | +4,85 | |||
| 12. | 119 | GARBA Matyáš | 00:47.29 | 00:48.67 | 00:47.29 | +4,98 | |||
| 13. | 114 | MATĚJOVIČ Filip | 00:47.44 | 00:49.13 | 00:47.44 | +5,13 | |||
| 14. | 118 | MAŘÍK Lukáš | 00:47.62 | 00:48.42 | 00:47.62 | +5,31 | |||
| 15. | 106 | ŘEHOUŠKOVÁ Markéta | 00:48.76 | 00:48.28 | 00:48.28 | +5,97 | |||
| 16. | 125 | SCHEJBALOVÁ Jana | 00:49.93 | 00:48.57 | 00:48.57 | +6,26 | |||
| 17. | 79 | ANDĚL Jakub | 00:48.91 | 00:48.76 | 00:48.62 | +6,31 | |||
| 18. | 117 | RADA Tomáš | 00:48.86 | 00:50.80 | 00:48.86 | +6,55 | |||
| 19. | 78 | VOVES Jan | 00:49.26 | 00:48.93 | 00:48.93 | +6,62 | |||
| 20. | 94 | ČERVENÁ Natálie | 00:48.94 | 00:49.56 | 00:48.94 | +6,63 | |||
| 21. | 100 | MUŽÍK Michal | 00:50.10 | 00:49.17 | 00:49.17 | +6,86 | |||
| 22. | 87 | ŘEHOUŠKOVÁ Amálie | 00:49.26 | 00:51.12 | 00:49.26 | +6,95 | |||
| 23. | 111 | ŠORMOVÁ Michaela | 00:50.06 | 00:49.35 | 00:49.35 | +7,04 | |||
| 24. | 103 | ZÍTEK Michal | 00:49.80 | 00:50.72 | 00:49.80 | +7,49 | |||
| 25. | 108 | PEXOVÁ Anežka | 00:51.30 | 00:49.98 | 00:49.98 | +7,67 | |||
| 26. | 124 | HAVLOVÁ Barbora | 00:50.45 | 00:51.54 | 00:50.45 | +8,14 | |||
| 27. | 66 | PRŰHER Vojta | 00:51.56 | 00:50.52 | 00:50.52 | +8,21 | |||
| 28. | 101 | ČIHOVSKÝ Šimon | 00:50.78 | 00:50.66 | 00:50.66 | +8,35 | |||
| 29. | 80 | LOOS Jan | 00:57.62 | 00:51.65 | 00:51.65 | +9,34 | |||
| 30. | 67 | ECKHARDT Jan | 00:51.66 | -- | 00:51.66 | +9,35 | |||
| 31. | 92 | HAJŽMANOVÁ Kateřina | 00:52.71 | 00:51.78 | 00:51.69 | +9,38 | |||
| 32. | 85 | JEDLIČKOVÁ Sára | 00:52.75 | 00:51.72 | 00:51.72 | +9,41 | |||
| 33. | 74 | PLCH Jiří | 00:52.34 | 00:51.73 | 00:51.73 | +9,42 | |||
| 34. | 68 | VOVES Jaromír | 00:51.75 | 00:52.08 | 00:51.75 | +9,44 | |||
| 35. | 1 | MALÁNOVÁ Klára | 00:52.63 | 00:53.18 | 00:51.91 | +9,60 | |||
| 36. | 99 | PYTLÍK Marek | 00:52.87 | 00:53.34 | 00:51.95 | +9,64 | |||
| 37. | 72 | SZMARAGOWSKI David | 00:56.32 | 00:53.38 | 00:52.48 | +10,17 | |||
| 38. | 98 | SÝKORA Matyáš | 00:53.19 | -- | 00:53.19 | +10,88 | |||
| 39. | 59 | EISMANOVÁ Tereza | 00:55.29 | 00:53.64 | 00:53.64 | +11,33 | |||
| 40. | 91 | ZVÍŘECÍ Jana | 00:53.66 | 00:54.04 | 00:53.66 | +11,35 | |||
| 41. | 96 | JANOUŠEK Martin | 00:54.24 | 00:56.40 | 00:53.76 | +11,45 | |||
| 42. | 60 | HRBÁČKOVÁ Adéla | 00:54.27 | 00:54.25 | 00:54.25 | +11,94 | |||
| 43. | 86 | REZKOVÁ Eliska | 00:55.45 | 00:54.63 | 00:54.63 | +12,32 | |||
| 44. | 97 | KRÁL Tomáš | 00:55.36 | 00:55.23 | 00:54.69 | +12,38 | |||
| 45. | 71 | MAŠKOVÁ Tereza | 00:54.76 | 00:55.53 | 00:54.76 | +12,45 | |||
| 46. | 88 | BRUNÁTOVÁ Denisa | 00:54.85 | 00:56.06 | 00:54.85 | +12,54 | |||
| 47. | 105 | DUDÁK Matěj | 00:55.19 | 00:55.56 | 00:55.19 | +12,88 | |||
| 48. | 70 | MATĚJOVIČOVÁ Eva | 00:55.80 | 00:55.36 | 00:55.36 | +13,05 | |||
| 49. | 82 | DUDÁK Šimon | 00:55.37 | 00:55.90 | 00:55.37 | +13,06 | |||
| 50. | 76 | KUBEŠ Jaromír | 00:55.45 | 00:56.11 | 00:55.45 | +13,14 | |||
| 51. | 93 | KADLECOVÁ Klára | 00:56.95 | 00:57.10 | 00:56.70 | +14,39 | |||
| 52. | 53 | SCHEJBAL Jan | 00:57.06 | 00:58.45 | 00:57.06 | +14,75 | |||
| 53. | 42 | LEBOVÁ Kristýna | 01:01.13 | 00:59.03 | 00:57.81 | +15,50 | |||
| 54. | 73 | SEIDENGLANZ Vojta | 00:57.85 | 00:59.11 | 00:57.85 | +15,54 | |||
| 55. | 41 | ANDĚLOVÁ Kateřina | 00:59.01 | 00:59.02 | 00:58.06 | +15,75 | |||
| 56. | 39 | HRBÁČEK Matyáš | 00:59.63 | 01:00.31 | 00:59.63 | +17,32 | |||
| 57. | 95 | TÝMAL Vojtěch | 01:02.46 | 01:00.46 | 01:00.46 | +18,15 | |||
| 58. | 54 | PETLACH Lukáš | 01:01.14 | 01:00.79 | 01:00.79 | +18,48 | |||
| 59. | 46 | HÁJKOVÁ Sylvie | 01:01.32 | 01:01.81 | 01:01.32 | +19,01 | |||
| 60. | 56 | MAJER Adam | 01:01.42 | 01:01.65 | 01:01.42 | +19,11 | |||
| 61. | 25 | MATĚJKOVÁ Emma | 01:04.57 | 01:01.76 | 01:01.76 | +19,45 | |||
| 62. | 45 | HAJŽMANOVÁ Barbora | 01:02.05 | 01:01.84 | 01:01.84 | +19,53 | |||
| 63. | 115 | DANOVIČ Petr | 01:01.89 | 01:02.59 | 01:01.89 | +19,58 | |||
| 64. | 37 | VOVES Jindřich | 01:03.67 | 01:01.97 | 01:01.97 | +19,66 | |||
| 65. | 49 | KADLECOVÁ Tereza | 01:03.97 | 01:03.39 | 01:02.17 | +19,86 | |||
| 66. | 55 | ŠTĚTKA Ondřej | 01:02.43 | -- | 01:02.43 | +20,12 | |||
| 67. | 61 | JANOUŠKOVÁ Veronika | 01:04.49 | 01:04.20 | 01:03.79 | +21,48 | |||
| 68. | 31 | REZKOVÁ Anna | 01:04.08 | 01:05.55 | 01:04.08 | +21,77 | |||
| 69. | 34 | ČÁSTKOVÁ Agáta | 01:05.25 | 01:04.75 | 01:04.75 | +22,44 | |||
| 70. | 62 | ŠTĚPÁNKOVÁ Jana | 01:05.08 | 01:06.30 | 01:05.08 | +22,77 | |||
| 71. | 43 | KVAŠNOVSKÁ Nicol | 01:17.45 | 02:16.23 | 01:05.60 | +23,29 | |||
| 72. | 27 | MUŽÍKOVÁ Eva | 01:12.38 | 01:08.96 | 01:06.72 | +24,41 | |||
| 73. | 38 | SZMARAGOWSKI Dominik | 01:10.96 | 01:10.85 | 01:07.91 | +25,60 | |||
| 74. | 75 | PRADLER Richard | 01:11.91 | 01:08.58 | 01:08.58 | +26,27 | |||
| 75. | 36 | MARTIŠ Luboš | 01:10.17 | 01:09.29 | 01:09.29 | +26,98 | |||
| 76. | 52 | ŘEZBA Ondřej | 01:11.89 | 01:15.06 | 01:11.89 | +29,58 | |||
| 77. | 29 | EISELTOVÁ Ellen | 01:13.45 | 01:19.68 | 01:13.45 | +31,14 | |||
| 78. | 33 | LOJKOVÁ Karolína | 01:13.87 | 01:15.65 | 01:13.87 | +31,56 | |||
| 79. | 28 | TOBIÁŠOVÁ Emma | 01:18.14 | 01:17.07 | 01:13.94 | +31,63 | |||
| 80. | 50 | NEMETHOVÁ Michaela | 01:17.23 | -- | 01:17.23 | +34,92 | |||
| 81. | 30 | HARTMANOVÁ Eliška | 02:13.45 | 01:25.90 | 01:25.90 | +43,59 | |||
| 82. | 44 | CISLEROVÁ Barbora | 01:29.99 | -- | 01:29.99 | +47,68 | |||
| — | 2 | HEJDOVÁ Emilie | -- | -- | |||||
| — | 3 | ŠIMÁKOVÁ Barbora | -- | -- | |||||
| — | 4 | LOJKA Jakub | -- | -- | |||||
| — | 5 | HARTMAN Jan | -- | -- | |||||
| — | 6 | VAŇKOVÁ Julie | -- | -- | |||||
| — | 7 | PETLACHOVÁ Adéla | -- | -- | |||||
| — | 8 | SCHEJBALOVÁ Lucie | -- | -- | |||||
| — | 9 | VOVSOVÁ Zuzana | -- | -- | |||||
| — | 10 | VOKÁČOVÁ Anežka | -- | -- | |||||
| — | 11 | CÍSLER Ondřej | -- | -- | |||||
| — | 12 | EISELT Samuel | -- | -- | |||||
| — | 13 | MALÁN Richard | -- | -- | |||||
| — | 14 | MARTÍNEK Ondřej | -- | -- | |||||
| — | 15 | EISMANOVÁ Rozalie | -- | -- | |||||
| — | 16 | PRADLER Brigita | -- | -- | |||||
| — | 17 | ŠIMÁKOVÁ Veronika | -- | -- | |||||
| — | 18 | ŠESTÁKOVÁ Anna | -- | -- | |||||
| — | 19 | MOHŇANSKÝ Mohňanský | -- | -- | |||||
| — | 20 | NEMETH Jan | -- | -- | |||||
| — | 21 | VÁNĚ Šimon | -- | -- | |||||
| — | 22 | SEDLÁČEK Jan | -- | -- | |||||
| — | 23 | ZÁSTĚROVÁ Kristyna | -- | -- | |||||
| — | 24 | SEIDENGLANZOVÁ Markéta | DNF | -- | |||||
| — | 26 | VAŇKOVÁ Nikola | -- | -- | |||||
| — | 32 | ŠEVČÍKOVÁ Lucie | -- | -- | |||||
| — | 35 | PILÁTOVÁ Pavla | -- | -- | |||||
| — | 40 | HEJDA Václav | DNF | -- | |||||
| — | 47 | LOOSOVÁ Aneta | -- | -- | |||||
| — | 48 | ROUBALOVÁ Ivana | -- | -- | |||||
| — | 51 | MOHŇANSKÁ Viktorie | -- | -- | |||||
| — | 57 | VAZAČ Jan | -- | -- | |||||
| — | 58 | WÖLFL Šimon | -- | -- | |||||
| — | 63 | PETRŮ Andrea | -- | -- | |||||
| — | 64 | PURKRÁBKOVÁ Lucie | -- | -- | |||||
| — | 65 | KUKRÁL Kryštof | -- | -- | |||||
| — | 69 | SEDLÁČEK Vojtěch | -- | -- | |||||
| — | 77 | ŠESTÁK Jan | -- | -- | |||||
| — | 81 | HLADÍK Adam | -- | -- | |||||
| — | 83 | VOKÁČ Šimon | -- | -- | |||||
| — | 84 | -- | -- | ||||||
| — | 89 | VNUKOVÁ Natálie | -- | -- | |||||
| — | 90 | KUBALOVÁ Natálie | -- | -- | |||||
| — | 102 | DUŠEK Matěj | -- | -- | |||||
| — | 104 | ŠEDA Ondřej | -- | -- | |||||
| — | 109 | ŘEZBOVÁ Veronika | -- | -- | |||||
| — | 110 | LOOSOVÁ Anna | -- | -- | |||||
| — | 116 | PETROVIČ Matěj | -- | -- | |||||
| — | 128 | VÝBORNÝ Tomáš | -- | -- | |||||
| — | 129 | KOLÁŘ Antonín | -- | -- | |||||
| — | 130 | PETROVIČOVÁ Linda | -- | -- | |||||
| — | 131 | VYBÍRALOVÁ Tereza | -- | -- | |||||
| — | 133 | PRŰHEROVÁ Rozálie | -- | -- | |||||
| — | 135 | ŠEDA Vít | -- | -- | |||||
| — | 136 | ROHLÍK Jan | -- | -- | |||||
| — | 137 | LAVIČKA David | -- | -- | |||||
| — | 138 | PRŰHEROVÁ Alžběta | -- | -- | |||||
| — | 141 | SOCHOR Petr | -- | -- | |||||
| — | 142 | ČADEK Jakub | -- | -- | |||||
| — | 143 | KOLACKI Viktor | -- | -- | |||||
| — | 144 | -- | -- | ||||||
| — | 145 | MOŠNA František | -- | -- | |||||
| — | 146 | DLOUHÝ Vítek | -- | -- | |||||
| — | 147 | STRNADOVÁ Barbora | -- | -- | |||||
| — | 148 | BRŮHOVÁ Valentina | -- | -- | |||||
| — | 149 | VARGA Tomáš | -- | -- | |||||
| — | 150 | TUREK Lukáš | -- | -- | |||||
| — | 151 | MACALÍK Šimon | -- | -- | |||||
| — | 152 | -- | -- | ||||||
| — | 153 | JANDA David | -- | -- | |||||
| — | 154 | BEYEROVÁ Kateřina | -- | -- | |||||
| — | 155 | MOŠNOVÁ Magdalena | -- | -- | |||||
| — | 156 | SOCHOR Aleš | -- | -- | |||||
| — | 157 | MIKULA Julius | -- | -- | |||||
| — | 158 | KUNC Filip | -- | -- | |||||
| — | 159 | MAXA David | -- | -- | |||||
| — | 160 | ŠEVČÍK Štěpán | -- | -- | |||||
| — | 161 | ŠPIČÁK Jakub | -- | -- | |||||
| — | 162 | ZEMANOVÁ Nikole | -- | -- | |||||
| — | 163 | NOVÁKOVÁ Laura | -- | -- | |||||
| — | 164 | ZELENÁ Barbora | -- | -- | |||||
| — | 165 | UHRINOVÁ Veronika | -- | -- | |||||
| — | 166 | DOSTÁLOVÁ Anna | -- | -- | |||||
| — | 167 | -- | -- | ||||||
| — | 168 | JANDOVÁ Kateřina | -- | -- | |||||
| — | 169 | VANIŠOVÁ Ema | -- | -- | |||||
| — | 170 | DOSEDĚL František | -- | -- | |||||
| — | 171 | HLADÍK Adam | -- | -- | |||||
| — | 172 | ZIKOVÁ Eliška | -- | -- | |||||
| — | 173 | MOTTLOVÁ Klára | -- | -- | |||||
| — | 174 | KYSNAROVÁ Aneta | -- | -- | |||||
| — | 175 | VIKTOROVÁ Nela | -- | -- | |||||
| — | 176 | BAJČÍKOVÁ Amélie | -- | -- | |||||
| — | 177 | -- | -- | ||||||
| — | 178 | -- | -- | ||||||
| — | 179 | MOŠNOVÁ Markéta | -- | -- | |||||
| — | 180 | ALTMANOVÁ Kateřina | -- | -- | |||||
| — | 181 | DOSTÁLOVÁ Lucie | -- | -- | |||||
| — | 182 | -- | -- | ||||||
| — | 183 | NAJMAN Aleš | -- | -- | |||||
| — | 184 | PECH Tobiáš | -- | -- | |||||
| — | 185 | -- | -- | ||||||
| — | 186 | MAXA Adam | -- | -- | |||||
| — | 187 | ŠEVČÍK Jiří | -- | -- | |||||
| — | 188 | ŠPIČÁK Vojtěch | -- | -- | |||||
| — | 189 | MALÝ Martin | -- | -- | |||||
| — | 190 | HUSINECKÝ Tadeáš | -- | -- | |||||
| — | 191 | DOSTÁL Václav | -- | -- | |||||
| — | 192 | VLASATÝ Jakub | -- | -- | |||||
| — | 193 | -- | -- | ||||||
| — | 194 | DOSEDĚL Jan | -- | -- | |||||
| — | 195 | ŠAFELHOFEROVÁ Bára | -- | -- | |||||
| — | 196 | HENDRYCHOVÁ Sylvie | -- | -- | |||||
| — | 197 | -- | -- | ||||||
| — | 198 | -- | -- | ||||||
| — | 199 | MALÝ Jan | -- | -- | |||||
| — | 200 | ZELENÝ Tomáš | DNF | -- | |||||
| — | 201 | DRHA Tadeáš | -- | -- | |||||
| — | 202 | -- | -- | ||||||
| — | 203 | KORYŤÁK Kristián | -- | -- | |||||
| — | 204 | RUML Matěj | -- | -- | |||||
| — | 205 | KUTHAN Radek | -- | -- | |||||
| — | 206 | -- | -- | ||||||
| — | 207 | -- | -- | ||||||
| — | 208 | FABIÁNOVÁ Marie | -- | -- | |||||
| — | 209 | HAUPTOVÁ Karolína | -- | -- | |||||
| — | 210 | -- | -- | ||||||
| — | 211 | MACALÍK Daniel | -- | -- | |||||
| — | 212 | VELEMÍNSKÝ Jakub | -- | -- | |||||
| — | 213 | NAJMAN Filip | -- | -- | |||||
| — | 214 | KRAMOSIL Ota | -- | -- | |||||
| — | 215 | PETEROVÁ Marie | -- | -- | |||||
| — | 217 | KREJČÍ Šimon | -- | -- | |||||
| — | 218 | MÜLLER Marek | -- | -- | |||||
| — | 220 | VOKÁČ Matěj | -- | -- | |||||
| — | 221 | POSPÍŠILOVÁ Alžběta | -- | -- | |||||
Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.