CANNONDALE JURIS REAL Kamenický Maraton

28.06.2014Kamenice nad Lipou PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl Výsledek Ztráta
1. 1 ŠKARNITZL Jan 1986 Sram Rubena Trek 01:53:30
2. 4 FOJTÍK Jan 1988 SYMBIO+ CANNONDALE 01:53:30
3. 3 STOŠEK Martin 1994 Sram-Rubena-Trek 01:53:41 +11,00
4. 2 FOJTÍK Ondřej 1977 X-Sports Cannondale 01:57:54 +4:24,00
5. 5 KNÍŽE David 1982 PRODOLI RACING TEAM 01:58:30 +5:00,00
6. 6 HOLUB Václav 1983 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 01:58:33 +5:03,00
7. 8 PAPEŽ Vojtěch 1992 Ugo Allivictus Čistý sport 01:58:35 +5:05,00
8. 12 TOMEČEK Zdeněk 1979 GS cyklo team Jistebnice 01:58:39 +5:09,00
9. 10 ANDRLE David 1991 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:01:07 +7:37,00
10. 17 RYBAŘÍK Ivan 1981 Ugo Allivictus Čistý sport 02:01:11 +7:41,00
11. 253 ZAVADIL Libor 1975 VELO DVOŘÁK HAIBIKE TEAM 02:01:14 +7:44,00
12. 291 ČERNOCKÝ Martin 1985 INKOSPOR 02:01:40 +8:10,00
13. 9 PÍSAŘ Jan 1988 MOTO Šikule-CITIZEN-PERSKINDOL 02:01:43 +8:13,00
14. 16 MINKA Jakub 1994 SYMBIO+ CANNONDALE RACING TEAM 02:01:48 +8:18,00
15. 140 LAVIČKA Adam 1995 UNIQA Jihlava 02:03:47 +10:17,00
16. 144 HÁJEK Pavel 1975 Inkospor hobby Team 02:04:14 +10:44,00
17. 13 SOUKUP David 1973 SYMBIO+ CANNONDALE 02:04:18 +10:48,00
18. 108 ŠUBRT Jan 1990 GT bikeplac opportunity 02:04:20 +10:50,00
19. 229 MÜLLER Patrik 1973 BIG SHOCK TEAM 02:04:22 +10:52,00
20. 147 LEPIČ Martin 1968 MotoŠikule-CITIZEN-CornyBig 02:04:43 +11:13,00
21. 85 SMRČKA Jan 1981 Eurofoam Sport Team 02:06:39 +13:09,00
22. 204 SVOBODA Pavel 1971 HLINSKO 02:06:40 +13:10,00
23. 97 NOVOTNÝ František 1981 Bikepart.cz 02:06:40 +13:10,00
24. 183 HAVELKA Pavel 1988 SK Cyklo Chlubna 02:06:40 +13:10,00
25. 19 POLÁK Martin 1972 GS cyklo team Jistebnice 02:08:37 +15:07,00
26. 126 LENZ Alexander 1991 Schorschi St. Georgen am Walde 02:08:37 +15:07,00
27. 189 CODL Lukáš 1984 Apex-bike Tábor 02:09:11 +15:41,00
28. 188 STANĚK Pavel 1982 Apex-Bike Tábor 02:09:26 +15:56,00
29. 217 NOVÁK Radek 1997 Ugo Allivictus Čistý sport 02:09:33 +16:03,00
30. 329 DOUBEK Miloš 1981 UGO Allivictus Čistý sport 02:10:08 +16:38,00
31. 18 ŠTROSMAJER Radek 1979 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:10:38 +17:08,00
32. 172 AMBRUŠ Luděk 1978 Praha 5 - Zličín 02:10:40 +17:10,00
33. 91 VRÁNA Dušan 1973 KABA Sport Chotěboř 02:10:44 +17:14,00
34. 166 SZÁBO Miloš 1981 SYMBIO+ CANNONDALE RACE TEAM 02:10:48 +17:18,00
35. 289 ŠVEC Martin 1963 02:11:20 +17:50,00
36. 223 BLAŽEK Jan 1992 UNIQA Jihlava 02:11:22 +17:52,00
37. 335 PROŠEK Lukáš 1974 Čistý Sport 02:11:31 +18:01,00
38. 23 VOPÁLENSKÝ Martin 1975 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:11:58 +18:28,00
39. 148 KARKOŠKA Milan 1968 SYMBIO+ CANNONDALE 02:11:59 +18:29,00
40. 274 VODIČKA Miroslav 1978 Catus Team 02:12:01 +18:31,00
41. 11 CESNAKOVÁ Milena 1985 Ugo Allivictus Čistý sport 02:12:05 +18:35,00
42. 181 JEHNĚ Václav 1971 KOLA BSP PLANÁ NAD LUŽNICÍ 02:12:10 +18:40,00
43. 26 SUCHÁNEK Jiří 1974 VELOSPORT Valents SCOTT Team 02:13:31 +20:01,00
44. 105 NEUMANN Radek 1964 Galaxy Cyklo Švec Písek 02:13:32 +20:02,00
45. 215 MAREŠ Vojtěch 1978 Bikeclinic Cannondale 02:13:42 +20:12,00
46. 245 PECHEK Jan 1994 Kola Bakus Vlasenice 02:13:46 +20:16,00
47. 39 HERNÍK Petr 1964 Chrt Brno 02:15:02 +21:32,00
48. 143 MAREŠ Michal 1996 Kola Bakus 02:15:09 +21:39,00
49. 84 PROCHÁZKA Jindřich 1983 Světlá nad Sázavou 02:15:12 +21:42,00
50. 61 MIŇHA Petr 1976 GS cyklo team Jistebnice 02:15:43 +22:13,00
51. 22 ŠŤASTNÝ Jan 1985 Bikeclinic Cannndale 02:15:53 +22:23,00
52. 211 ZÁPOTOCKÝ Michal 1996 KH Tour czech cycling team 02:15:55 +22:25,00
53. 281 ŠITNER Jaroslav 1999 CYKLOTEAM JISTEBNICE 02:15:58 +22:28,00
54. 323 TYBITANCL Lukáš 1982 BS JOMA 02:16:00 +22:30,00
55. 73 NOVÁK Martin 1983 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:16:05 +22:35,00
56. 151 DIVIŠ Jiří 1975 CYKLO EXTRA CANNONDALE TEAM Č. Budějovice 02:16:06 +22:36,00
57. 316 KARELLA Michal 1969 GALAXY Cyklo Švec 02:16:07 +22:37,00
58. 232 SKALKA Pavel 1970 Dubné 02:16:09 +22:39,00
59. 202 KREJČÍ Libor 1979 Humpolec 02:17:19 +23:49,00
60. 290 JAUERNIG Martin 1964 DIMP GIANT 02:17:21 +23:51,00
61. 25 ŠIMÁNKOVÁ Jana 1985 Praha 4 02:17:23 +23:53,00
62. 106 OŠMERA Jan 1954 RoNaKol Pravíkov 02:17:25 +23:55,00
63. 14 VALENTA Lukáš 1979 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:17:28 +23:58,00
64. 295 SKAZÍK Marek 1982 TREK-BSP 02:18:17 +24:47,00
65. 287 HYNŠT František 1979 Apex-Bike 02:18:19 +24:49,00
66. 117 KARBAN Vlastimil 1980 Ugo Allivictus Čistý sport 02:18:47 +25:17,00
67. 328 PLECHATA Radek 1977 Swietelsky MTB Sezimovo Ústí 02:19:06 +25:36,00
68. 325 DIRNBERGER Georg 1985 RC TRETLAUER AMSTETTEN 02:19:08 +25:38,00
69. 297 BLOCH Filip 1974 Čistý Sport 02:19:10 +25:40,00
70. 146 MOTTL Zbyněk 1973 CATUS Team 02:19:15 +25:45,00
71. 70 KADLEC Josef 1994 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:19:19 +25:49,00
72. 235 STOŠEK Viktor 1962 Blatná 02:19:24 +25:54,00
73. 130 MAURER Erwin 1972 Schorschi St. Georgen am Walde 02:19:24 +25:54,00
74. 141 SVOBODA Jiří 1954 Ugo Allivictus Čistý sport 02:19:26 +25:56,00
75. 83 TRKOLA Libor 1971 EUROFOAM SPORT TEAM 02:19:34 +26:04,00
76. 161 FOUSEK Miloš 1978 KABA sport Chotěboř 02:19:38 +26:08,00
77. 243 ZÍBR Roman 1967 Dobříš 02:19:43 +26:13,00
78. 251 KOŘÍNEK Petr 1982 Žirovnice 02:19:53 +26:23,00
79. 68 TICHÝ Daniel 1995 Cykloklub Chýnov 02:19:54 +26:24,00
80. 57 VACEK Jiří 1968 Cyklo Hobby Rynárec 02:19:55 +26:25,00
81. 77 BAKUS Petr 1970 Kola Bakus 02:19:59 +26:29,00
82. 63 FIŠER Ondřej 1987 Fitness Bikers Team 02:20:09 +26:39,00
83. 212 KAPL Walter 1967 Freistadt 02:20:21 +26:51,00
84. 110 KREJČÍ Rostislav 1991 GT bikeplac opportunity 02:20:45 +27:15,00
85. 197 BUBLA Ladislav 1959 lowellpro racing team milevsko 02:20:51 +27:21,00
86. 299 PROCHÁZKA Martin 1966 Mukařov 02:20:55 +27:25,00
87. 240 CELERIN Ivan 1963 TML 02:21:02 +27:32,00
88. 206 TUHÁČEK Vladimír 1963 SCV Blatná 02:21:06 +27:36,00
89. 128 BRÄUER Wolfgang 1963 Schorschi St. Georgen am Walde 02:21:22 +27:52,00
90. 175 KAVALÍR Martin 1983 Chotěboř 02:21:44 +28:14,00
91. 76 MIKOLÁŠEK Jan 1993 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:22:04 +28:34,00
92. 319 HŮŠA Zdeněk 1975 Cyklo Pacov 02:22:05 +28:35,00
93. 173 TONDL Pavel 1964 Caffe Nannini MTB 02:22:16 +28:46,00
94. 121 LEITNER Markus 1989 Schorschi St. Georgen am Walde 02:22:21 +28:51,00
95. 249 RYJÁČEK/HOŘEJŠÍ Filip/Jiří 1975 APEX-BIKE TÁBOR 02:22:31 +29:01,00
96. 306 ŠTĚDRÝ Adam 1974 Véna 02:22:51 +29:21,00
97. 302 TANCER Daniel 1981 BS JOMA 02:24:06 +30:36,00
98. 327 AICHINGER Robert 1982 redstars.at 02:24:08 +30:38,00
99. 133 RADA Milan 1995 Cykloklub Chýnov 02:24:11 +30:41,00
100. 90 MALEČEK Petr 1963 XCR Svorada SiDi 02:24:14 +30:44,00
101. 286 SELNAR Jiří 1965 Apex-Bike 02:24:19 +30:49,00
102. 234 VOPÁLENSKÝ Milan 1972 Nový Rychnov 02:24:20 +30:50,00
103. 174 KOTAČKA Martin 1977 Galaxy Bike Tálín 02:24:21 +30:51,00
104. 129 KAPELLER Martin 1970 Schorschi St. Georgen am Walde 02:24:26 +30:56,00
105. 7 VALENTA Richard 1953 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:24:26 +30:56,00
106. 131 BAIREDER Rainer 1988 Schorschi St. Georgen am Walde 02:24:28 +30:58,00
107. 207 EYBERT Daniel 1973 Cykloklub Chýnov 02:24:34 +31:04,00
108. 122 RAFFETSEDER Andreas 1984 Schorschi St. Georgen am Walde 02:24:55 +31:25,00
109. 333 MAREŠ Jaroslav 1977 KOLA Bakus 02:25:12 +31:42,00
110. 199 DRTINA Martin 1984 HANGOVER 02:26:11 +32:41,00
111. 225 ČECHOVSKÝ Petr 1975 Příjemky 02:26:31 +33:01,00
112. 103 BARTÁČEK Jaroslav 1981 Cykloklub Chýnov 02:26:40 +33:10,00
113. 20 KOLÁŘOVÁ Anna 1986 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:26:46 +33:16,00
114. 104 HANTÁK Vladimír 1973 APEX-BIKE Tábor 02:26:47 +33:17,00
115. 182 CHLUBNA Radek 1987 02:26:49 +33:19,00
116. 51 LHOTA Jan 1986 Čelistná 02:26:58 +33:28,00
117. 35 ŠVÁCHA Michal 1995 Malíkov Smiling Bikers 02:27:12 +33:42,00
118. 288 RECMAN Jan 1979 SPSVD Jistebnice 02:27:25 +33:55,00
119. 107 STUNOVÁ Alžběta 1987 BB CYKLOSPORT SUPERIOR 02:27:43 +34:13,00
120. 62 VODRÁŽKA Jiří 1969 SYMBIO+ CANNONDALE 02:27:46 +34:16,00
121. 15 STUNA Tomáš 1985 BB CYKLOSPORT SUPERIOR 02:27:47 +34:17,00
122. 134 FLORIÁN Antonín 1949 SK FIT Tábor 02:27:48 +34:18,00
123. 114 EIDENBERGER Gerhard 1975 Wire Donkey MTB Team Reichenau 02:27:57 +34:27,00
124. 304 ŠÍMA Jan 1970 02:28:04 +34:34,00
125. 21 NĚMEC Luboš 1976 VOKOLEK-CYCLING-TEAM 02:28:12 +34:42,00
126. 92 KARABA Zdeněk 1967 KABA sport Chotěboř 02:28:12 +34:42,00
127. 120 RAFETSEDER Günther 1977 Schorschi St. Georgen am Walde 02:28:19 +34:49,00
128. 66 SÁGNER Martin 1981 MBikes.cz 02:28:36 +35:06,00
129. 78 NEUBAUER Jan 1958 Kouklas Team 02:28:39 +35:09,00
130. 208 ŠROT Radek 1949 HM Sport Český Krumlov 02:28:40 +35:10,00
131. 213 EIBENSTEINER Günter 1967 Freistadt 02:28:43 +35:13,00
132. 160 PŘÍPLATA Zdeněk 1976 apex-bike.cz 02:28:48 +35:18,00
133. 136 ŠIRHAL Lukáš 1989 MOTO Šikule - CITIZEN 02:29:23 +35:53,00
134. 282 SLADKÝ Petr 1978 CYKLOTÝM VLÁSENICE 02:29:54 +36:24,00
135. 239 ELIÁŠ Jiří 1978 České Budějovice 02:29:55 +36:25,00
136. 113 ZEILER Horst 1973 Schrems 02:29:58 +36:28,00
137. 322 AUJEZDECKÝ Josef 1973 Stehýnka 02:30:04 +36:34,00
138. 198 NECHVÁTAL František 1953 cyklo Kněžice 02:30:41 +37:11,00
139. 205 BULANT Jiří 1976 Horní Cerekev 02:30:50 +37:20,00
140. 201 PROUZA Petr 1985 Antonka 02:30:54 +37:24,00
141. 190 VANIŠ Marek 1979 Praha 8 02:32:05 +38:35,00
142. 300 GRYM Martin 1974 Nadějkov 02:32:05 +38:35,00
143. 233 ŠLAPAL Michal 1975 MTB MEL 02:32:08 +38:38,00
144. 200 TUHÁČEK Milan 1964 Rotor bike 02:32:49 +39:19,00
145. 231 ROLNIK Emil 1981 Srot Tym Kunzak 02:32:57 +39:27,00
146. 331 HAVEL Luboš 1965 SKI Senohraby 02:32:58 +39:28,00
147. 145 VÁCHA Pavel 1976 Cykloklub Chýnov 02:33:02 +39:32,00
148. 191 DVOŘÁKOVÁ Marie 1985 Fitness Bikers Team Nuzbely 02:33:03 +39:33,00
149. 44 ČEKAL Václav 1971 SMILING BIKERS Malíkov 02:33:15 +39:45,00
150. 224 MIKULÍK David 1976 SMILING BIKERS Malíkov 02:33:25 +39:55,00
151. 273 ŠEDIVÝ Marcel 1975 Catus Team 02:33:36 +40:06,00
152. 54 KOLESA Luděk 1961 SK Kbely 02:33:38 +40:08,00
153. 64 HÁLEK Václav 1974 České Budějovice 02:33:45 +40:15,00
154. 210 MAŘÍK Raimund 1962 STS Chvojkovice Brod 02:33:55 +40:25,00
155. 69 WIESINGER Rudolf 1954 bike-horner.at 02:34:10 +40:40,00
156. 301 ŠMÍD Pavel 1966 Vojtěši Příbram 02:34:41 +41:11,00
157. 216 CAPOUCH David 1995 GS cyklo team Jistebnice 02:35:12 +41:42,00
158. 296 CVRKAL Rudolf 1969 02:35:26 +41:56,00
159. 317 SPURNÝ František 1955 BS JOMA 02:35:31 +42:01,00
160. 193 GOTTLIEB Miroslav 1975 Alpdac 02:35:33 +42:03,00
161. 178 SPĚVÁČEK Václav 1981 Slovan Kamenice nad Lipou 02:35:53 +42:23,00
162. 109 PTÁČEK Josef 1973 Praha 17 Řepy 02:35:57 +42:27,00
163. 260 SVAČINA Luděk 1964 02:36:58 +43:28,00
164. 47 HOVORKA Lukáš 1975 SMILING BIKERS Malíkov 02:37:04 +43:34,00
165. 155 CARVA Jiří 1971 CT Saunabar Horní Cerekev 02:37:14 +43:44,00
166. 154 MINÁŘ Martin 1967 Cyklo Jiřička Litvínovice 02:37:14 +43:44,00
167. 177 HOMOLKA Pavel 1963 Touzetin 02:37:50 +44:20,00
168. 101 VENKRBEC Zdeněk 1966 H.Cerekev 02:37:59 +44:29,00
169. 100 EDLINGER Martin 1974 morethanbike 02:38:39 +45:09,00
170. 236 POKORNÝ Petr 1975 BK NEZMAR 02:38:41 +45:11,00
171. 293 ŠANDA Marek 1977 HANGOVER TEAM 02:38:44 +45:14,00
172. 330 JANKOVSKÝ Štěpán 1977 TJ PENT 02:38:47 +45:17,00
173. 42 KÁRA Bohuslav 1953 Ac Sparta Praha 02:38:57 +45:27,00
174. 338 ŠNAJDR Jaroslav 1974 MF DNES 02:39:08 +45:38,00
175. 313 ZEJDA Petr 1978 02:39:16 +45:46,00
176. 244 PECHEK Vladimír 1957 Pechek Team Vlasenice 02:39:36 +46:06,00
177. 38 KŘIKAVA Václav 1983 SYMBIO+ CANNONDALE 02:39:47 +46:17,00
178. 50 JIRKŮ Lukáš 1979 BIKE TEAM PIVOVAR POUTNÍK Pelhřimov 02:40:01 +46:31,00
179. 27 ŠINDELÁŘ Milan 1963 CK Vinohradské šlapky 02:40:08 +46:38,00
180. 303 HORNÍČEK Matyáš 1999 02:40:21 +46:51,00
181. 254 KRŠEK Ivan 1971 Praha 9 02:40:27 +46:57,00
182. 292 FOUS Jan 1953 CK Kněžice 02:40:31 +47:01,00
183. 277 PIVOŇKA Jan 1976 02:40:43 +47:13,00
184. 167 KYSELÁK Vít 1993 snaživci z kostkárny 02:40:58 +47:28,00
185. 284 NOVÁK Zdeněk 1954 CYKLOTRAMP KOBEROVY 02:41:01 +47:31,00
186. 221 ZADÁKOVÁ Klára 1988 02:41:02 +47:32,00
187. 283 KLÁPŠTĚ Jaroslav 1951 HK JIZERA 02:41:04 +47:34,00
188. 248 KŘIŠŤÁL Martin 1977 Puklice 02:41:18 +47:48,00
189. 150 PUCHNER Josef 1950 PSOTA Transport Znojmo 02:41:37 +48:07,00
190. 314 JEROUŠEK Lukáš 1995 PK Sport 02:41:49 +48:19,00
191. 139 NAZAROV Anton 1980 MTB Kiev 02:42:12 +48:42,00
192. 203 FRIC František 1959 PRODOLI RACING TEAM 02:42:13 +48:43,00
193. 267 RATAJ Petr 1984 Fitness Bikers Team Nuzbely 02:42:16 +48:46,00
194. 310 PROCHÁZKA František 1965 Horní Cerekev 02:42:24 +48:54,00
195. 252 KUČERA Ondřej 1973 STS Chvojkovice Brod 02:42:47 +49:17,00
196. 55 VESELÝ Oldřich 1971 SOS Jindřichův Hradec 02:43:17 +49:47,00
197. 324 PŘECH Pavel 1963 Počátky 02:43:18 +49:48,00
198. 162 KUBÍK Tomáš 1986 Pardubice 02:43:22 +49:52,00
199. 278 HRDLIČKA Jakub 1980 CT Kardašova Řečice 02:43:31 +50:01,00
200. 138 MALÝ Filip 1978 Vojtěši Příbraz 02:43:34 +50:04,00
201. 187 KUTHEIL Pavel 1982 Mladíkov 02:43:36 +50:06,00
202. 135 KŘÍŽ Milan 1973 MotoŠikule CITIZEN ALFA finance 02:43:43 +50:13,00
203. 298 KOLMAN Petr 1978 02:44:00 +50:30,00
204. 192 RABA Tomáš 1965 BS JOMA J.Hradec 02:44:10 +50:40,00
205. 257 BORČIN Vladimír 1996 TCV J.Hradec 02:44:11 +50:41,00
206. 159 SAVINOV Anton 1983 Praha 02:44:21 +50:51,00
207. 33 HUBER/JURATSCH Wolfgang 1966 Team Pirate Salzburg 02:44:47 +51:17,00
208. 67 CHLUPOVÁ Tereza 1991 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 02:44:50 +51:20,00
209. 98 ŠTOLBA David 1995 Nilfisk ALTO pro cycling team 02:45:20 +51:50,00
210. 307 VLČEK Dušan 1980 CK Kněžice 02:45:54 +52:24,00
211. 132 NOVÁK Jan 1958 Cyklosport Pit-Stop Klatovy 02:46:06 +52:36,00
212. 96 TŘEČEK Čeněk 1974 Kamenice nad Lipou 02:46:12 +52:42,00
213. 119 HOCHSTÖGER Johann 1960 Schorschi St. Georgen am Walde 02:46:18 +52:48,00
214. 46 VACÍK Petr 1989 SYMBIO+ CANNONDALE RACING TEAM 02:47:18 +53:48,00
215. 115 VOTÁPEK Josef 1976 Rally-Cross Lukavec o.s. 02:47:38 +54:08,00
216. 219 SAMEK Pavel 1961 Kojice 02:47:55 +54:25,00
217. 336 PROCHÁZKA Petr 1963 PRO-BULL 02:48:01 +54:31,00
218. 326 BŘEZÍK Josef 1973 Lukovští Laufaři 02:48:01 +54:31,00
219. 180 DOHNAL Petr 1977 Bike Team Častrov 02:48:18 +54:48,00
220. 34 KOLÁTOR Aleš 1972 MTB MEL 02:48:43 +55:13,00
221. 185 LEJTNAR Martin 1989 Žirovnice 02:48:49 +55:19,00
222. 184 MISAŘ Jan 1989 Žirovnice 02:48:49 +55:19,00
223. 116 DOSPÍŠILOVÁ Lucie 1976 Tišnov Bikers 02:48:59 +55:29,00
224. 58 SKOTÁK Miroslav 1960 Cyklo Hobby Rynárec 02:49:02 +55:32,00
225. 112 WOLINGER Jiří 1981 BOHEMIA CHIPS 02:49:48 +56:18,00
226. 266 SÁGNER Petr 1980 02:50:27 +56:57,00
227. 279 ZENO Martin 1983 CLUB JEBÁKǓ PSǓ 02:51:21 +57:51,00
228. 263 JABŮREK Petr 1958 autoj. 02:52:10 +58:40,00
229. 220 ZÁTOPEK Vladimír 1973 Bike sport JOMA 02:53:12 +59:42,00
230. 152 MLÁDEK Tomáš 1970 Pierrine team Želiv 02:53:42 +1:00:12,00
231. 36 ZEMAN Igor 1964 SYMBIO+ CANNONDALE 02:53:48 +1:00:18,00
232. 53 KLVAŇA Víťa 1960 ŠROT TÝM KUNŽAK 02:53:48 +1:00:18,00
233. 168 KYSELÁK Milan 1966 Dačice 02:55:01 +1:01:31,00
234. 31 NĚMEC Petr 1974 H.M Sport plus Český Krumlov 02:55:12 +1:01:42,00
235. 265 BLAŽEK Petr 1963 02:55:20 +1:01:50,00
236. 186 VÁŇA Tomáš 1988 Dolní Stojčín 02:55:24 +1:01:54,00
237. 87 KALVAS Tomáš 1983 SMILING BIKERS Malíkov 02:55:29 +1:01:59,00
238. 123 HAIDER Andreas 1977 Schorschi St. Georgen am Walde 02:56:06 +1:02:36,00
239. 125 ANIBAS Franz 1965 Schorschi St. Georgen am Walde 02:56:06 +1:02:36,00
240. 276 PIVOŇKA Vojtěch 1981 02:56:07 +1:02:37,00
241. 264 STRAŠÍK Martin 1983 CYKLOTEAM VLÁSENICE 02:56:23 +1:02:53,00
242. 268 VANĚK Petr 1980 Jemnice 02:56:31 +1:03:01,00
243. 261 PECH Pavel 1956 02:56:48 +1:03:18,00
244. 89 LEDERER David 1971 České Budějovice 02:56:58 +1:03:28,00
245. 194 TUČEK Jiří 1956 Kola Bakus 02:57:12 +1:03:42,00
246. 321 SLAVĚTÍNSKÝ Pavel 1977 02:58:01 +1:04:31,00
247. 272 SOBĚSLAV Josef 1965 KOLORADOTEAM ZÁSMUKY 02:58:17 +1:04:47,00
248. 315 ZDENÍK Petr 1993 PK Sport 02:58:46 +1:05:16,00
249. 195 MOLÍK Bohumír 1973 CIME MTB TEAM 02:59:04 +1:05:34,00
250. 86 MICHNICA Martin 1988 Eurofoam Sport Team 02:59:28 +1:05:58,00
251. 214 KLETZENBAUER Alfred 1963 Waldburg 02:59:37 +1:06:07,00
252. 56 HYPŠ Jaroslav 1973 Cyklo Hobby Rynárec 02:59:50 +1:06:20,00
253. 334 ŠVEC Jan 1970 Švec Cyklo Team Soběslav 03:00:29 +1:06:59,00
254. 79 HORKA Jozef 1973 Oslavany 03:01:30 +1:08:00,00
255. 339 KUNČER Michal 1978 03:01:38 +1:08:08,00
256. 227 SOUKUP Pavel 1973 Chrášťany 03:02:43 +1:09:13,00
257. 246 BROŽEK Jiří 1974 SoliCAD.com 03:03:39 +1:10:09,00
258. 309 VÍTKŮ Miroslav 1970 SAUNA BAR HORNÍ CEREKEV 03:03:47 +1:10:17,00
259. 218 HOŘEJŠÍ Jana 1974 Gs cyklo team Jistebnice 03:03:51 +1:10:21,00
260. 158 ŽVAK/ŽVAKOVÁ Jan/Marie 1980 DVOJKOLA.CZ 03:03:51 +1:10:21,00
261. 312 ZAVADIL Jan 1979 03:04:14 +1:10:44,00
262. 82 EFFENBERGER Lukáš 1994 SYMBIO+ CANNONDALE RACING TEAM 03:04:46 +1:11:16,00
263. 308 LABSKÝ Martin 1984 AK SCOTT Třebíč 03:05:14 +1:11:44,00
264. 280 DVOŘÁK Zdeněk 1969 Marelax Biketeam 03:05:32 +1:12:02,00
265. 256 RENSKÝ Michal 1979 03:07:43 +1:14:13,00
266. 259 PECHEK Milan 1964 MSC Kamenice 03:08:01 +1:14:31,00
267. 294 NECHVÁTAL Stanislav 1956 CK Kněžice 03:08:20 +1:14:50,00
268. 32 BUKOVJANOVÁ Věra 1966 H.M Sport plus Český Krumlov 03:09:17 +1:15:47,00
269. 285 KLIMEŠ Vlastislav 1953 Velešín 03:09:59 +1:16:29,00
270. 111 ŠÍBL Zdeněk 1974 BOHEMIA CHIPS 03:10:24 +1:16:54,00
271. 65 BRTNOVÁ Michaela 1976 Zátoka Mistrů 03:10:38 +1:17:08,00
272. 320 DOBEŠ Jan 1979 BS JOMA 03:10:50 +1:17:20,00
273. 88 PÝCHA Stanislav 1982 Praha 7 03:14:17 +1:20:47,00
274. 305 HUML Jiří 1956 VELOSPORT Domažlice 03:16:15 +1:22:45,00
275. 94 OTRUBA Jan 1944 Oceloví letci 03:18:24 +1:24:54,00
276. 337 BARTOŠ Josef 1985 03:18:50 +1:25:20,00
277. 318 ŠŤASTNÁ Gabriela 1977 Kola Ledeč n.S. 03:20:56 +1:27:26,00
278. 48 ŠRÁM Karel 1961 Pardubice 03:22:11 +1:28:41,00
279. 49 ŠRÁMOVÁ Aneta 1990 Pardubice 03:22:11 +1:28:41,00
280. 169 KUCHYŇA Martin 1976 FLEURY.COM 03:24:55 +1:31:25,00
281. 271 KASTWEROVÁ Eliška 1980 KOLORADOTEAM ZÁSMUKY 03:26:20 +1:32:50,00
282. 238 KRÁČMAR Pavel 1972 MTB MEL 03:29:53 +1:36:23,00
283. 176 VELINSKÝ Martin 1979 Písek 03:33:02 +1:39:32,00
284. 311 LAŠTOVKA Martin 1984 03:33:21 +1:39:51,00
285. 242 WEIRICH Michal 1978 Praha 4 03:33:25 +1:39:55,00
286. 41 ZERÁKOVÁ Helena 1958 C-base 03:34:28 +1:40:58,00
287. 157 BUBENÍČEK Jan 1956 Praha 4 03:35:29 +1:41:59,00
288. 28 VACEK Zdeněk 1988 Malešice - Praha 10 03:40:55 +1:47:25,00
289. 29 PECH Milan 1985 Brno 03:40:55 +1:47:25,00
290. 59 STORN Klaus 1958 RC ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co 03:42:55 +1:49:25,00
291. 258 SMÉKAL Petr 1973 Juris Real Team 03:57:41 +2:04:11,00
292. 275 DVOŘÁK Petr 1964 Stiby-chyby 04:09:26 +2:15:56,00
293. 30 STRNAD Ladislav 1958 Počátky 04:09:41 +2:16:11,00
— 43 BŘEZINA Petr 1962 SKP Olympia Kutná Hora
— 71 KRUPIČKA Petr 1978 VELOSPORT Valenta SCOTT Team
— 72 TEJKL Leoš 1994 VELOSPORT Valenta SCOTT Team
— 102 RYTÍŘ Pavel 1966 BSP Planá nad Lužnicí
— 222 PTÁČEK Miroslav 1991 CK MTB Maraton Hlinsko
— 250 LAPÁČEK Václav 1974 Libkova Voda
— 255 RYCHETSKÝ Vladislav 1958 BBB cycling
— 269 KRUPIČKA Petr 1954 AUTHOR Masters