Loap Cup Trnávka 2011 - MČR R4 slalom, sprint a slalom hlídek

17.06.2011 – 18.06.2011Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 29 Šťastný JanHavlíček JanPinkava OndřejDaněk Aleš 77869287 TR HIKO 5 186.80 5 177.47 177.47 300 / 300
2. 27 Cuc MichalSaiko TomášFoukal PavelPeška Libor 77868787 HANACE RAFTERS A 65 270.81 5 188.15 188.15 +10,68 264 / 264
3. 24 Hájek MartinVávra JanSvačina PavelSvačina Petr 64767373 STAN - HÁJOS RACING TEAM 15 200.97 20 220.63 200.97 +23,50 237 / 237
4. 7 Rašková EvaPanenka PetrRašek MichalProks Jakub 7784 RK TROJA 5 201.63 10 203.76 201.63 +24,16 216 / 216
5. 25 Křivánek TomášPáša JiříBluma MichalZnamenáček Milan 66787071 RK TROJA - Zatím B 10 213.72 420 577.67 213.72 +36,25 207 / 207
6. 17 Vondráček VítHnulík MichalČapek PetrŠtěpánek Vojtěch 90889090 JISKRA HAVLÍČKÚV BROD 5 252.44 0 214.41 214.41 +36,94 198 / 198
7. 30 Kytka JosefKmeťko PeterSuchal JánSuchal Tomáš 83838284 BVS Raft team 10 214.75 15 220.68 214.75 +37,28 189
8. 18 Krechler MiroslavBenhák JiříTomek PetrKarafiát Josef 52566880 JEŽEK TEAM 15 217.82 10 215.28 215.28 +37,81 189 / 180
9. 13 Kuděj ViktorOtruba LukášFiala MichalHájek Filip 63646268 KAPPA 55 265.73 10 221.05 221.05 +43,58 180 / 171
10. 44 Stohl MichalScepka TomasBalaj LukasMarton Karol 84858585 CABANOS BRATISLAVA 25 229.91 20 221.46 221.46 +43,99 162
11. 22 Irain JiříProcházka MartinŠantora JanŘíha Jan 81788380 PRŠI TEAM II. 25 221.68 55 256.69 221.68 +44,21 171 / 153
12. 15 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidŠrogl Michal 60537872 WWS CLUB 4001 10 222.69 222.69 +45,22 162 / 144
13. 23 Netopil ZbyněkVrba JiříBozděch ZdeněkKratochvílová 60667075 TR BAŇOS 55 259.79 15 223.36 223.36 +45,89 153 / 135
14. 12 Proks ZdeněkKrejčí JindřichHájek StanislavLácha Ondra 54715580 STAN - MANAGER TEAM 15 237.66 15 226.06 226.06 +48,59 144 / 126
15. 26 Kučera MilanHermann RenéBubeníček IvanŠťastný Michal 58626065 TR KUHEBUMI 65 325.24 20 237.52 237.52 +1:00,05 135 / 117
16. 16 Kluganost VítPanenka OndřejPecháček MichalPecháček Tomáš 77807674 KATAMARÁN X.K. 25 239.93 80 296.16 239.93 +1:02,46 126 / 108
17. 9 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 GEOPLÁN RAFT KLUB Hradec Králo 35 319.83 15 240.13 240.13 +1:02,66 117 / 99
18. 20 Irain JiříKysela FrantišekStraka MartinKučerová Johana 55808580 MB TEAM II. 275 485.35 35 255.78 255.78 +1:18,31 108 / 90
19. 21 Chlouba LubošJežek TomášJiras MarekKolanda Martin 59737677 TR KUHEBUMI junior 205 431.69 60 266.64 266.64 +1:29,17 99 / 84
20. 11 Božek RadimKitt JanPavlík RadekPešek Michal 929292 TR JUNIOR B 55 269.43 65 281.53 269.43 +1:31,96 90 / 78
21. 14 Janů PetrNovák MartinKnÖsel WalterBeneda Michal 87917888 HANACE RAFTERS Zničehonix 115 364.46 10 273.94 273.94 +1:36,47 84 / 72
22. 48 Štochl JakubSýkora JanHucl RadimSýkora Ondřej 78757478 KATAMARÁN P.K. 175 418.43 35 278.35 278.35 +1:40,88 78 / 66
23. 46 Vybíral MartinGremlicea MartinSlavotínek JosefŠamánek Pavel 71806672 TR WESIKELI LS 420 617.67 65 288.81 288.81 +1:51,34 72 / 60
24. 19 Chrenka VojtěchMartinka AntonínMartinka TomášBlanář Jindřich 91939393 RK HODONÍN - OO1 65 291.11 4001 291.11 +1:53,64 66 / 54
25. 49 Vrba PavelVrána PavelKopecký TomášHes Miroslav 73777272 VO SEDMIČKA 75 300.44 65 294.57 294.57 +1:57,10 60 / 48
26. 51 Paďour JiříŠembera JiříKristl VáclavVlček Jan 92919191 RK GYMNAZIUM LETOHRAD 4001 55 303.20 303.20 +2:05,73 54 / 42
27. 10 Polák LiborRůžička VáclavFalc JanPlaček Vít 67767666 STAN - P.R. TEAM 75 306.64 110 336.31 306.64 +2:09,17 48 / 36
28. 45 Matějka RomanKolman FilipTrefná HanaŠárka Jan 73737575 RED HOOK 3 70 308.22 125 360.40 308.22 +2:10,75 42 / 30
29. 3 Štěpánek MatějVelínský JiříFürst RichardČerný Michal 88899594 JISKRA HAVLÍČKUV BROD 2 75 376.32 60 314.69 314.69 +2:17,22 36 / 24
30. 50 Dolejš PetrBÖhm DavidProcházka PetrHolý Tomáš 74778280 CHEBÁCI 85 325.49 85 334.07 325.49 +2:28,02 30 / 18
31. 42 Bartoš JiříBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 KATAMARÁN V.K. 185 419.09 85 326.49 326.49 +2:29,02 24 / 12
32. 5 Musil FilipMyslivec JanMára PetrHabich Bohumil 92919491 KAPLICE A 85 330.37 165 381.75 330.37 +2:32,90 18 / 6
33. 4 Krejčí RadekSvětlík ZdeněkUhlíř ZdeněkHorník Zdeněk 87637879 FORTUNA KOLÍN 270 505.97 80 337.98 337.98 +2:40,51 12
34. 6 Kmošťák SvatomírDaneš OndřejCoufal HynekLanger Tomáš 50776861 TRITON 120 346.08 115 355.20 346.08 +2:48,61 6
35. 1 Rulf JanPetrášek DavidHájek JanKučera Vladislav 75757474 RK RaK TIMUŘI 230 461.67 35 348.29 348.29 +2:50,82
36. 41 Reischig JiříKlausner FilipKedršt JanKedršt Vojtěch 76754979 TRAGÉD 130 359.63 500 688.16 359.63 +3:02,16
37. 2 Janošek RadekKozlík JiříHřiba ŠtěpánŽák Petr 91939295 RK HODONÍN - 007 115 362.98 125 362.61 362.61 +3:05,14
38. 52 Štoček VítězslavTabačík SlavomírVlasák MichalSuchánek Martin 67657179 KAPPA B 170 383.91 205 451.64 383.91 +3:26,44
39. 55 Misun LubosKacmar MichalPalkovic MartinKeder Pavel 77787785 DESPERADOS 175 445.68 115 401.96 401.96 +3:44,49
40. 59 Novotný KarelKabeš JanŠtros JiříHlavinka Jan 91919093 2. OVS H2O 140 421.80 220 574.76 421.80 +4:04,33
41. 43 Ostrožlík MartinGreguš MichalGabriš MilanZbořil Rostislav 79807381 AIR - TEAM LODĚNICE TINA 325 581.04 180 441.63 441.63 +4:24,16
42. 40 Trmal JakubJacoš PavelKocek JaroslavČinčera Jiří 90886243 HASTRMAN B 310 567.49 4001 567.49 +6:30,02
43. 56 Jan PacíkRadek PotůčekTomáš VacekOndřej Urban 84849079 TYGR Raft Team 420 754.13 4003 754.13 +9:36,66
— 54 Lukáč JaroslavSlamka MiroslavKolorédy JúliusHaburaj Josef 60716578 MŠK Žiar n. Hronom GRANUS OLD 4001 4001
— 57 Kovařík PetrDvorský VítězslavPužman PetrJiraň Josef 846688 ICÍK 4001 4001

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.