Závod osobností o Pohár města Humpolce

19.06.2010 – 20.06.2010Trnávka PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta Body
1. 1. M 9 Šenk MarekPražan MilanRašek MichalProks Jakub 77817784 RK TROJA 15 225.86 0 204.83 204.83 300 / 300
2. 2. M 24 Hric MichalHric VítězslavKabrhel VáclavMrůzek David 737483 TR WC 70 282.27 10 221.38 221.38 +16,55 264 / 264
3. 3. M 29 Šťastný JanHavlíček Jan NEPinkava OndřejDaněk AlešUncajtík Lukáš SO 7082777984 TR CVOK 80 338.65 10 230.76 230.76 +25,93 237 / 237
4. 4. M 27 Hájek MartinHájek MiroslavSvačina PavelSvačina Petr 64757373 STAN - HÁJOS RACING TEAM 25 243.90 160 401.57 243.90 +39,07 216 / 216
5. 5. M 30 Vaněček TomášSaiko TomášHaleš TondaZbyněk Netopil 868692 HANACE RAFTERS A 720 958.59 25 256.11 256.11 +51,28 207 / 207
6. 6. M 28 Irain JiříProcházka MartinŠantora JanVeselý Petr 81788376 PRŠI TEAM 25 257.47 125 369.57 257.47 +52,64 198 / 198
7. 7. M 16 Krechler MiroslavBenhák JiříTomek PetrDoležal Marek 52566880 JEŽEK TEAM 25 258.03 30 281.42 258.03 +53,20 189 / 189
8. 8. M 18 Kuděj ViktorOtruba LukášFiala MichalHájek Filip 63646268 KAPPA A 40 291.24 20 268.95 268.95 +1:04,12 180 / 180
9. 9. M 41 Paďour JiříŠembera JiříKristl VáclavVlček Jan 92919191 RK GYMNAZIUM LETOHRAD 125 396.92 25 280.52 280.52 +1:15,69 171 / 171
10. 10. M 21 Panenka PetrPanenka OndřejPecháček MichalPecháček Tomáš 807674 KATAMARÁN X.K. 50 324.69 35 287.82 287.82 +1:22,99 162 / 162
11. 11. M 8 Míchal PetrHnulík MichalŠtěpánek MatějŠtěpánek Vojtěch 90888890 JISKRA HAVLÍČKÚV BROD 30 295.61 295.61 +1:30,78 153 / 153
12. 12. M 14 Putzer PetrŠtěpánová TerezaPutzer PavelČáp Richard 666781 KAPLICE A 25 297.62 285 545.14 297.62 +1:32,79 144 / 144
13. 13. M 4 Kmošťák SvatomírDaneš OndřejCoufal HynekLanger TomášElman Václav 5077686179 TRITON 165 419.14 35 299.04 299.04 +1:34,21 135 / 135
14. 14. M 19 Křivánek TomášPáša JiříBluma MichalZnamenáček Milan 66787071 RK TROJA - LETOS A 30 303.04 115 339.74 303.04 +1:38,21 126 / 126
15. 15. M 23 Chlouba LubošJežek TomášJiras MarekKolanda Martin 59737677 TR KUHEBUMI junior 70 309.82 120 385.67 309.82 +1:44,99 117 / 117
16. 16. M 22 Lerner LuděkUrban VáclavKliment DavidŠrogl Michal 60537872 WWS CLUB 185 407.08 65 314.32 314.32 +1:49,49 108 / 108
17. 17. M 7 Jenů PetrNovák MartinKnÖsel WalterBeneda Michal 87857888 HANACE RAFTERS Zničehonix 185 508.78 65 323.78 323.78 +1:58,95 99 / 99
18. 18. M 20 Proks ZdeněkKrejčí JindřichLácha OndraKarafiát Josef 54718060 STAN - MANAGER TEAM B 80 334.32 85 339.39 334.32 +2:09,49 90 / 90
19. 19. M 15 Irain JiříKysela FrantišekŘíha JanKejklíček Tomáš 55808781 MB TEAM 200 493.21 95 340.79 340.79 +2:15,96 84 / 84
20. 20. M 2 Chrenka VojtěchBlanář JindřichHřiba ŠtěpánHřiba Jakub 91939292 RK HODONÍN - OO1 85 383.22 30 345.57 345.57 +2:20,74 78 / 78
21. 21. M 50 Lév VladimírHucl RadimŠtochl JakubBartoš Jiří 78747875 KATAMARÁN P.K. 55 365.63 235 551.58 365.63 +2:40,80 72 / 72
22. 22. M 17 Polák LiborKolman FilipFalc JanPlaček Vít 67737666 STAN - P.R. TEAM 130 400.90 115 369.17 369.17 +2:44,34 66 / 66
23. 23. M 10 Dryák PavelKlausner FilipKedršt JanKedršt VojtěchDryák Pavel 7975497979 TRAGÉD 100 415.15 475 707.26 415.15 +3:30,32 60 / 60
24. 24. M 5 Dušek VladimírKašpar JaroslavPolívka KarelBergman Vladimír 57564558 GEOPLÁN HRADEC KRÁLOVÉ A 295 612.81 105 421.58 421.58 +3:36,75 54 / 54
25. 25. M 11 Sýkora JanBartoš VítBrzobohatý DavidHousa Aleš 75797978 KATAMARÁN V.K. 145 444.19 235 528.05 444.19 +3:59,36 48 / 48
26. 26. M 42 Dvořák MichalKraus FrantišekBoháč OndřejŽaba Pavel 75716974 GEOPLÁN HRADEC KRÁLOVÉ B 385 676.39 115 454.13 454.13 +4:09,30 42 / 42
27. 27. M 26 Kučera MilanHermann RenéBubeníček IvanŠťastný Michal 58626065 TR KUHEBUMI 180 459.36 4001 459.36 +4:14,53 36 / 36
28. 28. M 43 Jurčo JánDoktor ŠváčObenou PeterRybár MarekKytka Samuel 8184797878 LUNOCHOD 240 512.96 4001 512.96 +5:08,13 30
29. 29. M 25 Musil FilipMyslivec JanLitt JanKuna Jan 92919190 KAPLICE B 270 526.18 4001 526.18 +5:21,35 24 / 30
30. 30. M 13 Krejčí RadekSvětlík ZdeněkMatějka RomanHorník Zdeněk 87637379 SK FORTUNA KOLÍN 250 560.36 4001 560.36 +5:55,53 18 / 24
31. 31. M 44 Misun LubosPalkovic MartinKacmar MichalKeder Pavel 77777885 DESPERADOS 290 565.71 340 578.71 565.71 +6:00,88 12
32. 32. M 12 Havlíček OndřejVelínský JiříČerný MichalŽák Petr 88899495 JISKRA HAVLÍČKUV BROD 2 315 577.97 380 674.18 577.97 +6:13,14 6 / 18
33. 33. M 45 Jarolímek OttaMatějec JiříHÖrdler OtaVálek JiříJarolímek Otta 6168858191 CAMPUS TURNOV 300 581.76 4001 581.76 +6:16,93 12
34. 34. M 3 Janošek RadekKozlík JiříMartinka AntonínMartinka Tomáš 91939393 RK HODONÍN - 007 440 700.20 365 604.78 604.78 +6:39,95 6
35. 35. M 1 Zrostlík ŠtěpánVáňa LukášAstl PavelRečka Lukáš 88878787 NEPTUN RED TEAM 390 695.15 340 649.99 649.99 +7:25,16
36. 36. M 47 Vávra JanMráz PavelPlašilová KristýnaRůžička Václav 76768375 TUNEL TEAM 345 695.17 380 650.70 650.70 +7:25,87
37. 37. M 46 Kocek JaroslavValenta JanJacoš PavelČinčera Jiří 62638843 HASTRMAN MIX 570 768.14 445 751.73 751.73 +9:06,90
— M 6 Rulf JanPetrášek DavidHájek JanKučera Vladislav 75757474 RK RaK TIMUŘI
— M 48 Kubíček VojmírBendl PetrFalt PavelKolář Pavel HLINÍK HUMPOLEC
— M 49 Dolejš PetrDolejš MartinProcházka PetrBÖhm David 74808277 CHEBÁCÍ - PSK

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.