ICF SLALOM RACE WAVE 2009 - HEATS

01.08.2009České Vrbné PDF XLS
Poř. VK StČ JménoNAR Oddíl PEN1. jízda PEN2. jízda Výsledek Ztráta
1. 2 KUBRIČAN Lukáš 84 Dukla B. 2 112.10 2 107.30 107.30
2. 1 BOUKPETI Benjamin 81 Team Amadonsa 2 111.56 0 107.64 107.64 +0,34
3. 58 PRSKAVEC Jiří 93 USK Pha 2 119.21 0 108.47 108.47 +1,17
4. 56 AIGNER Hannes 89 Augsburger Kajak Verein 2 118.54 0 109.82 109.82 +2,52
5. 3 DAILLE Etienne 89 Ain Raid Aventure 0 110.56 110.56 +3,26
6. 4 VONDRA Jan 88 Dukla B. 2 111.11 8 116.49 111.11 +3,81
7. 15 DEKARCZYK Julien 78 Stadoceste Tarbais C.K. 2 112.30 0 111.16 111.16 +3,86
8. 8 JANČEK Ján 89 ŠKP Blava 6 122.54 0 111.36 111.36 +4,06
9. 5 PŘINDIŠ Vít 89 USK Pha 4 113.67 0 112.31 112.31 +5,01
10. 6 BUCHTEL Martin 82 Hubertus 0 113.01 6 120.57 113.01 +5,71
11. 13 ORNST Zdeněk 90 Dukla B. 0 113.73 2 114.18 113.73 +6,43
12. 17 OSBORNE Aaron 86 NZL 0 113.76 2 116.61 113.76 +6,46
13. 73 BIAZIZZO Mathieu 91 GESN 2 113.84 6 122.38 113.84 +6,54
14. 46 CAILHOL Hugo 91 FRA 0 115.24 0 114.61 114.61 +7,31
15. 42 PAJANI Andy 87 Decines 4 117.65 2 114.64 114.64 +7,34
16. 20 DOBY Renaud 84 SV Vauls en Velin 2 115.21 156 276.94 115.21 +7,91
17. 37 LHOTA Zbyšek 84 Žel.Brod 58 177.53 2 115.34 115.34 +8,04
18. 74 BÁRTA Michal 90 Slávia UK Blava 0 115.45 115.45 +8,15
19. 10 MASLAŇÁK Tomáš 90 Dukla B. 4 115.50 58 169.81 115.50 +8,20
20. 41 SASAKI Suguru 86 JPN 4 124.10 2 116.06 116.06 +8,76
21. 16 CHMÁTAL Petr 90 USK Pha 2 117.22 60 185.37 117.22 +9,92
22. 7 DAWSON Michael 86 NZL 58 173.09 4 117.32 117.32 +10,02
23. 40 BUYS Benjamin 86 VICK 50 165.87 4 117.85 117.85 +10,55
24. 48 HUJSA Matus 91 ŠKP Blava 2 117.96 4 119.77 117.96 +10,66
25. 27 PANS Pierre 81 Atletico Club 2 118.55 158 295.56 118.55 +11,25
26. 9 KUBRIČAN Pavel 83 USK Pha 0 118.93 4 121.59 118.93 +11,63
27. 44 KREMSLEHNER Christop 88 AUT 2 119.21 8 137.24 119.21 +11,91
28. 11 TAIŠL Filip 76 Argentina Force 2 119.59 2 119.43 119.43 +12,13
29. 28 WINTER Sebastian 81 BÖllberger SV Halle 52 181.32 2 119.57 119.57 +12,27
30. 85 LEE-EDWARDS Ciaran 93 GBR 2 125.44 0 120.71 120.71 +13,41
31. 61 STRNAD Jaroslav 93 USK Pha 2 120.83 6 125.63 120.83 +13,53
32. 77 PEKLO Leonhard 91 Kajak Klub Rosenheim 2 121.08 12 138.01 121.08 +13,78
33. 14 STRÁNSKÝ Lukáš 87 SKVS ČB 2 121.28 8 126.84 121.28 +13,98
34. 18 POTUŽÁK Jan 88 Sušice 52 167.98 0 122.10 122.10 +14,80
35. 78 DANDEL Sylvain 92 SV Vauls en Velin 0 122.25 106 239.92 122.25 +14,95
36. 81 POLJANEC Matev 92 KKK Tacen 2 123.44 14 131.71 123.44 +16,14
37. 59 MACÁŠEK Tomáš 92 Dukla B. 54 183.24 2 123.60 123.60 +16,30
38. 38 RAJNIAK Boris 84 ŠKP Blava 52 171.36 4 124.17 124.17 +16,87
39. 84 HVALA Tilen 93 KK Soške 2 124.21 4 125.65 124.21 +16,91
40. 34 KANAYA Tohru 86 JPN 54 177.83 4 124.54 124.54 +17,24
41. 60 MAEL Othenin-Girard 92 GESN 2 124.84 4 130.28 124.84 +17,54
42. 21 ICHIBA Daiki 77 JPN 0 125.37 8 148.26 125.37 +18,07
43. 83 BRUS Simon 93 KKK NIVO CELJE 4 125.46 4 133.07 125.46 +18,16
44. 19 MAROUL Ladislav 68 Dukla B. 4 130.44 0 125.89 125.89 +18,59
45. 25 OJASSON Arne 80 ATSV Erlangen 4 132.65 2 126.19 126.19 +18,89
46. 49 JORDÁN František 91 SKVeselí 2 126.34 8 133.03 126.34 +19,04
47. 87 YVES PRIGENT 93 KC Rennes 4 156.26 2 126.34 126.34 +19,04
48. 92 ŠTRUKELJ Martic 93 KKK Tacen 6 127.32 108 238.26 127.32 +20,02
49. 39 RAMSDALE Richard 85 Holme Peirepont 4 128.31 2 127.36 127.36 +20,06
50. 43 BASSET Matthieu 88 SV Vauls en Velin 0 127.50 58 180.56 127.50 +20,20
51. 66 KONSTANTIN Kremslehn 91 AUT 4 130.26 4 128.05 128.05 +20,75
52. 55 MULAČ Viktor 75 Loko Plz 4 132.78 0 128.23 128.23 +20,93
53. 29 REICHENAUER Antonín 56 Sláv.HK 2 128.31 4 131.76 128.31 +21,01
54. 31 BOČEK Zdeněk 75 SKVS ČB 56 217.90 2 129.36 129.36 +22,06
55. 94 BAHENSKÝ Matouš 94 KK Opava 2 129.40 6 133.45 129.40 +22,10
56. 36 JEAN-YVES PRIGENT 54 KC Rennes 0 151.87 0 129.77 129.77 +22,47
57. 22 KRAPS Uwe 65 ATSV Erlangen 2 129.81 8 133.58 129.81 +22,51
58. 76 KOŠÍK Ivo 69 KKVeselí 6 161.29 4 130.60 130.60 +23,30
59. 88 ADÁMEK Filip 94 USK Pha 4 143.77 6 130.80 130.80 +23,50
60. 51 SMAŽÍK Jiří 91 L.Žatec 60 179.24 4 130.87 130.87 +23,57
61. 35 PFEIFFER Andi 80 ATSV Erlangen 4 131.16 56 196.19 131.16 +23,86
62. 96 WALKER Steffan 92 GBR 6 131.61 6 142.06 131.61 +24,31
63. 54 BOUZEK Filip 92 Sušice 6 133.32 2 131.74 131.74 +24,44
64. 67 DANDEL Thomas 92 SV Vauls en Velin 8 134.41 6 131.78 131.78 +24,48
65. 70 MORITA Tetsuya 93 JPN 10 147.71 8 131.98 131.98 +24,68
66. 95 PETŘÍČEK Vojtěch 94 L.Žatec 0 142.94 2 131.99 131.99 +24,69
67. 32 SCHADE Bernd 65 SV Schott Jena 2 132.10 52 188.03 132.10 +24,80
68. 26 SEDLMAIER Aleš 80 Roudnice 2 133.99 4 133.48 133.48 +26,18
69. 12 ZAJÍC Ondřej 90 Roudnice 10 146.18 8 134.02 134.02 +26,72
70. 93 JANATA Martin 94 ŠKP Blava 112 262.32 6 134.98 134.98 +27,68
71. 63 AUBERT Paul 92 GESN 8 135.24 108 235.07 135.24 +27,94
72. 97 MIKELN Matevž 93 RK Týn 58 190.57 6 136.25 136.25 +28,95
73. 71 KAPUŠIN Urban 93 KK Soške 4 138.03 2 139.89 138.03 +30,73
74. 91 YUTARO Saeki 94 JPN 108 245.17 6 138.92 138.92 +31,62
75. 69 ABBOTT Jon 93 GBR 52 176.36 8 139.74 139.74 +32,44
76. 89 ALLWOOD Liam 94 GBR 6 162.47 4 142.36 142.36 +35,06
77. 50 SKOK-NAGODE Staš 92 KKK Tacen 4 142.94 10 142.57 142.57 +35,27
78. 79 PIERRE CASSIN 92 GESN 54 194.32 6 143.53 143.53 +36,23
79. 98 ŠRÁMEK Ondřej 94 Sušice 56 213.09 6 144.31 144.31 +37,01
80. 33 ŠTĚTKA Petr 65 SKVS ČB 4 144.41 0 146.34 144.41 +37,11
81. 72 FELIX Kutscha-Lisber 93 AUT 62 245.65 6 144.72 144.72 +37,42
82. 62 HAPÁK Michal 93 ŠKP Blava 4 145.43 58 197.19 145.43 +38,13
83. 23 LACINA Pavel 70 Rožátov 2 146.95 54 198.00 146.95 +39,65
84. 86 SHOTARO Ishikawa 93 JPN 12 151.22 8 160.85 151.22 +43,92
85. 75 KUBÁT Jiří 84 Kotva B. 68 205.68 12 153.71 153.71 +46,41
86. 65 KNAUER Stefan 90 SV Schott Jena 208 364.60 10 153.72 153.72 +46,42
87. 80 SIMM Tobias 92 BÖllberger SV Halle 0 153.90 56 193.39 153.90 +46,60
88. 24 LANGER Andreas 64 SV Schott Jena 6 155.58 60 214.79 155.58 +48,28
89. 53 YOKOYAMA Mao 91 JPN 10 164.33 50 196.17 164.33 +57,03
90. 82 ANDRE Loic 93 RMC Sauheid 60 216.57 12 165.88 165.88 +58,58
91. 68 KIEL Toni 91 BÖllberger SV Halle 6 178.43 158 318.23 178.43 +1:11,13
92. 30 JANOVSKY Miro 61 Kanu-Schwaben-Augsburg DNF 4 200.22 200.22 +1:32,92
93. 45 BRYCHECÍ Petr 90 Žel.Brod 60 216.21 54 202.68 202.68 +1:35,38
94. 99 CAILHOL Marc 64 FRA 56 302.66 56 222.80 222.80 +1:55,50
95. 64 KUBÁT Jan 82 Kotva B. 208 357.14 110 252.48 252.48 +2:25,18
— 57 MACHAJ Filip 91 Dukla LM

Zvýrazněná jízda se započítává do výsledku.