result list
MČR žáků v klasickém sjezdu
veřejný sjezd
2.ČPž + 7.ČPJ - Vyšší Brod [ 25.05.25 ]
K1M - 25.05.25
| por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
|---|
| 1. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | DS | 1 | Loko Plz | 12:30.57 | 118 | | |
| 2. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | DS | 2 | Č.Kruml. | 12:58.50 | 110 | | |
| 3. | 39034 | FRANZ Jakub | 2007 | DS | 1 | Loko Plz | 12:58.62 | 102 | | |
| 4. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | DM | 2 | Olomouc | 12:59.56 | | 40 | |
| 5. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | DS | 1 | SKVeselí | 13:01.08 | | 32 | |
| 6. | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | DS | 2 | Olomouc | 13:04.59 | | 28 | |
| 7. | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | DM | 2 | Loko Plz | 13:07.59 | 94 | | |
| 8. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | DS | 2 | Olomouc | 13:08.25 | | 24 | |
| 9. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | DS | 2 | Č.Kruml. | 13:10.69 | 90 | | |
| 10. | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | DM | 2 | Loko Plz | 13:14.44 | 86 | | |
| 11. | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | ZS | 2 | Loko Plz | 13:27.02 | 82 | | |
| 12. | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:30.83 | 78 | | |
| 13. | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:33.84 | 74 | | |
| 14. | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | DM | 2 | KK Brand | 13:47.09 | 70 | | |
| 15. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | DM | 2 | Boh.Pha | 13:47.97 | 66 | | |
| 16. | 76017 | UHLÍK Vojtěch | 2010 | DM | 2 | Bechyně | 13:53.66 | 62 | | |
| 17. | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | ZS | 2 | Loko Plz | 13:57.34 | 58 | | |
| 18. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | DM | 2 | KK Brno | 13:58.37 | | 20 | |
| 19. | 1010 | ŠTOCHL Vojtěch | 2007 | DS | 2 | Boh.Pha | 13:59.49 | 54 | | |
| 20. | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | DS | 2 | Vys.Mýto | 14:04.27 | 50 | | |
| 21. | 24104 | TALÍŘ Matyáš | 2007 | DS | 2 | Č.Kruml. | 14:11.14 | 46 | | |
| 22. | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | DM | 2 | Vys.Mýto | 14:19.79 | 42 | | |
| 23. | 64026 | SYROVÝ Filip | 2007 | DS | 1 | Vys.Mýto | 14:33.02 | 38 | | |
| 24. | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | DS | 2 | SKVeselí | 14:38.19 | | 16 | |
| 25. | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | DM | 3 | KK Brno | 14:55.37 | | 12 | |
| 26. | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | ZS | 3 | Olomouc | 14:56.67 | | 11 | |
| 27. | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | ZS | 3 | Semily | 15:03.69 | 34 | | |
| 28. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | DM | 3 | KK Brno | 15:06.20 | | 10 | |
| 29. | 57027 | KONVALINKA Štěpán | 2009 | DM | 2 | Pardub. | 15:10.85 | 30 | | |
| 30. | 1109 | PLUTA Adam | 2008 | DS | 2 | Boh.Pha | 15:11.64 | 26 | | |
| 31. | 57124 | STEHNO Maxmilián | 2010 | DM | 3 | Pardub. | 15:16.42 | 22 | | |
| 32. | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | DM | 2 | Č.Kruml. | 15:19.12 | 18 | | |
| 33. | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | ZS | 3 | KK Brno | 15:23.40 | | 9 | |
| 34. | 60094 | FLORIÁN Michal | 2011 | ZS | 3 | Trutnov | 15:28.94 | 17 | | |
| 35. | 1105 | PAWINGER Emil | 2010 | DM | 3 | Boh.Pha | 15:40.91 | 16 | | |
| 36. | 1139 | KOT Michal | 2006 | U23 | 2 | Boh.Pha | 15:41.97 | 15 | | |
| 37. | 39056 | MARTÍNEK Ondřej | 2010 | DM | 3 | Loko Plz | 15:46.80 | 14 | | |
| 38. | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | DM | 3 | Olomouc | 15:55.34 | | 8 | |
| 39. | 1108 | SÝKORA Ondřej | 2010 | DM | 3 | Boh.Pha | 16:05.55 | 13 | | |
| 40. | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | ZM | | Olomouc | 16:25.81 | | 7 | |
| 41. | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 16:27.42 | 12 | | |
| 42. | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | ZS | 3 | Boh.Pha | 16:27.74 | 11 | | |
| 43. | 24101 | KASPER Matěj | 2013 | ZM | 3 | Č.Kruml. | 16:28.23 | 10 | | |
| 44. | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | ZM | | Klášter. | 16:29.61 | 9 | | |
| 45. | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | ZS | 3 | KK Brno | 16:32.72 | | 6 | |
| 46. | 59003 | ROLEČEK Antonín | 2011 | ZS | 3 | Semily | 16:35.75 | 8 | | |
| 47. | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | ZS | 3 | KK Brno | 16:43.56 | | 5 | |
| 48. | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | DM | 3 | Olomouc | 16:45.06 | | 4 | |
| 49. | 103050 | VOGL David | 2011 | ZS | 3 | KK Brno | 17:04.66 | | 3 | |
| 50. | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | ZS | 3 | SKVeselí | 17:06.03 | | 2 | |
| 51. | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | ZM | | Olomouc | 17:21.57 | | 1 | |
| 52. | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 17:24.05 | 7 | | |
| 53. | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | ZM | 3 | Semily | 17:25.25 | 6 | | |
| 54. | 39053 | HRNČÁR Oliver | 2010 | DM | 3 | Loko Plz | 17:26.16 | 5 | | |
| 55. | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | ZM | | Olomouc | 17:34.53 | | | |
| 56. | 1089 | VANĚK Tadeáš | 2013 | ZM | | Boh.Pha | 17:39.02 | 4 | | |
| 57. | 64049 | NÝVLT David | 2012 | ZS | 3 | Vys.Mýto | 18:16.70 | 3 | | |
| 58. | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | ZM | | SKVeselí | 18:51.27 | | | |
| 59. | 106024 | ŠOTOLA Jakub | 2012 | ZS | | Litovel | 19:05.84 | | | |
| 60. | 24121 | KLEMENT Matěj | 2012 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 19:12.47 | 2 | | |
| 61. | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | ZM | | Trutnov | 19:55.37 | 1 | | |
| 62. | 24123 | OUŘEDNÍK Šimon | 2012 | ZS | | Č.Kruml. | 20:12.82 | | | |
| 63. | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | ZM | | Č.Kruml. | 20:42.95 | | | |
| 64. | 60029 | URBAN Jakub | 2012 | ZS | | Trutnov | 22:43.69 | | | |
| 65. | 59017 | MRŮZEK Kamil | 1977 | V | 1 | Semily | DNS | | | |
| 66. | 24133 | JANOVSKÝ Petr | 2013 | ZM | | Č.Kruml. | DNS | | | |
| 67. | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | ZS | 3 | Pardub. | DNS | | | |
| 68. | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | ZS | 3 | Loko Plz | DNS | | | |
S ČT Sport na vrchol - Lipno
větší video