result list
7. ČP ve sjezdu - Karlovy Vary [ 18.06.05 ]
K1 muži - 18.06.05
| por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
|---|
| 1. | 012007 | Mrůzek Kamil | 77 | | MT | Dukla B. | 19:38.72 | 75 | 148 | |
| 2. | 119079 | Slovák Tomáš | 79 | | MT | Olomouc | 19:52.76 | 68 | | 188 |
| 3. | 060030 | Marek Aleš | 78 | | MT | Trutnov | 20:03.38 | 62 | 136 | |
| 4. | 119051 | Knebel David | 80 | | 1 | Olomouc | 20:23.07 | 57 | | 176 |
| 5. | 119071 | Slepica Karel | 88 | DS | 1 | Olomouc | 20:46.75 | 53 | | 164 |
| 6. | 121067 | Fuchsík Adam | 86 | | 1 | KK Opava | 21:09.89 | 49 | | 152 |
| 7. | 119003 | Nedvěd Jaroslav | 89 | DM | 2 | Olomouc | 21:11.87 | 46 | | 140 |
| 8. | 119040 | Kratochvíl Petr | 71 | | 1 | Olomouc | 21:12.98 | 43 | | 128 |
| 9. | 112012 | Loučka Marek | 82 | | 1 | Kroměříž | 21:19.32 | 40 | | 116 |
| 10. | 119129 | Pelikán Šimon | 86 | | 1 | Olomouc | 21:23.55 | 37 | | 104 |
| 11. | 112005 | Damborský Libor | 82 | | 1 | Kroměříž | 21:38.99 | 35 | | 92 |
| 12. | 080005 | Kropáček Matěj | 89 | DM | 2 | So Písek | 21:39.32 | 33 | 124 | |
| 13. | 039041 | Eisner Tomáš | 87 | DS | 2 | Loko Plz | 21:46.34 | 31 | 112 | |
| 14. | 055020 | Polívka Radek | 80 | | 1 | Sláv.HK | 21:51.70 | 29 | 100 | |
| 15. | 133004 | Kozumplík Matouš | 86 | | 1 | SKVeselí | 21:52.24 | 27 | | 80 |
| 16. | 112023 | Čevora Lukáš | 88 | DS | 2 | Kroměříž | 21:56.22 | 25 | | 68 |
| 17. | 119047 | Němec Lukáš | 85 | | 1 | Olomouc | 21:56.82 | 23 | | 56 |
| 18. | 060007 | Scharfen Vojtěch | 87 | DS | 2 | Trutnov | 22:00.76 | 21 | 88 | |
| 19. | 119052 | Čása Michal | 88 | DS | 2 | Olomouc | 22:00.85 | 19 | | 50 |
| 20. | 134034 | Tůma Jiří | 81 | | 1 | KKVeselí | 22:01.51 | 17 | | 44 |
| 21. | 027013 | Zeman Ondřej | 85 | | 1 | Ot.Strak | 22:02.18 | 15 | 82 | |
| 22. | 134017 | Lovecký Petr | 77 | | 2 | KKVeselí | 22:21.07 | 14 | | 38 |
| 23. | 112014 | Hrabec Bohumil | 60 | | 2 | Kroměříž | 22:21.30 | 13 | | 32 |
| 24. | 026007 | Lagner Václav | 88 | DS | 2 | Soběslav | 22:24.88 | 12 | 76 | |
| 25. | 134024 | Tůma Jan | 79 | | 2 | KKVeselí | 22:27.32 | 11 | | 26 |
| 26. | 063014 | Jenčík Ladislav | 63 | | 2 | Týniště | 23:11.56 | 10 | 70 | |
| 27. | 049036 | Zajíc Ondřej | 90 | DM | 2 | Roudnice | 23:16.73 | 9 | 64 | |
| 28. | 033017 | Škola Jan | 86 | | 1 | Blovice | 23:30.15 | 8 | 58 | |
| 29. | 033005 | Polívka Jan | 86 | | 2 | Blovice | 23:31.57 | 7 | 52 | |
| 30. | 001026 | Košťál Jiří | 89 | DM | 3 | Boh.Pha | 23:34.83 | 6 | 46 | |
| 31. | 119120 | Řezáč Jan | 89 | DM | 2 | Olomouc | 23:37.88 | 5 | | 20 |
| 32. | 057058 | Vozáb Jaroslav | 76 | | 2 | Obal Pce | 23:46.67 | 4 | 40 | |
| 33. | 134031 | Tomeček Petr | 78 | | 2 | KKVeselí | 23:51.09 | 3 | | 14 |
| 34. | 060034 | Kádrle Martin | 90 | DM | 2 | Trutnov | 23:52.66 | 2 | 34 | |
| 35. | 049022 | Chládek Pavel | 87 | DS | 3 | Roudnice | 23:56.38 | 1 | 28 | |
| 36. | 024008 | Kresl Ladislav | 72 | | 3 | Č.Kruml. | 24:05.83 | | 22 | |
| 37. | 007034 | Vyhnánek Jiří | 74 | | 2 | Tech.Pha | 24:18.97 | | 16 | |
| 38. | 108023 | Toporcer Jiří | 90 | DM | 3 | VSDK | 24:20.32 | | | 8 |
| 39. | 133003 | Břečka Tomáš | 88 | DS | 3 | SKVeselí | 24:22.84 | | | 7 |
| 40. | 003013 | Mačkal Adam | 76 | | 2 | Elektro | 24:31.42 | | 10 | |
| 41. | 039023 | Panzer Aleš | 74 | | 2 | Loko Plz | 24:47.07 | | 9 | |
| 42. | 119128 | Houserek Aleš | 90 | DM | 3 | Olomouc | 24:49.80 | | | 6 |
| 43. | 062017 | Kozderka Pavel | 85 | | 2 | Turnov | 24:50.50 | | 8 | |
| 44. | 108018 | Studený Jakub | 90 | DM | 3 | VSDK | 24:51.58 | | | 5 |
| 45. | 112030 | Rubint Martin | 90 | DM | 3 | Kroměříž | 24:55.92 | | | 4 |
| 46. | 043022 | Šedivý Václav | 66 | | 3 | Č.Lípa | 25:24.37 | | 7 | |
| 47. | 064031 | Krejza Filip | 89 | DM | 3 | Vys.Mýto | 25:34.11 | | 6 | |
| 48. | 062025 | Válek Jiří | 81 | | 3 | Turnov | 25:34.48 | | 5 | |
| 49. | 112018 | Novák Ondřej | 92 | ZS | 3 | Kroměříž | 25:44.09 | | | 3 |
| 50. | 074012 | Bašta Jaroslav | 85 | | 3 | CSC Sok. | 25:49.57 | | 4 | |
| 51. | 116016 | Kutý Tomáš | 79 | | 3 | Litovel | 25:59.37 | | | 2 |
| 52. | 001055 | Smola Petr | 85 | | 3 | Boh.Pha | 26:07.85 | | 3 | |
| 54. | 103010 | Todarello Valentino | 92 | ZS | 3 | KK Brno | 26:20.77 | | | 1 |
| 55. | 007003 | Brož Václav | 39 | | 3 | Tech.Pha | 27:13.17 | | 1 | |
| 56. | 062015 | Zummer Dušan | 70 | | 3 | Turnov | Nest. | | | |
| 57. | 119135 | Melecha Jakub | 89 | DM | 3 | Olomouc | Nest. | | | |
| 58. | 119021 | Seidl Tomáš | 89 | DM | 3 | Olomouc | Nest. | | | |
| 59. | 105019 | Malach Tobiáš | 89 | DM | 2 | Tesla Bo | Nest. | | | |
| 60. | 033003 | Linhart Stanislav | 83 | | 2 | Blovice | Nest. | | | |
| 61. | 119127 | Dupal Jiří | 91 | ZS | 2 | Olomouc | Nest. | | | |
| 62. | 121017 | Horák Jan | 85 | | 2 | KK Opava | Nest. | | | |
| 63. | 134023 | Šišpera Petr | 79 | | 2 | KKVeselí | Nest. | | | |
| 64. | 060039 | Marek Lukáš | 80 | | 1 | Trutnov | Nest. | | | |
Trojský pohár 2013 - slalom R2
větší video