detailní výsledky závodu
5. Český pohár žáků ve slalomu - Strakonice [ 04.07.26 ]
PZK - 04.07.26
| 1. | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | PZM | | KK Brand |
| | | | |
| 2 | 98.07 | 100.07 | 100.07 |
| 2 | 99.23 | 101.23 | |
| 2. | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | PZM | | Olomouc |
| | | | |
| 2 | 110.95 | 112.95 | 108.74 |
| 0 | 108.74 | 108.74 | |
| 3. | 14100 | ŘEJHA Vojtěch | 2016 | PZM | | Kralupy |
| | | | |
| 4 | 105.46 | 109.46 | 109.05 |
| 0 | 109.05 | 109.05 | |
| 4. | 14112 | HAVLÍČEK Ondřej | 2016 | PZM | | Kralupy |
| | | | |
| 0 | 109.5 | 109.50 | 109.50 |
| 4 | 111.5 | 115.50 | |
| 5. | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | PZZ | | Olomouc |
| | | | |
| 2 | 109.72 | 111.72 | 111.72 |
| 2 | 115.61 | 117.61 | |
| 6. | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | PZZ | | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 109.71 | 113.71 | 113.04 |
| 0 | 113.04 | 113.04 | |
| 7. | 562252 | KAPLICKÝ Kryštof | 2016 | PZM | | KK Brand |
| | | | |
| 10 | 119.78 | 129.78 | 113.90 |
| 0 | 113.9 | 113.90 | |
| 8. | 129024 | LUSKAČ Matyáš | 2016 | PZM | | Šumperk |
| | | | |
| 2 | 113.42 | 115.42 | 115.42 |
| 6 | 109.54 | 115.54 | |
| 9. | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | PZM | | Olomouc |
| | | | |
| 6 | 111.43 | 117.43 | 117.43 |
| 10 | 109.9 | 119.90 | |
| 10. | 52022 | MILYAN Kryštof | 2016 | PZM | | Loko Žatec |
| | | | |
| 2 | 119.1 | 121.10 | 121.10 |
| 0 | 122.62 | 122.62 | |
| 11. | 66039 | TUREČEK Tomáš | 2016 | PZM | | Horš.Týn |
| | | | |
| 4 | 117.34 | 121.34 | 121.34 |
| 52 | 110.69 | 162.69 | |
| 12. | 52078 | KLÍMA Matyáš | 2016 | PZM | | Loko Žatec |
| | | | |
| 0 | 123.76 | 123.76 | 123.43 |
| 0 | 123.43 | 123.43 | |
| 13. | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | PZM | | KK Brno |
| | | | |
| 12 | 117.51 | 129.51 | 129.51 |
| 10 | 124.81 | 134.81 | |
| 14. | 9215 | SEDMIDUBSKÁ Ronda | #2016 | PZZ | | USK Pha |
| | | | |
| 2 | 131.9 | 133.90 | 131.07 |
| 0 | 131.07 | 131.07 | |
| 15. | 45039 | DAVID Ondřej | 2017 | PZM | | KVS HK |
| | | | |
| 10 | 126.88 | 136.88 | 131.23 |
| 0 | 131.23 | 131.23 | |
| 16. | 66038 | ŽÁČEK Antonín | 2016 | PZM | | Horš.Týn |
| | | | |
| 8 | 135.85 | 143.85 | 137.59 |
| 4 | 133.59 | 137.59 | |
| 17. | 200449 | RUSSWURM Vendelín | 2016 | PZM | | Loko Plz |
| | | | |
| 8 | 135.81 | 143.81 | 138.86 |
| 10 | 128.86 | 138.86 | |
| 18. | 24128 | ŽÁČEK Jakub | 2016 | PZM | | Č.Kruml. |
| | | | |
| 14 | 150.68 | 164.68 | 139.91 |
| 12 | 127.91 | 139.91 | |
| 19. | 9218 | SEDMIDUBSKÝ Radim | #2017 | PZM | | USK Pha |
| | | | |
| 8 | 138.41 | 146.41 | 141.51 |
| 8 | 133.51 | 141.51 | |
| 20. | 66041 | KOVÁČ Dominik | 2016 | PZM | | Horš.Týn |
| | | | |
| 2 | 146.15 | 148.15 | 148.15 |
| 4 | 149.88 | 153.88 | |
| 21. | 66044 | TUREČEK Martin | 2018 | PZM | | Horš.Týn |
| | | | |
| 4 | 144.94 | 148.94 | 148.94 |
| 6 | 145.1 | 151.10 | |
| 22. | 23139 | WEBER Oldřich | #2017 | PZM | | SKVSČB |
| | | | |
| 8 | 144.93 | 152.93 | 152.93 |
| 8 | 149.09 | 157.09 | |
| 23. | 66043 | LAPINIAUSKAS Natálie | 2017 | PZZ | | Horš.Týn |
| | | | |
| 14 | 151.32 | 165.32 | 165.32 |
| 16 | 207.57 | 223.57 | |
| 24. | 121085 | ŽÍDKOVÁ Adéla | 2016 | PZZ | | KK Opava |
| | | | |
| 12 | 218.43 | 230.43 | 174.91 |
| 16 | 158.91 | 174.91 | |
| 25. | 23070 | PINKAVA Mikuláš | 2017 | PZM | | SKVSČB |
| | | | |
| 8 | 170.37 | 178.37 | 176.35 |
| 6 | 170.35 | 176.35 | |
| 26. | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | PZZ | | KK Brno |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 290.88 |
| 104 | 186.88 | 290.88 | |
| 27. | 24125 | PANOCHOVÁ Josefína | 2018 | PZZ | | Č.Kruml. |
| | | | |
| 210 | 142.82 | 352.82 | 307.18 |
| 158 | 149.18 | 307.18 | |
| 28. | 23140 | PINKAVA Šimon | 2019 | PZM | | SKVSČB |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 414.46 |
| 218 | 196.46 | 414.46 | |
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video