detailní výsledky závodu            
            
            
                
                
                
                    
                        6. ČP ve slalomu - Špindlerův Mlýn   [ 18.05.08  ]                    
                    
                        K1 ženy - 18.05.08                      
                    
                        | 1. | 012008 | Hilgertová Štěpána | 68 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 121.08 |   125.08   |   246.77   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 119.69 |   121.69   |   | 
| 2. | 009092 | Řihošková Marie | 81 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 121.93 |   121.93   |   248.42   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 126.49 |   126.49   |   | 
| 3. | 009059 | Pavelková Irena | 74 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 127.96 |   129.96   |   248.84   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.88 |   118.88   |   | 
| 4. | 012021 | Sadilová Marcela | 67 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 124.64 |   126.64   |   253.83   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 125.19 |   127.19   |   | 
| 5. | 009031 | Hošková Kateřina | 85 |  | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 127.16 |   129.16   |   254.35   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 125.19 |   125.19   |   | 
| 6. | 009150 | Kudějová Kateřina | 90 | DS | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 132.45 |   132.45   |   257.69   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 125.24 |   125.24   |   | 
| 7. | 009019 | Bustová Anna | 92 | DM | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 138.71 |   138.71   |   274.33   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 133.62 |   135.62   |   | 
| 8. | 012045 | Ornstová Eva | 89 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 137.94 |   137.94   |   280.79   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 138.85 |   142.85   |   | 
| 9. | 009013 | Vojtová Veronika | 90 | DS | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 134.88 |   138.88   |   333.97   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |   50 | 145.09 |   195.09   |   | 
| 10. | 080004 | Zástěrová Pavlína | 93 | DM | 1 | So Písek | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 143.24 |   143.24   |   349.53   | 
| - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |   54 | 152.29 |   206.29   |   | 
| 11. | 042023 | Benešová Martina | 86 |  | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 143.72 |   143.72   |   280.40   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 136.68 |   136.68   |   | 
| 12. | 014020 | Grossmannová Zdenka | 65 |  | 1 | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 149.02 |   151.02   |   287.35   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 136.33 |   136.33   |   | 
| 13. | 023156 | Jančová Monika | 92 | DM | 2 | SK VS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 167.38 |   171.38   |   324.84   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 149.46 |   153.46   |   | 
| 14. | 012048 | Hamplová Eva | 92 | DM | 2+ | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |   54 | 135.12 |   189.12   |   330.88   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 141.76 |   141.76   |   | 
| 15. | 012047 | Urbanová Miroslava | 88 |  | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 148.12 |   150.12   |   348.34   | 
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 144.22 |   198.22   |   | 
| 16. | 049001 | Drahozalová Jana | 90 | DS | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 50 | - |   58 | 160.78 |   218.78   |   371.62   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |    6 | 146.84 |   152.84   |   | 
| 17. | 007035 | Veselá Linda | 80 |  | 2+ | Tech.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 2 | - |  108 | 145.29 |   253.29   |  1252.29   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNS |   999.00   |   | 
| 18. | 042027 | Galušková Karolína | 95 | ZS | 2+ | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNF |   999.00   |  1998.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNS |   999.00   |   | 
| 18. | 049030 | Zimová Marie | 92 | DM | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNF |   999.00   |  1998.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNS |   999.00   |   | 
| 20. | 119100 | Slováková Petra | 86 |  | 1 | Olomouc | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNS |   999.00   |  1998.00   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  999 | DNS |   999.00   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Trojský pohár 2013 - slalom R4
větší video