race analysis            
            
            
                
                
                
                    
                        4. ČP ve slalomu - České Vrbné   [ 22.04.12  ]                    
                    
                        K1 ŽENY - 22.04.12                      
                    
                        | 1. | 012008 | HILGERTOVÁ Štěpána | 68 | VM | MT | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 98.9 |    98.90   |    96.38   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 96.38 |    96.38   |   | 
| 2. | 009150 | KUDĚJOVÁ Kateřina | 90 | U2 | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 100.01 |   100.01   |    98.91   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 98.91 |    98.91   |   | 
| 3. | 009092 | SEHNALOVÁ Marie | 81 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 98.27 |   100.27   |    99.10   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 95.1 |    99.10   |   | 
| 4. | 012045 | ORNSTOVÁ Eva | 89 | U2 | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.27 |   102.27   |   101.05   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.05 |   101.05   |   | 
| 5. | 012012 | ZÁSTĚROVÁ Pavlína | 93 | U2 | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 104.04 |   104.04   |   101.71   | 
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 99.71 |   101.71   |   | 
| 6. | 009059 | PAVELKOVÁ Irena | 74 | VM | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 96.99 |    98.99   |   102.23   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 102.23 |   102.23   |   | 
| 7. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | U2 | MT | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 98.28 |    98.28   |   103.24   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 101.24 |   103.24   |   | 
| 8. | 023156 | JANČOVÁ Monika | 92 | U2 | 1 | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 106.4 |   108.40   |   105.09   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 105.09 |   105.09   |   | 
| 9. | 042027 | GALUŠKOVÁ Karolína | 95 | DS | 1 | Sušice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 101.26 |   103.26   |   105.54   | 
| - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 99.54 |   105.54   |   | 
| 10. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | DS | 1 | Dukla B. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 103.97 |   107.97   |   108.01   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 108.01 |   108.01   |   | 
| 11. | 009031 | HOŠKOVÁ Kateřina | 85 |  | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |   52 | 102.14 |   154.14   |   107.48   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 103.48 |   107.48   |   | 
| 12. | 049030 | ZIMOVÁ Marie | 92 | U2 | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 123.98 |   129.98   |   113.55   | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 109.55 |   113.55   |   | 
| 13. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | DM | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 108.81 |   114.81   |   114.81   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    6 | 111.12 |   117.12   |   | 
| 14. | 133011 | JORDÁNOVÁ Pavlína | 92 | U2 | 2+ | SKVeselí | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 111.21 |   115.21   |   115.21   | 
| 50 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |   60 | 114.12 |   174.12   |   | 
| 15. | 009057 | SUŠÁNKOVÁ Markéta | 92 | U2 | 1 | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    2 | 113.26 |   115.26   |   115.26   | 
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |   10 | 128.72 |   138.72   |   | 
| 16. | 014030 | KOBLENCOVÁ Anna | 97 | DM | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    6 | 110.3 |   116.30   |   116.30   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 117.08 |   121.08   |   | 
| 17. | 049027 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | ZS | 2+ | Roudnice | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    4 | 123.56 |   127.56   |   117.02   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 115.02 |   117.02   |   | 
| 18. | 121022 | FOLTYSOVÁ Sabina | 96 | DM | 1 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    0 | 118.14 |   118.14   |   118.14   | 
| 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |   58 | 109.63 |   167.63   |   | 
| 19. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 |  | 1 | Sláv.HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    2 | 116.25 |   118.25   |   118.25   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    2 | 120.41 |   122.41   |   | 
| 20. | 009025 | MAŠKOVÁ Alena | 76 | VM | 2+ | USK Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 127.45 |   129.45   |   119.04   | 
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    4 | 115.04 |   119.04   |   | 
| 21. | 121037 | MRÁZKOVÁ Mária | 96 | DM | 1 | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   54 | 124.51 |   178.51   |   122.06   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |    4 | 118.06 |   122.06   |   | 
| 22. | 023163 | KLEMENTOVÁ Sylvie | 94 | DS | 2+ | SKVS ČB | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 125.71 |   127.71   |   127.71   | 
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |   56 | 121.34 |   177.34   |   | 
| 23. | 047016 | POSPÍCHALOVÁ Simona | 97 | DM | 2+ | Kadaň | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |   10 | 137.02 |   147.02   |   133.58   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |    2 | 131.58 |   133.58   |   | 
| 24. | 007035 | VESELÁ Linda | 80 |  | 2+ | Tech.Pha | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |   16 | 132.43 |   148.43   |   134.51   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |    6 | 128.51 |   134.51   |   | 
| 25. | 014038 | ZÝKOVÁ Barbora | 90 | U2 | 2+ | Kralupy | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |   10 | 125.26 |   135.26   |   135.26   | 
| - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |   14 | 121.85 |   135.85   |   | 
| 26. | 121083 | MRÚZKOVÁ Kateřina | 95 | DS |  | KK Opava | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |    8 | 127.72 |   135.72   |   135.72   | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 138.41 |   142.41   |   | 
| 27. | 046043 | TUNKOVÁ Kristýna | 88 |  | 2+ | Jablonec | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |    4 | 144.81 |   148.81   |   148.81   | 
| - | - | - | 2 | 50 | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |  154 | 129.61 |   283.61   |   | 
| 28. | 045023 | OSOCHOVSKÁ Michaela | 86 |  | 2+ | KVS HK | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |   |   |   | 
| - | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |   56 | 124.82 |   180.82   |   180.82   | 
| - | - | 2 | 2 | - | 2 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |   60 | 138.99 |   198.99   |   | 
                     
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                    
                    
                
                
                                    
                    
                    
                        
                        
                    
                    
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
ČP ve slalomu 2013 - Špindlerův Mlýn
větší video