race analysis
5. NKZ ve slalomu - Č. Vrbné [ 19.09.09 ]
K1M - 19.09.09
| 1. | 12002 | MASLAŇÁK Tomáš | 90 | | 1 | Dukla B. |
| | | | |
| 6 | 110.43 | 116.43 | 106.55 |
| 0 | 106.55 | 106.55 | |
| 2. | 70003 | LHOTA Zbyšek | 84 | | 2+ | Žel.Brod |
| | | | |
| 0 | 113.31 | 113.31 | 109.36 |
| 0 | 109.36 | 109.36 | |
| 3. | 9083 | STRNAD Jaroslav | 93 | DM | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 112.32 | 112.32 | 112.32 |
| 106 | 114 | 220.00 | |
| 4. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 93 | DM | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 112.83 | 112.83 | 112.83 |
| 4 | 111.36 | 115.36 | |
| 5. | 9165 | CHMÁTAL Petr | 90 | | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 2 | 111.15 | 113.15 | 113.15 |
| 4 | 111.2 | 115.20 | |
| 6. | 46025 | TUNKA Ondřej | 90 | | 1 | Jablonec |
| | | | |
| 0 | 113.29 | 113.29 | 113.29 |
| 4 | 109.35 | 113.35 | |
| 7. | 34026 | TŮMA Martin | 72 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | | |
| 2 | 116.57 | 118.57 | 114.98 |
| 0 | 114.98 | 114.98 | |
| 8. | 122032 | WALOSZEK Jakub | 89 | | 2+ | Ostrava |
| | | | |
| 2 | 113.63 | 115.63 | 115.63 |
| 6 | 110.53 | 116.53 | |
| 9. | 49036 | ZAJÍC Ondřej | 90 | | 2+ | Roudnice |
| | | | |
| 6 | 110.1 | 116.10 | 116.10 |
| 4 | 114.94 | 118.94 | |
| 10. | 12032 | RUBÍN Daniel | 75 | | 2 | Dukla B. |
| | | | |
| 0 | 116.5 | 116.50 | 116.50 |
| 4 | 132.48 | 136.48 | |
| 11. | 34017 | LEPÍK Filip | 76 | | 2+ | Hubertus |
| | | | |
| 2 | 117.48 | 119.48 | 116.56 |
| 2 | 114.56 | 116.56 | |
| 12. | 42036 | BOUZEK Ondřej | 91 | DS | 2+ | Sušice |
| | | | |
| 2 | 115.13 | 117.13 | 116.61 |
| 2 | 114.61 | 116.61 | |
| 13. | 121031 | URBAN Tomáš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 0 | 116.63 | 116.63 | 116.63 |
| 56 | 124.16 | 180.16 | |
| 14. | 9006 | BÍLÝ Petr | 81 | | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 121.79 | 121.79 | 117.60 |
| 0 | 117.6 | 117.60 | |
| 15. | 46012 | KULHÁNEK Jan | 78 | | 2+ | Jablonec |
| | | | |
| 0 | 118.25 | 118.25 | 117.62 |
| 0 | 117.62 | 117.62 | |
| 16. | 42032 | POTUŽÁK Jan | 88 | | 2+ | Sušice |
| | | | |
| 2 | 118.73 | 120.73 | 117.64 |
| 0 | 117.64 | 117.64 | |
| 17. | 14003 | VOVES Ladislav | 85 | | 2+ | Kralupy |
| | | | |
| 0 | 122.77 | 122.77 | 118.28 |
| 0 | 118.28 | 118.28 | |
| 18. | 39047 | GROSSMANN Petr | 74 | VM | 2 | Loko Plz |
| | | | |
| 2 | 121.19 | 123.19 | 118.70 |
| 0 | 118.7 | 118.70 | |
| 19. | 52077 | SMAŽÍK Jiří | 91 | DS | 2 | L.Žatec |
| | | | |
| 6 | 112.75 | 118.75 | 118.75 |
| 6 | 115.82 | 121.82 | |
| 20. | 133009 | JORDÁN František | 91 | DS | 2+ | SKVeselí |
| | | | |
| 4 | 118.8 | 122.80 | 119.53 |
| 0 | 119.53 | 119.53 | |
| 21. | 122020 | NEUGEBAUER Roman | 65 | VM | 2 | Ostrava |
| | | | |
| 0 | 120.7 | 120.70 | 119.95 |
| 2 | 117.95 | 119.95 | |
| 22. | 12031 | ŘEJHA Jiří | 81 | | 2+ | Dukla B. |
| | | | |
| 0 | 120.33 | 120.33 | 120.33 |
| 2 | 119.48 | 121.48 | |
| 23. | 42016 | GALUŠKA Vladislav | 65 | VM | 2+ | Sušice |
| | | | |
| 2 | 120.88 | 122.88 | 120.63 |
| 2 | 118.63 | 120.63 | |
| 24. | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 92 | DS | 2+ | Benátky |
| | | | |
| 6 | 137.34 | 143.34 | 121.81 |
| 0 | 121.81 | 121.81 | |
| 25. | 39039 | MULAČ Viktor | 75 | | 2 | Loko Plz |
| | | | |
| 0 | 123.13 | 123.13 | 121.82 |
| 2 | 119.82 | 121.82 | |
| 26. | 14017 | PRELL Pavel | 76 | | 1 | Kralupy |
| | | | |
| 2 | 129.5 | 131.50 | 122.35 |
| 4 | 118.35 | 122.35 | |
| 27. | 14002 | KOVÁRNÍK Lukáš | 77 | | 2 | Kralupy |
| | | | |
| 2 | 126.2 | 128.20 | 122.77 |
| 0 | 122.77 | 122.77 | |
| 28. | 121069 | BINČÍK Petr | 94 | DM | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 2 | 124.22 | 126.22 | 122.82 |
| 2 | 120.82 | 122.82 | |
| 29. | 42024 | BOUZEK Filip | 92 | DS | 2+ | Sušice |
| | | | |
| 2 | 130.92 | 132.92 | 123.05 |
| 2 | 121.05 | 123.05 | |
| 30. | 12035 | MACÁŠEK Tomáš | 92 | DS | 2+ | Dukla B. |
| | | | |
| 52 | 118.4 | 170.40 | 123.28 |
| 6 | 117.28 | 123.28 | |
| 31. | 42019 | PECHLÁT Hynek | 71 | VM | 2 | Sušice |
| | | | |
| 4 | 127.38 | 131.38 | 123.31 |
| 0 | 123.31 | 123.31 | |
| 32. | 121010 | BAHENSKÝ Matouš | 94 | DM | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 2 | 123.89 | 125.89 | 123.75 |
| 2 | 121.75 | 123.75 | |
| 33. | 103020 | HOŠEK Ondřej | 95 | ZS | 2 | KK Brno |
| | | | |
| 2 | 123.71 | 125.71 | 125.16 |
| 4 | 121.16 | 125.16 | |
| 34. | 14025 | ŠUPOLÍK Luboš | 92 | DS | 2 | Kralupy |
| | | | |
| 0 | 125.3 | 125.30 | 125.30 |
| 58 | 120.15 | 178.15 | |
| 35. | 49031 | SEDLMAIER Aleš | 80 | | 2 | Roudnice |
| | | | |
| 2 | 126.37 | 128.37 | 125.54 |
| 0 | 125.54 | 125.54 | |
| 36. | 43029 | ŠEDIVÝ Jakub | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
| | | | |
| 52 | 145.32 | 197.32 | 128.04 |
| 2 | 126.04 | 128.04 | |
| 37. | 122001 | HÁJEK Michal | 86 | | 2+ | Ostrava |
| | | | |
| 6 | 131.28 | 137.28 | 129.78 |
| 6 | 123.78 | 129.78 | |
| 38. | 119140 | HRIC Filip | 93 | DM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 6 | 124.68 | 130.68 | 130.68 |
| 60 | 145.91 | 205.91 | |
| 39. | 1037 | SMOLKA Ondřej | 94 | DM | 3 | Boh.Pha |
| | | | |
| 4 | 126.8 | 130.80 | 130.80 |
| 4 | 129.73 | 133.73 | |
| 40. | 52022 | PETŘÍČEK Vojtěch | 94 | DM | 2 | L.Žatec |
| | | | |
| 2 | 135.15 | 137.15 | 131.32 |
| 2 | 129.32 | 131.32 | |
| 41. | 9022 | ŠIMAN Matěj | 95 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 4 | 132.3 | 136.30 | 131.92 |
| 6 | 125.92 | 131.92 | |
| 42. | 43009 | FILIPI Robert | 64 | V | 3 | Č.Lípa |
| | | | |
| 6 | 135.87 | 141.87 | 132.24 |
| 0 | 132.24 | 132.24 | |
| 43. | 42014 | ŠRÁMEK Ondřej | 94 | DM | 2 | Sušice |
| | | | |
| 2 | 130.53 | 132.53 | 132.53 |
| 2 | 130.75 | 132.75 | |
| 44. | 7034 | VYHNÁNEK Jiří | 74 | VM | 2 | Tech.Pha |
| | | | |
| 2 | 133.41 | 135.41 | 135.41 |
| 104 | 136.62 | 240.62 | |
| 45. | 122006 | VAŠINA Jiří | 94 | DM | 2 | Ostrava |
| | | | |
| 6 | 137.02 | 143.02 | 135.57 |
| 2 | 133.57 | 135.57 | |
| 46. | 134031 | TOMEČEK Petr | 78 | | 2 | KKVeselí |
| | | | |
| 6 | 132.56 | 138.56 | 136.63 |
| 6 | 130.63 | 136.63 | |
| 47. | 9043 | MEDŘICKÝ Ludvík | 92 | DS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 6 | 130.98 | 136.98 | 136.98 |
| 2 | 136.56 | 138.56 | |
| 48. | 9020 | ADÁMEK Filip | 94 | DM | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 4 | 133.35 | 137.35 | 137.35 |
| 104 | 133.63 | 237.63 | |
| 49. | 43022 | ŠEDIVÝ Václav | 66 | VM | 2 | Č.Lípa |
| | | | |
| 4 | 140.46 | 144.46 | 137.45 |
| 2 | 135.45 | 137.45 | |
| 50. | 9068 | ROHAN Lukáš | 95 | ZS | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 137.69 | 137.69 | 137.69 |
| 54 | 137.8 | 191.80 | |
| 51. | 23006 | BOČEK Zdeněk | 75 | | 2 | SKVS ČB |
| | | | |
| 4 | 134.74 | 138.74 | 138.74 |
| 2 | 153.41 | 155.41 | |
| 52. | 119047 | NĚMEC Lukáš | 85 | | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 60 | 131.44 | 191.44 | 139.33 |
| 6 | 133.33 | 139.33 | |
| 53. | 43016 | MYŠÁK Albert | 94 | DM | 2 | Č.Lípa |
| | | | |
| 0 | 139.73 | 139.73 | 139.73 |
| 50 | 132.27 | 182.27 | |
| 54. | 17037 | HEGER Kryštof | 92 | DS | 2 | Rakovník |
| | | | |
| 0 | 142.26 | 142.26 | 140.75 |
| 4 | 136.75 | 140.75 | |
| 55. | 14014 | ŠUPOLÍK Pavel | 97 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | | |
| 6 | 140.06 | 146.06 | 142.72 |
| 2 | 140.72 | 142.72 | |
| 56. | 122022 | HÁJEK Roman | 63 | V | 2 | Ostrava |
| | | | |
| 10 | 162.52 | 172.52 | 144.26 |
| 6 | 138.26 | 144.26 | |
| 57. | 70074 | BRYCHCÍ Petr | 90 | | 2 | Žel.Brod |
| | | | |
| 104 | 137.61 | 241.61 | 145.21 |
| 8 | 137.21 | 145.21 | |
| 58. | 133058 | KOŠÍK Michal | 95 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | | |
| 56 | 156.72 | 212.72 | 147.91 |
| 2 | 145.91 | 147.91 | |
| 59. | 121032 | ŠOLTYS Tomáš | 97 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 54 | 140.35 | 194.35 | 148.46 |
| 6 | 142.46 | 148.46 | |
| 60. | 9077 | MATĚJKA Michael | 97 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 8 | 148.17 | 156.17 | 149.23 |
| 4 | 145.23 | 149.23 | |
| 61. | 23115 | ŠTĚTKA Matěj | 96 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 6 | 147.13 | 153.13 | 149.45 |
| 10 | 139.45 | 149.45 | |
| 62. | 23107 | ŠTĚTKA Petr | 65 | VM | 2 | SKVS ČB |
| | | | |
| 6 | 172.44 | 178.44 | 149.62 |
| 0 | 149.62 | 149.62 | |
| 63. | 121024 | ROUSEK Martin | 65 | VM | 2 | KK Opava |
| | | | |
| 2 | 163.13 | 165.13 | 149.94 |
| 0 | 149.94 | 149.94 | |
| 64. | 30031 | HABICH Karel | 94 | DM | 3 | VS Tábor |
| | | | |
| 4 | 146.59 | 150.59 | 150.59 |
| 8 | 161.35 | 169.35 | |
| 65. | 23010 | CTIBOR Jan | 88 | | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 8 | 160.84 | 168.84 | 151.44 |
| 6 | 145.44 | 151.44 | |
| 66. | 23155 | LISKOVSKÝ Vladimír | 94 | DM | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 4 | 148.19 | 152.19 | 152.19 |
| 8 | 148.8 | 156.80 | |
| 67. | 42021 | PECHLÁT Hynek | 95 | ZS | 3 | Sušice |
| | | | |
| 160 | 161.06 | 321.06 | 155.76 |
| 6 | 149.76 | 155.76 | |
| 68. | 76039 | ZVOLÁNEK Jan | 95 | ZS | 3 | Bechyně |
| | | | |
| 52 | 136.09 | 188.09 | 158.54 |
| 10 | 148.54 | 158.54 | |
| 69. | 65001 | JAROŠ Tomáš | 87 | | 2 | Roztoky |
| | | | |
| 6 | 155.14 | 161.14 | 161.14 |
| 6 | 155.2 | 161.20 | |
| 70. | 121027 | FIALA Radim | 95 | ZS | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 6 | 166.75 | 172.75 | 163.45 |
| 4 | 159.45 | 163.45 | |
| 71. | 122003 | CVIKL Ondřej | 92 | DS | 2+ | Ostrava |
| | | | |
| 52 | 113.49 | 165.49 | 164.47 |
| 50 | 114.47 | 164.47 | |
| 72. | 119054 | ŠRÁMEK Jonatan | 94 | DM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 8 | 157.71 | 165.71 | 165.71 |
| 104 | 161.78 | 265.78 | |
| 73. | 34043 | ČERVENKA Ondřej | 96 | ZS | 3 | Hubertus |
| | | | |
| 64 | 187.24 | 251.24 | 166.62 |
| 4 | 162.62 | 166.62 | |
| 74. | 9030 | PETŘÍK Matouš | 97 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 14 | 160.22 | 174.22 | 167.59 |
| 6 | 161.59 | 167.59 | |
| 75. | 10028 | ŠTĚPÁN Bronislav | 96 | ZS | 3 | Benátky |
| | | | |
| 2 | 169.01 | 171.01 | 171.01 |
| 156 | 175.72 | 331.72 | |
| 76. | 119066 | VRBA Jiří | 97 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | | |
| 10 | 200.79 | 210.79 | 176.65 |
| 4 | 172.65 | 176.65 | |
| 77. | 133059 | OLEJNÍK Jan | 96 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | | |
| 4 | 194.56 | 198.56 | 178.72 |
| 10 | 168.72 | 178.72 | |
| 78. | 133056 | CHABIČA Martin | 95 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | | |
| 2 | 177.67 | 179.67 | 179.67 |
| 158 | 173.62 | 331.62 | |
| 79. | 9026 | RAŠKA Jan | 95 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 58 | 125.4 | 183.40 | 182.95 |
| 52 | 130.95 | 182.95 | |
| 80. | 121033 | KAŠPAR Albert | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 104 | 159.49 | 263.49 | 188.26 |
| 4 | 184.26 | 188.26 | |
| 81. | 121007 | MRŮZEK Vojta | 98 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 60 | 173.85 | 233.85 | 189.32 |
| 2 | 187.32 | 189.32 | |
| 82. | 119093 | KRAMEŠ Petr | 95 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | | |
| 4 | 185.66 | 189.66 | 189.66 |
| 114 | 185.7 | 299.70 | |
| 83. | 23025 | JÁŠA Radek | 67 | VM | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 10 | 192.19 | 202.19 | 202.19 |
| 58 | 177.44 | 235.44 | |
| 84. | 47024 | ŠEBELA David | 98 | ZM | 3 | Kadaň |
| | | | |
| 6 | 204.47 | 210.47 | 208.66 |
| 12 | 196.66 | 208.66 | |
| 85. | 23154 | JÁŠA Filip | 97 | ZM | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 8 | 219.2 | 227.20 | 227.20 |
| 62 | 181.75 | 243.75 | |
| 86. | 38017 | KRAUS Filip | 97 | ZM | 3 | ČSAD Plz |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 331.38 |
| 150 | 181.38 | 331.38 | |
TREK Bobr Bike 2013 - děti
větší video