detailní výsledky závodu
5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých - Lipno [ 22.08.26 ]
C1M - 22.08.26
| 1. | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 2 | 115.08 | 117.08 | 113.49 |
| 0 | 113.49 | 113.49 | |
| 2. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 0 | 118.02 | 118.02 | 115.91 |
| 0 | 115.91 | 115.91 | |
| 3. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | U23 | MT | USK Pha |
| | | | |
| 4 | 114.05 | 118.05 | 116.05 |
| 4 | 112.05 | 116.05 | |
| 4. | 12089 | URBAN Michal | 2004 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 2 | 120.18 | 122.18 | 116.70 |
| 0 | 116.7 | 116.70 | |
| 5. | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | | MT | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 115.5 | 115.50 | 116.78 |
| 0 | 116.78 | 116.78 | |
| 6. | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 115.4 | 115.40 | 117.28 |
| 4 | 113.28 | 117.28 | |
| 7. | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 2 | 116.94 | 118.94 | 123.95 |
| 6 | 117.95 | 123.95 | |
| 8. | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 4 | 118.53 | 122.53 | 126.38 |
| 6 | 120.38 | 126.38 | |
| 9. | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 117.36 | 117.36 | 128.76 |
| 4 | 124.76 | 128.76 | |
| 10. | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | DS | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 115.96 | 115.96 | 163.89 |
| 50 | 113.89 | 163.89 | |
| 11. | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 4 | 119.33 | 123.33 | 113.86 |
| 0 | 113.86 | 113.86 | |
| 12. | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 123.5 | 123.50 | 118.90 |
| 2 | 116.9 | 118.90 | |
| 13. | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | U23 | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 6 | 118.61 | 124.61 | 119.27 |
| 4 | 115.27 | 119.27 | |
| 14. | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | U23 | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 102 | 115.6 | 217.60 | 120.75 |
| 2 | 118.75 | 120.75 | |
| 15. | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | DS | 2+ | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 121.6 | 125.60 | 123.14 |
| 0 | 123.14 | 123.14 | |
| 16. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | | |
| 2 | 121.88 | 123.88 | 123.88 |
| 8 | 134.46 | 142.46 | |
| 17. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | U23 | 2+ | VS Tábor |
| | | | |
| 4 | 120.8 | 124.80 | 124.80 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
| 18. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | DM | 2+ | Olomouc |
| | | | |
| 12 | 130.89 | 142.89 | 126.03 |
| 2 | 124.03 | 126.03 | |
| 19. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DS | 1 | Loko Plz |
| | | | |
| 4 | 123.26 | 127.26 | 127.26 |
| 106 | 121.52 | 227.52 | |
| 20. | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | DS | 1 | KVS HK |
| | | | |
| 4 | 123.88 | 127.88 | 127.88 |
| 254 | 128.42 | 382.42 | |
| 21. | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | DS | 2+ | Sláv.KV |
| | | | |
| 4 | 124.81 | 128.81 | 128.81 |
| 10 | 119.37 | 129.37 | |
| 22. | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | U23 | 1 | Olomouc |
| | | | |
| 4 | 124.95 | 128.95 | 128.95 |
| 204 | 111.36 | 315.36 | |
| 23. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | U23 | 2+ | Roudnice |
| | | | |
| 52 | 138.61 | 190.61 | 129.81 |
| 0 | 129.81 | 129.81 | |
| 24. | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | VM | 2+ | Hubertus |
| | | | |
| 4 | 126.68 | 130.68 | 130.68 |
| 0 | 131.39 | 131.39 | |
| 25. | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | | 1 | TJ Dukla |
| | | | |
| 154 | 123.41 | 277.41 | 131.24 |
| 6 | 125.24 | 131.24 | |
| 26. | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | DM | 2 | SKVSČB |
| | | | |
| 54 | 134.05 | 188.05 | 131.64 |
| 6 | 125.64 | 131.64 | |
| 27. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | DM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 6 | 129.56 | 135.56 | 135.56 |
| 54 | 139.99 | 193.99 | |
| 28. | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | DS | 2 | Horš.Týn |
| | | | |
| 106 | 128.42 | 234.42 | 136.68 |
| 4 | 132.68 | 136.68 | |
| 29. | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | DS | 2+ | Olomouc |
| | | | |
| 6 | 140.99 | 146.99 | 141.44 |
| 4 | 137.44 | 141.44 | |
| 30. | 12077 | KUNA Václav | 1998 | | 1 | SKVSČB |
| | | | |
| 206 | 129.29 | 335.29 | 142.93 |
| 6 | 136.93 | 142.93 | |
| 31. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | U23 | 2+ | Olomouc |
| | | | |
| 12 | 137.94 | 149.94 | 149.94 |
| 100 | 126.08 | 226.08 | |
| 32. | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | | MT | TJ Dukla |
| | | | |
| 52 | 118.57 | 170.57 | 170.57 |
| 56 | 123.82 | 179.82 | |
| 33. | 120006 | FABIAN František | 2009 | DS | 2+ | VS Ostr. |
| | | | |
| 52 | 124.3 | 176.30 | 174.73 |
| 52 | 122.73 | 174.73 | |
| 34. | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | | 1 | USK Pha |
| | | | |
| 52 | 123.48 | 175.48 | 175.48 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
| 35. | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 54 | 124.99 | 178.99 | 178.99 |
| 254 | 116.54 | 370.54 | |
| 36. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | DM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 54 | 128.04 | 182.04 | 182.04 |
| 210 | 136.3 | 346.30 | |
| 37. | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | DS | 2+ | Horš.Týn |
| | | | |
| 54 | 132.06 | 186.06 | 186.06 |
| 108 | 132.34 | 240.34 | |
| 38. | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | DS | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 52 | 138.77 | 190.77 | 190.77 |
| 352 | 126.86 | 478.86 | |
| 39. | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | U23 | 2+ | SKVSČB |
| | | | |
| 60 | 134.67 | 194.67 | 194.67 |
| 260 | 133.78 | 393.78 | |
| 40. | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | DM | 2+ | USK Pha |
| | | | |
| 250 | 126.63 | 376.63 | 204.76 |
| 56 | 148.76 | 204.76 | |
Bahňák 2013
větší video