detailní výsledky závodu
6. ČP Skupiny ČEZ ve slalomu + MČR U23 - Lipno [ 21.08.22 ]
K1Z - 21.08.22
1. | 009024 | HILGERTOVÁ Amálie | 97 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 117.68 | 119.68 | 109.18 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.18 | 109.18 | |
2. | 012067 | FIŠEROVÁ Tereza | 98 | | MT | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 110.55 | 114.55 | 109.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 109.6 | 109.60 | |
3. | 009185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 01 | U23 | MT | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.97 | 112.97 | 111.07 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.07 | 111.07 | |
4. | 009013 | VOJTOVÁ Veronika | 90 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 112.09 | 116.09 | 112.57 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.57 | 112.57 | |
5. | 012074 | SATKOVÁ Martina | 98 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115.58 | 115.58 | 112.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.64 | 112.64 | |
6. | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 05 | DS | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 115.17 | 117.17 | 113.09 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 111.09 | 113.09 | |
7. | 009046 | SATKOVÁ Gabriela | 01 | U23 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.36 | 113.36 | 113.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 113.65 | 113.65 | |
8. | 012063 | VALÍKOVÁ Barbora | 94 | | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 114.75 | 116.75 | 114.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.47 | 114.47 | |
9. | 012038 | BEKOVÁ Kateřina | 02 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 111.51 | 111.51 | 115.10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 113.1 | 115.10 | |
10. | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 03 | U23 | 1 | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 118.46 | 118.46 | 116.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.92 | 116.92 | |
11. | 023017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 05 | DS | 2+ | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122.83 | 122.83 | 117.37 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.37 | 117.37 | |
12. | 012069 | KARLÍKOVÁ Barbora | 02 | U23 | 1 | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 52 | 114.22 | 166.22 | 120.05 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 118.05 | 120.05 | |
13. | 042006 | GALUŠKOVÁ Bára | 06 | DM | 2+ | Sušice |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 116.24 | 120.24 | 120.24 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.38 | 120.38 | |
14. | 009034 | KREMROVÁ Adéla | 05 | DS | 2+ | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | 118.34 | 168.34 | 124.77 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 118.77 | 124.77 | |
15. | 012064 | MATULKOVÁ Jana | 96 | | 2+ | TJ Dukla |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 54 | 123.41 | 177.41 | 125.24 |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 121.24 | 125.24 | |
16. | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 07 | DM | 2 | VS Ostr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 124 | 128.00 | 128.00 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | 125.95 | 135.95 | |
17. | 009070 | DUŠKOVÁ Kateřina | 98 | | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 128.44 | 128.44 | 128.44 |
- | - | - | - | - | 2 | - | 50 | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 156 | 132.1 | 288.10 | |
18. | 061039 | SAMKOVÁ Olga | 05 | DS | 2+ | Třebech. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 124.47 | 128.47 | 128.47 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 124.03 | 174.03 | |
19. | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 06 | DM | 2+ | KK Opava |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 54 | 124.71 | 178.71 | 128.60 |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 124.6 | 128.60 | |
20. | 014065 | NEUGEBAUEROVÁ Anna M | 02 | U23 | 1 | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130.26 | 130.26 | 130.26 |
- | - | - | - | 50 | - | 2 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 108 | 128.39 | 236.39 | |
21. | 045006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 02 | U23 | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 147.2 | 153.20 | 134.52 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 132.52 | 134.52 | |
22. | 045024 | SOUČKOVÁ Lucie | 04 | DS | 2+ | KVS HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 142.56 | 142.56 | 142.56 |
- | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 140.79 | 242.79 | |
23. | 011034 | NEKOLNÁ Žofie | 06 | DM | 2 | KK Brand |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 143.22 | 143.22 | 143.22 |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 102 | 155.11 | 257.11 | |
24. | 010009 | KOFROŇOVÁ Zuzana | 02 | U23 | 2+ | Benátky |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 145.21 | 151.21 | 143.85 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 137.85 | 143.85 | |
25. | 066007 | HOJDOVÁ Eliška | 05 | DS | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 135.6 | 145.60 | 145.60 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 56 | 171.94 | 227.94 | |
26. | 066017 | HOJDOVÁ Markéta | 07 | DM | 2+ | Horš.Týn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 139.67 | 145.67 | 145.67 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 54 | 123.37 | 177.37 | |
27. | 009080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 02 | U23 | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 54 | 112 | 166.00 | 166.00 |
- | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 117.67 | 167.67 | |
28. | 009138 | ČERVENKOVÁ Amélie | 05 | DS | 1 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 125.58 | 175.58 | 175.58 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 56 | 126.54 | 182.54 | |
29. | 034027 | TÚMOVÁ Veronika | 06 | DM | 2+ | Hubertus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | 52 | 128.39 | 180.39 | 180.39 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 54 | 139.62 | 193.62 | |
30. | 009120 | RÚŽIČKOVÁ Kateřina | 03 | U23 | 2 | USK Pha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 8 | 178.29 | 186.29 | 186.29 |
- | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 62 | 139.82 | 201.82 | |
31. | 023085 | TESAŘOVÁ Hana | 04 | DS | 2 | SKVSČB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 152 | 144.67 | 296.67 | 199.16 |
- | - | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 56 | 143.16 | 199.16 | |
32. | 014019 | MACHUTOVÁ Iva | 03 | U23 | 2+ | Kralupy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 54 | 152.93 | 206.93 | 206.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
33. | 055012 | KAŠPAROVÁ Anna | 85 | VM | 2+ | Sláv.HK |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
- | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 102 | 145.85 | 247.85 | 247.85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
34. | 119005 | RETKOVÁ Anna | 05 | DS | 2+ | Olomouc |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | 999.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNS | |
Bahňák 2013
větší video