detailní výsledky závodu
4. Český pohár žáků ve slalomu - USD Roztoky u Křivoklátu [ 16.06.19 ]
K1M - 16.06.19
| 1. | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 4 | 87.31 | 91.31 | 91.31 |
| 6 | 88.27 | 94.27 | |
| 2. | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | | |
| 4 | 89.05 | 93.05 | 91.41 |
| 2 | 89.41 | 91.41 | |
| 3. | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | ZS | 2 | Dukla B. |
| | | | |
| 0 | 92.02 | 92.02 | 92.02 |
| 2 | 93.18 | 95.18 | |
| 4. | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 96.3 | 96.30 | 96.30 |
| 4 | 105.18 | 109.18 | |
| 5. | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | | |
| 4 | 102.99 | 106.99 | 97.92 |
| 0 | 97.92 | 97.92 | |
| 6. | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | ZM | 2 | VS Tábor |
| | | | |
| 4 | 115.16 | 119.16 | 100.79 |
| 0 | 100.79 | 100.79 | |
| 7. | 23029 | NOVOTNÝ David | 2005 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | | |
| 0 | 101.92 | 101.92 | 101.92 |
| 6 | 103.11 | 109.11 | |
| 8. | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | ZS | 2 | Šumperk |
| | | | |
| 6 | 103 | 109.00 | 103.06 |
| 2 | 101.06 | 103.06 | |
| 9. | 119189 | RETEK Václav | 2007 | ZM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 0 | 104.55 | 104.55 | 104.55 |
| 4 | 103.07 | 107.07 | |
| 10. | 119197 | ŠTÝBNAR Vojtěch | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 2 | 103.71 | 105.71 | 105.71 |
| 8 | 107.62 | 115.62 | |
| 11. | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | ZS | 2 | L.Žatec |
| | | | |
| 8 | 113.54 | 121.54 | 107.16 |
| 4 | 103.16 | 107.16 | |
| 12. | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | ZS | 2 | VS Tábor |
| | | | |
| 8 | 127.4 | 135.40 | 107.43 |
| 2 | 105.43 | 107.43 | |
| 13. | 1106 | CARDOSELLI Tomáš | 2005 | ZS | 2 | Boh.Pha |
| | | | |
| 6 | 101.96 | 107.96 | 107.96 |
| 8 | 103.71 | 111.71 | |
| 14. | 11055 | ZACH Radovan | 2005 | ZS | 2 | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 104.01 | 108.01 | 108.01 |
| 50 | 98.62 | 148.62 | |
| 15. | 49067 | MAREK Kryštof | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | | |
| 4 | 104.31 | 108.31 | 108.31 |
| 4 | 114.68 | 118.68 | |
| 16. | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | ZM | 2 | Sušice |
| | | | |
| 6 | 102.54 | 108.54 | 108.54 |
| 6 | 102.55 | 108.55 | |
| 17. | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 4 | 104.72 | 108.72 | 108.72 |
| 56 | 116.92 | 172.92 | |
| 18. | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | ZS | 2 | SKVS ČB |
| | | | |
| 110 | 111.52 | 221.52 | 108.92 |
| 2 | 106.92 | 108.92 | |
| 19. | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 2005 | ZS | 2 | Kralupy |
| | | | |
| 2 | 109.1 | 111.10 | 111.10 |
| 8 | 103.18 | 111.18 | |
| 20. | 90013 | RENDÓN Enrique | 2005 | ZS | 2 | Frol |
| | | | |
| 6 | 117.34 | 123.34 | 111.23 |
| 4 | 107.23 | 111.23 | |
| 21. | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | ZM | 2 | SKVeselí |
| | | | |
| 4 | 107.49 | 111.49 | 111.49 |
| 2 | 111.02 | 113.02 | |
| 22. | 9133 | ONDRUŠ Mario | 2005 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 110 | 128.87 | 238.87 | 112.25 |
| 4 | 108.25 | 112.25 | |
| 23. | 9022 | POLLERT Antonín | 2006 | ZS | 2 | USK Pha |
| | | | |
| 4 | 114.86 | 118.86 | 112.34 |
| 0 | 112.34 | 112.34 | |
| 24. | 49006 | BENDA Jan | 2005 | ZS | 3+ | Roudnice |
| | | | |
| 2 | 110.89 | 112.89 | 112.89 |
| 6 | 111.23 | 117.23 | |
| 25. | 11047 | POPELKA Petr | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 112.32 | 116.32 | 113.87 |
| 6 | 107.87 | 113.87 | |
| 26. | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | ZS | 2 | Roudnice |
| | | | |
| 6 | 108.09 | 114.09 | 114.09 |
| 56 | 110.61 | 166.61 | |
| 27. | 39033 | PANZER Martin | 2007 | ZM | 2 | Loko Plz |
| | | | |
| 4 | 114.8 | 118.80 | 115.00 |
| 2 | 113 | 115.00 | |
| 28. | 11045 | HLUCHÝ Vilém | 2006 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 112.27 | 116.27 | 116.27 |
| 6 | 115.72 | 121.72 | |
| 29. | 103017 | DZIADEK Marek | 2005 | ZS | 3+ | KK Brno |
| | | | |
| 4 | 128.78 | 132.78 | 116.50 |
| 0 | 116.5 | 116.50 | |
| 30. | 60054 | BEIER Alva | 2005 | ZS | 3+ | Trutnov |
| | | | |
| 2 | 116.83 | 118.83 | 116.84 |
| 2 | 114.84 | 116.84 | |
| 31. | 14073 | SEDLAŘÍK Adam | 2005 | ZS | 3+ | Kralupy |
| | | | |
| 2 | 118.67 | 120.67 | 117.41 |
| 6 | 111.41 | 117.41 | |
| 32. | 61038 | BOHATÝ Oto | 2007 | ZM | 3+ | Třebech. |
| | | | |
| 54 | 138.35 | 192.35 | 118.06 |
| 2 | 116.06 | 118.06 | |
| 33. | 30025 | VÁLEK Michal | 2006 | ZS | 3+ | VS Tábor |
| | | | |
| 52 | 114.5 | 166.50 | 119.42 |
| 2 | 117.42 | 119.42 | |
| 34. | 11042 | VALÁŠEK Jan | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | | |
| 8 | 112.71 | 120.71 | 120.71 |
| 14 | 115.48 | 129.48 | |
| 35. | 11057 | KUCHAŘ Antonín | 2005 | ZS | 3+ | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 116.87 | 120.87 | 120.87 |
| 8 | 120.15 | 128.15 | |
| 36. | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | ZM | 3+ | Roudnice |
| | | | |
| 50 | 118.02 | 168.02 | 121.01 |
| 0 | 121.01 | 121.01 | |
| 37. | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | ZM | 3+ | KK Brand |
| | | | |
| 4 | 117.54 | 121.54 | 121.54 |
| 4 | 121.6 | 125.60 | |
| 38. | 17046 | HANUŠ Jakub | 2007 | ZM | 3 | Rakovník |
| | | | |
| 6 | 116.05 | 122.05 | 122.05 |
| 104 | 166.97 | 270.97 | |
| 39. | 119188 | RETEK Toman | 2007 | ZM | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 152 | 118.98 | 270.98 | 122.17 |
| 0 | 122.17 | 122.17 | |
| 40. | 30024 | NOVÁK Matouš | 2006 | ZS | 3+ | VS Tábor |
| | | | |
| 58 | 119.49 | 177.49 | 122.49 |
| 2 | 120.49 | 122.49 | |
| 41. | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 123.52 | 123.52 | 123.52 |
| 0 | 123.96 | 123.96 | |
| 42. | 118029 | ŠTOLFA Filip | 2006 | ZS | 3+ | Tzunami |
| | | | |
| 4 | 123.99 | 127.99 | 123.56 |
| 4 | 119.56 | 123.56 | |
| 43. | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | | |
| 2 | 121.81 | 123.81 | 123.81 |
| 60 | 114.66 | 174.66 | |
| 44. | 103001 | SOBOTKA Adam | 2005 | ZS | 3+ | KK Brno |
| | | | |
| 0 | 124.68 | 124.68 | 124.68 |
| 4 | 121.35 | 125.35 | |
| 45. | 27017 | ŠKOP Jáchym | 2005 | ZS | 3+ | Ot.Strak |
| | | | |
| 106 | 141.98 | 247.98 | 124.98 |
| 2 | 122.98 | 124.98 | |
| 46. | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | ZM | 3+ | KK Brand |
| | | | |
| 8 | 130.93 | 138.93 | 124.99 |
| 0 | 124.99 | 124.99 | |
| 47. | 121017 | KOVÁŘ Filip | 2006 | ZS | 3+ | KK Opava |
| | | | |
| 4 | 121.08 | 125.08 | 125.08 |
| 56 | 139.29 | 195.29 | |
| 48. | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | ZS | 3+ | KVS HK |
| | | | |
| 4 | 122.61 | 126.61 | 126.61 |
| 6 | 127.57 | 133.57 | |
| 49. | 119171 | JAROŠ Michael | 2006 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | | |
| 50 | 120.17 | 170.17 | 126.72 |
| 2 | 124.72 | 126.72 | |
| 50. | 12083 | ŠTERCL Dominik | 2005 | ZS | 3+ | Dukla B. |
| | | | |
| 8 | 118.77 | 126.77 | 126.77 |
| 56 | 112.12 | 168.12 | |
| 51. | 57025 | JIŘÍK Matěj | 2005 | ZS | 3+ | Pardub. |
| | | | |
| 8 | 133.29 | 141.29 | 126.91 |
| 4 | 122.91 | 126.91 | |
| 52. | 11069 | BANDAS Matěj | 2006 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | | |
| 2 | 125.2 | 127.20 | 127.20 |
| 52 | 145.64 | 197.64 | |
| 53. | 45019 | HAUCK Marek | 2007 | ZM | 3+ | KVS HK |
| | | | |
| 8 | 122.69 | 130.69 | 127.92 |
| 6 | 121.92 | 127.92 | |
| 54. | 9029 | KÁRNÍK Tadeáš | 2006 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | | |
| 110 | 114.45 | 224.45 | 128.81 |
| 4 | 124.81 | 128.81 | |
| 55. | 119187 | POMAJBÍK Filip | 2006 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | | |
| 2 | 127.62 | 129.62 | 129.62 |
| 8 | 129 | 137.00 | |
| 56. | 52022 | MILYAN Daniel | 2006 | ZS | 3+ | L.Žatec |
| | | | |
| 104 | 123.18 | 227.18 | 130.38 |
| 0 | 130.38 | 130.38 | |
| 57. | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 12 | 127.38 | 139.38 | 130.74 |
| 4 | 126.74 | 130.74 | |
| 58. | 14075 | ŠUSTR Vojtěch | 2006 | ZS | 3 | Kralupy |
| | | | |
| 112 | 139.81 | 251.81 | 131.51 |
| 4 | 127.51 | 131.51 | |
| 59. | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | ZM | 3+ | KK Opava |
| | | | |
| 6 | 126.91 | 132.91 | 131.91 |
| 6 | 125.91 | 131.91 | |
| 60. | 119190 | SVOBODA Ondřej | 2006 | ZS | 3+ | Olomouc |
| | | | |
| 4 | 128.68 | 132.68 | 132.68 |
| 4 | 135.47 | 139.47 | |
| 61. | 90023 | KUTEK Michal | 2006 | ZS | 3+ | Frol |
| | | | |
| 14 | 119.13 | 133.13 | 133.13 |
| 56 | 124.21 | 180.21 | |
| 62. | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | | |
| 54 | 131.94 | 185.94 | 133.39 |
| 4 | 129.39 | 133.39 | |
| 63. | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | ZS | 3 | Olomouc |
| | | | |
| 6 | 131.35 | 137.35 | 134.24 |
| 2 | 132.24 | 134.24 | |
| 64. | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 54 | 145.28 | 199.28 | 135.97 |
| 0 | 135.97 | 135.97 | |
| 65. | 49029 | PIŠTORA Michal | 2005 | ZS | 3+ | Roudnice |
| | | | |
| 6 | 131.87 | 137.87 | 137.87 |
| 56 | 118.33 | 174.33 | |
| 66. | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 8 | 141.93 | 149.93 | 138.10 |
| 6 | 132.1 | 138.10 | |
| 67. | 9093 | PLAS Tobiáš | 2008 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 106 | 175.23 | 281.23 | 138.90 |
| 4 | 134.9 | 138.90 | |
| 68. | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | ZM | 3 | Olomouc |
| | | | |
| 110 | 137.25 | 247.25 | 141.90 |
| 12 | 129.9 | 141.90 | |
| 69. | 1111 | PELIKÁN Václav | 2005 | ZS | 3+ | Boh.Pha |
| | | | |
| 56 | 138.37 | 194.37 | 142.62 |
| 6 | 136.62 | 142.62 | |
| 70. | 90016 | CÍSAŘOVSKÝ Adam | 2005 | ZS | 3+ | Frol |
| | | | |
| 162 | 123.21 | 285.21 | 143.23 |
| 14 | 129.23 | 143.23 | |
| 71. | 24004 | PALOUDA Mikoláš | 2007 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | | |
| 6 | 137.38 | 143.38 | 143.38 |
| 56 | 141.94 | 197.94 | |
| 72. | 14064 | HRŇÁK Šimon | 2007 | ZM | 3 | Kralupy |
| | | | |
| 158 | 156.05 | 314.05 | 144.24 |
| 12 | 132.24 | 144.24 | |
| 73. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | ZM | 3 | Loko Plz |
| | | | |
| 10 | 134.7 | 144.70 | 144.70 |
| 10 | 137.58 | 147.58 | |
| 74. | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 20 | 147.45 | 167.45 | 147.08 |
| 6 | 141.08 | 147.08 | |
| 75. | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 6 | 142.25 | 148.25 | 148.25 |
| 6 | 167.27 | 173.27 | |
| 76. | 9113 | POLLERT Jonáš | 2007 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 0 | 151.3 | 151.30 | 151.30 |
| 0 | 168.31 | 168.31 | |
| 77. | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | ZM | 3 | Třebech. |
| | | | |
| 62 | 159.45 | 221.45 | 159.96 |
| 10 | 149.96 | 159.96 | |
| 78. | 9047 | KRÁL Matěj | 2008 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 8 | 168.39 | 176.39 | 160.35 |
| 12 | 148.35 | 160.35 | |
| 79. | 23057 | HOTOVÝ Václav | 2006 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 58 | 187.44 | 245.44 | 163.34 |
| 8 | 155.34 | 163.34 | |
| 80. | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | ZM | 3 | Benátky |
| | | | |
| 4 | 161.9 | 165.90 | 165.90 |
| 16 | 164.86 | 180.86 | |
| 81. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | | |
| 8 | 162.93 | 170.93 | 170.93 |
| 999 | DNF | 999.00 | |
| 82. | 24066 | NOVOTNÝ Petr | 2006 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
| | | | |
| 6 | 166.02 | 172.02 | 172.02 |
| 999 | DNF | 999.00 | |
| 83. | 118027 | KÁPKA Kryštof | 2007 | ZM | 3 | Tzunami |
| | | | |
| 52 | 145.41 | 197.41 | 173.34 |
| 4 | 169.34 | 173.34 | |
| 84. | 9119 | SVOBODA Adam | 2006 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | | |
| 54 | 122.63 | 176.63 | 176.63 |
| 62 | 128.15 | 190.15 | |
| 85. | 27016 | ŠKOP Jan | 2007 | ZM | 3 | Ot.Strak |
| | | | |
| 56 | 136.84 | 192.84 | 179.30 |
| 56 | 123.3 | 179.30 | |
| 86. | 133035 | KADUBEC Matěj | 2005 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | | |
| 204 | 138.5 | 342.50 | 179.71 |
| 14 | 165.71 | 179.71 | |
| 87. | 39014 | VEVERKA Čeněk | 2007 | ZM | 3 | Loko Plz |
| | | | |
| 60 | 183.34 | 243.34 | 184.57 |
| 4 | 180.57 | 184.57 | |
| 88. | 63061 | BERÁNEK Tomáš | 2006 | ZS | 3 | Týniště |
| | | | |
| 62 | 162.52 | 224.52 | 186.72 |
| 10 | 176.72 | 186.72 | |
| 89. | 27002 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | ZS | 3 | Ot.Strak |
| | | | |
| 104 | 134.51 | 238.51 | 190.34 |
| 58 | 132.34 | 190.34 | |
| 90. | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 54 | 174.39 | 228.39 | 193.81 |
| 52 | 141.81 | 193.81 | |
| 91. | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | ZM | 3 | L.Žatec |
| | | | |
| 54 | 146.25 | 200.25 | 198.96 |
| 58 | 140.96 | 198.96 | |
| 92. | 133017 | ZEMAN Jakub | 2007 | ZM | 3 | SKVeselí |
| | | | |
| 60 | 139.77 | 199.77 | 199.28 |
| 58 | 141.28 | 199.28 | |
| 93. | 24056 | KASPER Jakub | 2007 | ZM | 3 | Č.Kruml. |
| | | | |
| 106 | 152.24 | 258.24 | 205.30 |
| 58 | 147.3 | 205.30 | |
| 94. | 12015 | DOČKAL Radek | 2008 | ZM | 3 | Dukla B. |
| | | | |
| 104 | 143.67 | 247.67 | 207.56 |
| 58 | 149.56 | 207.56 | |
| 95. | 129042 | CHYTIL Lumír | 2006 | ZS | 3 | Šumperk |
| | | | |
| 56 | 161.9 | 217.90 | 217.90 |
| 106 | 166.13 | 272.13 | |
| 96. | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | ZM | 3 | USK Pha |
| | | | |
| 104 | 123.22 | 227.22 | 227.22 |
| 258 | 137.33 | 395.33 | |
| 97. | 23058 | KOLÁŘ Jakub | 2006 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 54 | 179.12 | 233.12 | 233.12 |
| 160 | 205.82 | 365.82 | |
| 98. | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 242.16 |
| 58 | 184.16 | 242.16 | |
| 99. | 11049 | FOLTÍN Šimon | 2006 | ZS | 3 | KK Brand |
| | | | |
| 102 | 144.31 | 246.31 | 246.31 |
| 156 | 116.18 | 272.18 | |
| 100. | 90007 | VRANÝ Matěj | 2006 | ZS | 3 | Frol |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 250.12 |
| 108 | 142.12 | 250.12 | |
| 101. | 133034 | POLÁŠEK Martin | 2005 | ZS | 3 | SKVeselí |
| | | | |
| 108 | 143.4 | 251.40 | 251.40 |
| 108 | 145.17 | 253.17 | |
| 102. | 23079 | BOMBIC Erik | 2005 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| | | | |
| 108 | 144.98 | 252.98 | 252.98 |
| 999 | DNF | 999.00 | |
| 103. | 121033 | ŠEFČÍK Václav | 2008 | ZM | 3 | KK Opava |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 256.48 |
| 110 | 146.48 | 256.48 | |
| 104. | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | ZM | 3 | Horš.Týn |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 344.87 |
| 212 | 132.87 | 344.87 | |
| 105. | 108015 | OSIČKA Tadeáš | 2008 | ZM | 3 | VSDK |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNF | 999.00 | |
| 105. | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | ZM | | KK Opava |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNF | 999.00 | |
| 105. | 12034 | HANČ Pavel | 2008 | ZM | | Dukla B. |
| | | | |
| 999 | DNF | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNF | 999.00 | |
| 106. | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | ZM | 3 | KVS HK |
| | | | |
| 999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
| 107. | 9161 | ZVOLSKÝ Kristián | 2006 | ZS | 3+ | USK Pha |
| | | | |
| 999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
| 108. | 119118 | ŠOTEK Adam | 2005 | ZS | 2 | Olomouc |
| | | | |
| 999 | DNS | 999.00 | 999.00 |
| 999 | DNS | 999.00 | |
Excalibur City MTB Marathon 2013
větší video