detailní výsledky závodu
VZ a 5. MEDIE BOHEMIE ČP žáků ve slalomu - Brno [ 04.08.12 ]
C1 MUŽI - ČPŽ - 04.08.12
| 1. | 048031 | LERCH Adam | 98 | ZS | 2 | Klášter. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 101.24 | 103.24 | 96.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96.59 | 96.59 | |
| 2. | 045012 | HEGER Tomáš | 98 | ZS | 2+ | KVS HK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99.46 | 99.46 | |
| 3. | 009081 | LHOTA Matyáš | 99 | ZS | 2 | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.16 | 103.16 | 103.16 |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 103.2 | 105.20 | |
| 4. | 009082 | PŘÍHODA Matouš | 98 | ZS | 2 | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.36 | 110.36 | 103.82 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 103.82 | 103.82 | |
| 5. | 119117 | CHALOUPKA Václav | 98 | ZS | 2 | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.06 | 107.06 | 107.06 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 105.25 | 107.25 | |
| 6. | 012062 | ZAPLETAL Vojtěch | 98 | ZS | 2 | Dukla B. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.16 | 107.16 | 107.16 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 107.47 | 107.47 | |
| 7. | 121007 | MRÚZEK Vojta | 98 | ZS | 3 | KK Opava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.05 | 108.05 | 108.05 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 125.12 | 131.12 | |
| 8. | 045019 | HEGER Vojtěch | 00 | ZM | 2 | KVS HK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 110.75 | 112.75 | 108.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 108.81 | 108.81 | |
| 9. | 009085 | ŽÍŽALA Josef | 99 | ZS | 3 | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 111.54 | 113.54 | 112.59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112.59 | 112.59 | |
| 10. | 023151 | KUNA Václav | 98 | ZS | 3 | SKVS ČB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 112.3 | 114.30 | 114.30 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.97 | 116.97 | |
| 11. | 049042 | ZIMA Tomáš | 00 | ZM | 3 | Roudnice |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 113.36 | 115.36 | 114.66 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 112.66 | 114.66 | |
| 12. | 119105 | NOVOTNÝ Jan | 98 | ZS | 3 | Olomouc |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 111.45 | 115.45 | 115.45 |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 109.92 | 115.92 | |
| 13. | 121033 | KAŠPAR Albert | 98 | ZS | 2 | KK Opava |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116.51 | 116.51 | 116.51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 117.95 | 117.95 | |
| 14. | 066016 | WENDL Denis | 00 | ZM | 3 | Horš.Týn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 118.75 | 120.75 | 120.75 |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 124.83 | 130.83 | |
| 15. | 024006 | KLÍMA Jan | 98 | ZS | 3 | Č.Kruml. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 134.24 | 138.24 | 121.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 121.27 | 121.27 | |
| 16. | 105037 | PŘIKRYL Matěj | 99 | ZS | 3 | Tesla Bo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 138.35 | 148.35 | 123.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 119.92 | 123.92 | |
| 17. | 132058 | KŘENEK Jakub | 99 | ZS | | Val.Mez. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 142.13 | 144.13 | 135.29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135.29 | 135.29 | |
| 18. | 036019 | POHANKA Vítek | 00 | ZM | 3 | Klatovy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 136.4 | 140.40 | 140.40 |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 140.96 | 144.96 | |
| 19. | 061003 | BOHATÝ Karel | 01 | ZM | | Třebech. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 163.34 | 167.34 | 154.59 |
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 152.59 | 154.59 | |
| 20. | 009084 | PŘÍHODA Lukáš | 01 | ZM | | USK Pha |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 205.17 | 207.17 | 184.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 184.83 | 184.83 | |
| 21. | 060052 | BOUČEK Stanislav | 99 | ZS | | Trutnov |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | DNF | 299.44 |
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 54 | 245.44 | 299.44 | |
ČP ve slalomu 2013 - Lipno
větší video