výsledky závodu
MČR dorostu v klasickém sjezdu ve Dvoře Králové + 5.ČPJ + 1.ČPž - řeka Labe mezi Dvorem Králové nad Labem a Žirčí. [ 06.06.26 ]
C1M - 06.06.26
| por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
|---|
| 1. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | DM | 2 | Olomouc | 13:18.51 | | 18 | |
| 2. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DS | 1 | Loko Plz | 13:19.89 | 49 | | |
| 3. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | DM | 2 | Trutnov | 13:27.35 | 41 | | |
| 4. | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | DS | 2 | Č.Kruml. | 13:27.52 | 37 | | |
| 5. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DS | 2 | Č.Kruml. | 13:28.01 | 33 | | |
| 6. | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | DM | 2 | SKK VM | 13:35.36 | 29 | | |
| 7. | 24037 | ŠAFAŘÍK Pavel | 2008 | DS | 3 | Č.Kruml. | 13:40.51 | 25 | | |
| 8. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | DM | 2 | KK Brno | 13:55.75 | | 14 | |
| 9. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | DM | 2 | Olomouc | 14:05.49 | | 10 | |
| 10. | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | DM | 2 | Trutnov | 14:28.38 | 21 | | |
| 11. | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | DM | 3 | SKK VM | 14:30.51 | 17 | | |
| 12. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | DM | 3 | KK Brno | 14:31.62 | | 6 | |
| 13. | 24119 | ŘEPA Martin | 2011 | DM | 3 | Č.Kruml. | 14:34.50 | 13 | | |
| 14. | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 14:39.71 | 9 | | |
| 15. | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | VS | 2 | Boh.Pha | 14:41.86 | 8 | | |
| 16. | 57154 | HOVORKA Dominik | 2009 | DS | 2 | Pardub. | 14:45.24 | 7 | | |
| 17. | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 14:58.78 | 6 | | |
| 18. | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | ZS | 3 | KK Brno | 15:00.83 | | 5 | |
| 19. | 57162 | BAŤA Václav | 2009 | DS | 3 | Pardub. | 15:05.01 | 5 | | |
| 20. | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | ZS | 3 | Litovel | 15:06.61 | | 4 | |
| 21. | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | DM | 3 | Litovel | 15:20.00 | | 3 | |
| 22. | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | ZM | 3 | Klášter. | 15:28.81 | 4 | | |
| 23. | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | ZM | 3 | Litovel | 15:30.16 | | 2 | |
| 24. | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | DS | 2 | Trutnov | 16:00.91 | 3 | | |
| 25. | 57141 | VOREL Filip | 2013 | ZS | | Pardub. | 16:33.32 | 2 | | |
| 26. | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | ZM | | Č.Kruml. | 16:57.89 | 1 | | |
| 27. | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | ZS | 3 | Pardub. | 17:07.81 | | | |
| 28. | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | ZS | 3 | Litovel | 17:32.28 | | 1 | |
| 29. | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | ZS | | Semily | 17:41.37 | | | |
| 30. | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | ZM | | Litovel | 19:07.36 | | | |
| 31. | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | ZM | | Olomouc | DNS | | | |
| 32. | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | ZM | 3 | Olomouc | DNS | | | |
| 33. | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | ZM | 3 | Olomouc | DNS | | | |
Hradní běžka 2013
větší video