result list
2. Český pohár ve sjezdu 2. Český pohár juniorů - Vyšší Brod [ 05.04.26 ]
C1M - 05.04.26
| por. | rgc | jmeno | nar | vk | vt | oddil | cas | body | | |
|---|
| 1. | 30044 | VANĚK Matěj | 2004 | U23 | MT | VS Tábor | 15:57.23 | 75 | 232 | |
| 2. | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | U23 | MT | Trutnov | 16:17.61 | 68 | 220 | |
| 3. | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | U23 | 1 | SKK VM | 16:19.71 | 62 | 208 | |
| 4. | 57071 | ROLENC Ondřej | 1991 | VM | MT | Pardub. | 16:24.74 | 57 | 196 | |
| 5. | 24006 | ONDŘICH Adam | 2004 | U23 | 1 | Č.Kruml. | 16:25.79 | 53 | 184 | |
| 6. | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | U23 | 1 | Pardub. | 16:28.16 | 49 | 172 | |
| 7. | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | VM | 1 | Kroměříž | 16:31.33 | 46 | | 65 |
| 8. | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | DS | 1 | Loko Plz | 16:44.03 | 43 | 160 | |
| 9. | 185007 | RAŠNER Karel | 2004 | U23 | 2 | Boh.Pha | 16:47.62 | 40 | 148 | |
| 10. | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | | 2 | SKK VM | 16:51.31 | 37 | 136 | |
| 11. | 106111 | TRNKA Tobiáš | 2007 | U23 | 1 | Litovel | 16:54.13 | 35 | | 53 |
| 12. | 106095 | SALAJ František | 2004 | U23 | 1 | Litovel | 17:09.24 | 33 | | 41 |
| 13. | 106084 | ČAMEK David | 2006 | U23 | 2 | Pardub. | 17:09.42 | 31 | 124 | |
| 14. | 24043 | NOVÁK Martin | 1991 | VM | 1 | Č.Kruml. | 17:14.77 | 29 | 112 | |
| 15. | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | DM | 2 | Olomouc | 17:16.08 | 27 | | 29 |
| 16. | 57086 | PLÁŠIL Hynek | 2006 | U23 | 2 | Pardub. | 17:17.16 | 25 | 100 | |
| 17. | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | U23 | 1 | SKK VM | 17:18.78 | 23 | 88 | |
| 18. | 24001 | NOVOSAD Lukáš | 1976 | V | 1 | Č.Kruml. | 17:18.98 | 21 | 82 | |
| 19. | 24102 | HITHA Čeněk | 2008 | DS | 2 | Č.Kruml. | 17:19.58 | 19 | 76 | |
| 20. | 24032 | ŠVADLENA Václav | 1985 | VM | 2 | Č.Kruml. | 17:24.61 | 17 | 70 | |
| 21. | 24069 | KOPŘIVA Filip | 2008 | DS | 2 | Č.Kruml. | 17:27.38 | 15 | 64 | |
| 22. | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | DM | 2 | Olomouc | 17:29.63 | 14 | | 23 |
| 23. | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | U23 | 1 | SKK VM | 17:30.04 | 13 | 58 | |
| 24. | 1018 | JELÍNEK Šimon | 1994 | | 2 | Boh.Pha | 17:34.33 | 12 | 52 | |
| 25. | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | DM | 2 | Olomouc | 17:39.01 | 11 | | 17 |
| 26. | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | DM | 2 | KK Brno | 17:44.67 | 10 | | 11 |
| 27. | 1061 | CHLOUBA Luboš | 1959 | SV | | Boh.Pha | 17:51.36 | 9 | 46 | |
| 28. | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | VS | 2 | Pardub. | 17:55.13 | 8 | 40 | |
| 29. | 57157 | BEIER Alva | 2005 | U23 | 1 | Pardub. | 17:55.59 | 7 | 34 | |
| 30. | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | DM | 3 | SKK VM | 17:56.45 | 6 | 28 | |
| 31. | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | U23 | 2 | Pardub. | 17:56.67 | 5 | 22 | |
| 32. | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | DM | 2 | Trutnov | 18:00.12 | 4 | 16 | |
| 33. | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | ZS | 3 | Č.Kruml. | 18:11.09 | 3 | 10 | |
| 34. | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | DM | 3 | Litovel | 18:15.82 | 2 | | 5 |
| 35. | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | DM | 3 | KK Brno | 18:20.07 | 1 | | 4 |
| 36. | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | ZS | 3 | Litovel | 18:26.25 | | | 3 |
| 37. | 1128 | MORNŠTEJN Roman | 1969 | VS | 2 | Boh.Pha | 18:38.86 | | 4 | |
| 38. | 57154 | HOVORKA Dominik | #2009 | DS | 2 | Pardub. | 18:40.10 | | 3 | |
| 39. | 1094 | HRUBEC Matěj | 2010 | DM | | Boh.Pha | 18:59.95 | | 2 | |
| 40. | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | ZM | 3 | Litovel | 19:02.70 | | | 2 |
| 41. | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | ZS | 3 | Litovel | 19:55.19 | | | 1 |
| 42. | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | ZS | 3 | Č.Kruml. | DNF | | | |
| 43. | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | DM | 2 | SKK VM | DNF | | | |
| 44. | 106088 | ŠMAKAL Petr | 2003 | U23 | 2 | Litovel | DNS | | | |
Krumlovský vodácký maraton 2013
větší video